fbpx
PZero

PIRELLI PZero

Стоимость от 15750 р.
лето
Pirelli Pzero разработаны специально для автомобилей премиум класса, эксклюзивных спорт каров и мощных внедорожников.
Впервые шина Pirelli Pzero была представлена в качестве первичной комплектации для новейшего в то время суперкара Ferrari F40, а в последствии и для таких известных автомобилей как Aston Martin DB9, Audi R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Lamborghini Murcielago, Maserati Quattroporte Sport GT, Lamborghini Aventador LP 700-4 и Mercedes-Benz AMG.
К основным характеристикам этой модели несомненно стоит отнести высокий уровень безопасности, великолепную устойчивость при движении на поворотах и по прямой, улучшенные ходовые качества и повышенный комфорт вождения.
Шина обладает уникальным S-образным асимметричным рисунком протектора, который способствует равномерному износу и повышенному сроку эксплуатации, а так же низкому уровню шума. Наличие трёх жёстких центральных рёбер обеспечивает улучшенные тормозные и тяговые свойства шины при спортивном стиле вождения. Наружная плечевая зона протектора снабжена широкими блоками, которые повышают устойчивость шины на высоких скоростях. Широкие продольные канавки способствуют быстрому выведению воды из пятна контакта, что гарантирует максимальное сцепление с мокрым дорожным покрытием и акустический комфорт.
Уникальный состав резиновой смеси Pirelli Pzero обеспечивает комфортный ход и уверенную спортивную динамику.
Шины Pirelli Pzero омологированны практически на все лучшие автомобили в мире и определённо являются визитной карточкой компании Pirelli, эталоном качества и ориентиром оптимальных рабочих характеристик для других производителей шин.

В зависимости от типоразмера, омологации и индекса скорости и нагрузки шина может иметь дополнительные обозначения и отличаться рисунком.

В некоторых типоразмерах шина Pirelli PZero представлена с технологией Run Flat – RF (Runflat)

Шины Pirelli PZero входят в базовую комплектацию многих автомобилей, например:
Audi RS3 - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 255/30R19 91Y, задняя ось 235/35R19 91Y
Audi RS7 - в 21 диаметре - 275/30R21 98Y
Audi Q7 - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Bentley Mulsanne - в 21 диаметре - 265/40R21 ZR
BMW 3 (F30, F31) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 225/35R20 90Y RF, задняя ось 255/30R20 92Y RF
BMW 3 GT (F34) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 225/45R19 92W RF, задняя ось 255/40R19 96W RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 21 диаметре - передняя ось 245/35R21 96Y RF, задняя ось 275/30R21 98Y RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 99Y RF, задняя ось 275/35R20 102Y RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 102Y RF, задняя ось 275/40R19 101Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 21 диаметре - передняя ось 285/35R21 105Y RF, задняя ось 325/30R21 108Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 275/40R20 106Y RF, задняя ось 315/35R20 110Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 275/40R20 106W RF, задняя ось 315/35R20 110W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 255/50R19 107W RF, задняя ось 285/45R19 111W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - в 19 диаметре с технологией Run Flat – RF (Runflat) - 255/50R19 107W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - в 18 диаметре с технологией Run Flat – RF (Runflat) - 255/55R18 109V RF
BMW X6 M (F86) - спорт-пакет в 20 диаметре - передняя ось 285/40R20 104Y, задняя ось 325/35R20 108Y
Maserati Quattroporte - спорт-пакет в 21 диаметре - передняя ось 245/35R21 96Y, задняя ось 285/30R21 100Y
Maserati Quattroporte - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 98Y, задняя ось 275/40R19 101Y
Mercedes-Benz С-Class (W205) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 225/40R19 93Y RF, задняя ось 255/35R19 96Y RF
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 255/35R19 96Y, задняя ось 285/30R19 98Y
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 255/40R18 95Y RF, задняя ось 285/35R18 97Y RF
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 255/40R18 95Y, задняя ось 285/35R18 97Y
Mercedes-Benz E-Class (W212, W213) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 245/40R18 97Y, задняя ось 265/35R18 97Y
Mercedes-Benz E-Class (C207) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 235/40R18 95Y, задняя ось 255/35R18 94Y
Mercedes-Benz GL-Class (X164, X166) - в 21 диаметре - 295/40R21 111Y
Mercedes-Benz GLE Coupe - спорт пакет в 21 диаметре - передняя ось 275/45R21 107Y, задняя ось 315/40R21 111Y
Mercedes-Benz ML-Class (W164, W166) - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Mercedes-Benz S-Class (W222) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 99Y RF, задняя ось 275/35R20 102Y RF
Mercedes-Benz S-Class (W222) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 98Y RF, задняя ось 275/40R19 101Y RF
Porsche Cayenne - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Porsche Macan - спорт-пакет в 21 диаметре - передняя ось 265/40R21 101Y, задняя ось 295/35R21 103Y
Porsche Panamera - спорт-пакет в 20 диаметре - передняя ось 255/40R20 ZR, задняя ось 295/35R20 ZR

Посмотреть фотографии шин Pirelli PZero

Вы можете заказать и купить шины Pirelli PZero в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
23
24
R17
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
14684 255/40 R17 94W RF Да По запросу -
21883 255/40 R17 94V RF Да По запросу -
17012 205/45 R17 84V RF Да 34190 136760
32055 205/45 R17 88Y Да 33540 134160
17013 225/45 R17 91W RF Да По запросу -
21735 225/45 R17 91V RF Да По запросу -
21736 225/45 R17 94Y Да 32610 130440
31152 225/45 R17 91V Да По запросу -
40731 225/45 R17 92W RF Да По запросу -
17014 235/45 R17 97Y Да По запросу -
14683 245/45 R17 95Y RF Да По запросу -
60841 275/45 R17 94Y Да По запросу -
14681 205/50 R17 89V RF Да По запросу -
34503 205/50 R17 89W RF Да По запросу -
30340 215/50 R17 91Y Да По запросу -
21779 225/50 R17 94W RF Да По запросу -
25222 235/60 R17 102Y Да По запросу -
R18
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
27972 295/30 R18 94Y Да По запросу -
65123 295/30 R18 98Y Да По запросу -
16970 245/35 R18 88Y RF Да 98290 393160
17039 245/35 R18 92Y Да 15750 63000
14678 255/35 R18 94Y Да 38560 154240
16962 255/35 R18 90Y RF Да По запросу -
60596 255/35 R18 90Y Да По запросу -
14679 265/35 R18 97Y Да 23360 93440
26876 275/35 R18 95Y RF Да 43450 173800
17040 285/35 R18 97Y Да 31660 126640
26875 285/35 R18 97Y RF Да 30100 120400
63121 285/35 R18 101Y Да По запросу -
14673 205/40 R18 86W RF Да 36910 147640
25206 205/40 R18 86Y Да 37170 148680
31143 205/40 R18 86W Да По запросу -
17019 215/40 R18 85Y RF Да По запросу -
68516 215/40 R18 89Y Да 29720 118880
14674 225/40 R18 92Y Да 16320 65280
17020 225/40 R18 88Y RF Да По запросу -
25204 225/40 R18 92W RF Да 17780 71120
31151 225/40 R18 88Y Да По запросу -
43898 235/40 R18 95W Seal Inside Да По запросу -
14675 235/40 R18 95Y Да 33070 132280
45008 235/40 R18 95W Да По запросу -
17021 245/40 R18 93Y RF Да 23810 95240
23294 245/40 R18 97Y Да 21680 86720
17022 255/40 R18 99Y Да 20860 83440
28148 255/40 R18 95Y RF Да По запросу -
28149 255/40 R18 95Y Да По запросу -
17023 265/40 R18 101Y Да 39110 156440
17024 275/40 R18 99Y RF Да По запросу -
59171 275/40 R18 103Y RF Да 39920 159680
68800 275/40 R18 103Y Да 44900 179600
26969 225/45 R18 95W Да По запросу -
26970 225/45 R18 91W Да По запросу -
43305 225/45 R18 95Y Да 24900 99600
59886 235/45 R18 98W Да По запросу -
41777 235/45 R18 94Y Да 41270 165080
43306 235/45 R18 98Y Да 36670 146680
69417 235/45 R18 98W RunForward Да По запросу -
15770 245/45 R18 100Y Да 24350 97400
16968 245/45 R18 96Y RF Да По запросу -
23293 245/45 R18 96Y Да По запросу -
59088 245/45 R18 100Y RF Да 25720 102880
43307 245/45 R18 100W Да 32570 130280
15331 255/45 R18 99Y Да По запросу -
63275 255/45 R18 103Y Да 26430 105720
41775 265/45 R18 101Y Да 47660 190640
14680 275/45 R18 103Y Да 18090 72360
30898 275/45 R18 107Y Да 37600 150400
38255 225/50 R18 99W Да 30760 123040
27931 235/50 R18 101Y Да 32570 130280
14676 245/50 R18 100Y RF Да 42360 169440
14677 245/50 R18 100Y Да 40610 162440
22679 245/50 R18 100W RF Да По запросу -
47623 235/55 R18 100V Да 20000 80000
25221 235/55 R18 104Y Да 36010 144040
17034 255/55 R18 109V RF Да По запросу -
R19
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
18044 245/30 R19 89Y RF Да 37500 150000
14643 255/30 R19 91Y RF Да 45390 181560
17053 255/30 R19 91Y Да 41920 167680
17056 265/30 R19 93Y Да 46730 186920
14646 275/30 R19 96Y Да По запросу -
14648 285/30 R19 98Y Да 39560 158240
14651 295/30 R19 100Y Да 45760 183040
14653 305/30 R19 102Y Да 47180 188720
27036 355/30 R19 99Y Да По запросу -
14635 225/35 R19 88Y RF Да 25950 103800
17041 225/35 R19 88Y Да 24020 96080
14637 235/35 R19 87Y Да 25470 101880
14638 235/35 R19 91Y Да 23090 92360
24167 245/35 R19 93Y Да 21760 87040
31206 255/35 R19 96Y RF Да 34470 137880
14644 255/35 R19 96Y Да 29110 116440
16963 255/35 R19 92W RF Да 106140 424560
20885 255/35 R19 92Y RF Да По запросу -
67624 255/35 R19 92W Да По запросу -
17042 265/35 R19 94Y Да 39000 156000
21960 265/35 R19 98Y Да 25920 103680
63324 265/35 R19 98W Да 51580 206320
16964 275/35 R19 96Y RF Да 50010 200040
25040 275/35 R19 96Y Да 46140 184560
25056 275/35 R19 100Y Да 32930 131720
57389 275/35 R19 100Y RF Да 48910 195640
17043 285/35 R19 103Y Да 46220 184880
34644 295/35 R19 104Y Да 22420 89680
33143 305/35 R19 102Y Да 61880 247520
14636 225/40 R19 89W RF Да 45170 180680
20913 225/40 R19 89Y RF Да 47260 189040
22544 225/40 R19 93Y Да 38970 155880
31186 225/40 R19 93Y RF Да 32030 128120
47494 225/40 R19 93W Да 39040 156160
17025 235/40 R19 92Y Да 40700 162800
62357 235/40 R19 96W Да 42500 170000
59926 235/40 R19 96Y Да 35150 140600
14641 245/40 R19 98Y Да 26720 106880
14640 245/40 R19 94Y RF Да 38140 152560
27033 245/40 R19 94Y Да 22440 89760
53062 245/40 R19 94W Seal Inside Да 36580 146320
53912 245/40 R19 94W Да 24290 97160
56932 245/40 R19 98Y RF Да 40950 163800
20892 255/40 R19 100Y Да 27280 109120
25224 255/40 R19 96W RF Да 43490 173960
25225 255/40 R19 96W Да По запросу -
35324 255/40 R19 96Y Да 26050 104200
63321 255/40 R19 100Y RF Да 40090 160360
17026 265/40 R19 98Y Да 40050 160200
39100 265/40 R19 102Y Да 23560 94240
14647 275/40 R19 101Y RF Да 40000 160000
17027 275/40 R19 105Y Да 30830 123320
27211 275/40 R19 101Y Да 29500 118000
14649 285/40 R19 103Y Да 47700 190800
27811 285/40 R19 107Y Да 36850 147400
50700 295/40 R19 108Y Да 41710 166840
25828 225/45 R19 92W RF Да 32360 129440
48974 225/45 R19 96Y Да 35170 140680
57387 225/45 R19 96W RF Да 27570 110280
14642 245/45 R19 98Y RF Да 43560 174240
25205 245/45 R19 102Y Да 29080 116320
31079 245/45 R19 102Y RF Да 36500 146000
31721 245/45 R19 98Y Да 41850 167400
17015 255/45 R19 104Y Да 38940 155760
17016 255/45 R19 100Y Да 40670 162680
17032 255/45 R19 100W Да 38090 152360
59919 255/45 R19 104V Да 42640 170560
50701 265/45 R19 105Y Да 28680 114720
18033 275/45 R19 108Y Да По запросу -
14650 285/45 R19 111W RF Да По запросу -
47088 295/45 R19 113Y Да 23600 94400
14639 235/50 R19 99W Да 21050 84200
59103 235/50 R19 99Y Да 24560 98240
47495 235/50 R19 103V Да 37470 149880
47830 235/50 R19 99V Да 31950 127800
69375 235/50 R19 103V RunForward Да По запросу -
48226 245/50 R19 105W Да 41430 165720
67625 245/50 R19 105Y Да 41980 167920
14645 255/50 R19 107W RF Да По запросу -
53057 255/50 R19 107W Да 35000 140000
55707 255/50 R19 103Y Да 38300 153200
69385 255/50 R19 107Y Да 44690 178760
15235 265/50 R19 110Y Да 35780 143120
51192 265/50 R19 110W RF Да 46630 186520
52810 265/50 R19 110W Да 41600 166400
55694 235/55 R19 101Y Да 32400 129600
69770 235/55 R19 105Y Да 40610 162440
49741 255/55 R19 107W Да 22930 91720
39905 255/55 R19 111W Да 36790 147160
67408 265/55 R19 109Y Да 50930 203720
R20
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
54454 285/25 R20 93Y Да По запросу -
57388 295/25 R20 95Y Да По запросу -
54811 305/25 R20 97Y Да По запросу -
48477 325/25 R20 101Y Да По запросу -
34762 345/25 R20 100Y Да По запросу -
27789 245/30 R20 90Y Да 48630 194520
20304 255/30 R20 92Y RF Да 60210 240840
26961 255/30 R20 92Y Да 43800 175200
17050 265/30 R20 94Y Да 46750 187000
16966 275/30 R20 97Y RF Да 50450 201800
16967 275/30 R20 97Y Да 52050 208200
14662 285/30 R20 99Y Да 40350 161400
17060 295/30 R20 101Y Да 38410 153640
17059 305/30 R20 103Y Да 46020 184080
20264 305/30 R20 99Y Да 60490 241960
54383 315/30 R20 104Y Да По запросу -
51253 325/30 R20 106Y Да 70960 283840
17057 335/30 R20 104Y Да 68660 274640
67074 335/30 R20 108Y Да 52740 210960
59889 225/35 R20 90Y Да 64900 259600
21397 225/35 R20 90Y RF Да 43860 175440
17045 235/35 R20 88Y Да 43890 175560
39904 235/35 R20 92Y Да 42020 168080
52652 245/35 R20 95W Да 41800 167200
17048 245/35 R20 95Y RF Да 50000 200000
17049 245/35 R20 91Y Да 35000 140000
24413 245/35 R20 95Y Да 45920 183680
14655 255/35 R20 97Y Да 27530 110120
34502 255/35 R20 97ZR Да По запросу -
43438 255/35 R20 97W Да 41450 165800
57390 255/35 R20 93Y Да 31250 125000
18591 265/35 R20 99Y Да 39100 156400
20235 265/35 R20 95Y Да 51390 205560
14659 275/35 R20 102Y Да 40000 160000
16965 275/35 R20 102Y RF Да 35380 141520
17051 285/35 R20 100Y Да 51990 207960
60905 285/35 R20 104Y Да 47200 188800
59920 285/35 R20 104Y RF Да 50440 201760
14663 295/35 R20 105Y Да 42960 171840
67084 295/35 R20 105W Да 56330 225320
55713 295/35 R20 101Y Да 54470 217880
14664 305/35 R20 104Y Да 63750 255000
50699 305/35 R20 107Y Да 56710 226840
52651 315/35 R20 110Y Да 45140 180560
15333 315/35 R20 110Y RF Да По запросу -
27089 315/35 R20 110W Да По запросу -
27731 315/35 R20 106Y Да 67060 268240
27738 315/35 R20 110W RF Да 52920 211680
53442 315/35 R20 108Y Да По запросу -
34712 325/35 R20 108Y Да 54870 219480
50182 225/40 R20 94Y RF Да 43470 173880
67091 235/40 R20 96V Да 41350 165400
50355 245/40 R20 95Y Да 43810 175240
16969 245/40 R20 99Y RF Да 30580 122320
17028 245/40 R20 99Y Да 43700 174800
41216 245/40 R20 99W Да 27700 110800
14657 255/40 R20 101W Да 30480 121920
14658 255/40 R20 101Y Да 41230 164920
59870 255/40 R20 101Y RF Да 50100 200400
59924 255/40 R20 101V Да 45490 181960
69507 255/40 R20 101T Seal Inside Да 49700 198800
17035 265/40 R20 104Y Да 37410 149640
67580 265/40 R20 104W Да 48880 195520
14661 275/40 R20 106Y RF Да По запросу -
17036 275/40 R20 106Y Да 36440 145760
27737 275/40 R20 106W RF Да 44430 177720
48481 275/40 R20 106W Да 38400 153600
33619 285/40 R20 104Y Да 33840 135360
54455 285/40 R20 108Y Да 36880 147520
63322 285/40 R20 108Y Seal Inside Да 53100 212400
43896 295/40 R20 110Y Да 39130 156520
31656 295/40 R20 106Y Да 43640 174560
47434 305/40 R20 112Y Да 44840 179360
51570 305/40 R20 112Y RF Да 57820 231280
48480 215/45 R20 95W Да 35900 143600
59890 235/45 R20 100V Да 41660 166640
14654 235/45 R20 100W Да 30210 120840
59882 235/45 R20 100T Да 31440 125760
17029 245/45 R20 103Y Да 37450 149800
48526 245/45 R20 103W RF Да 39990 159960
47437 245/45 R20 103W Да 37710 150840
47861 245/45 R20 103V Да 42570 170280
48191 255/45 R20 101Y Да 49280 197120
55695 255/45 R20 105Y Да 42920 171680
59918 255/45 R20 105V Да 47690 190760
63320 255/45 R20 105Y Seal Inside Да 56100 224400
63323 255/45 R20 105H Да 44880 179520
17017 265/45 R20 108Y Да 37480 149920
33472 265/45 R20 104Y Да 39200 156800
47435 275/45 R20 110Y Да 46630 186520
51569 275/45 R20 110Y RF Да 44250 177000
47087 285/45 R20 108W Да 44550 178200
62645 285/45 R20 112Y Да 44340 177360
20326 295/45 R20 110Y RF Да 66380 265520
69324 295/45 R20 114Y Да 67580 270320
52054 235/50 R20 104Y Да 25960 103840
69338 235/50 R20 104Y RunForward Да По запросу -
39903 255/50 R20 109W Да 43570 174280
52809 275/50 R20 113W Да 36960 147840
54825 275/50 R20 113W RF Да 44210 176840
69484 235/55 R20 105Y Да 51820 207280
69323 255/55 R20 110Y Да 54670 218680
R21
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
27717 255/25 R21 107Y Да По запросу -
31661 295/25 R21 96Y Да По запросу -
40834 305/25 R21 98Y Да По запросу -
26923 325/25 R21 102Y Да По запросу -
27726 355/25 R21 107Y Да 79860 319440
17061 255/30 R21 93Y Да 51820 207280
43304 265/30 R21 96Y Да 51320 205280
59896 275/30 R21 98W Да 53330 213320
14666 275/30 R21 98Y RF Да 41110 164440
31045 275/30 R21 98Y Да 36590 146360
25126 285/30 R21 100Y Да 50000 200000
68809 285/30 R21 103Y Да 53670 214680
57391 295/30 R21 102Y Да 60660 242640
59922 295/30 R21 102W Да 57690 230760
51863 305/30 R21 100Y Да 50000 200000
52990 305/30 R21 104Y Да 44310 177240
43367 315/30 R21 105Y Да 57820 231280
58145 325/30 R21 108Y RF Да 79110 316440
40129 325/30 R21 108Y Да 50570 202280
14665 245/35 R21 96Y RF Да 60690 242760
65096 245/35 R21 99Y Да 51000 204000
27730 245/35 R21 96Y Да 40180 160720
48124 255/35 R21 98Y Да 55000 220000
64971 255/35 R21 98W Да 50480 201920
68924 255/35 R21 101Y Да 50840 203360
17052 265/35 R21 101Y Да 45000 180000
65471 265/35 R21 103Y Да 50000 200000
69418 265/35 R21 101Y RunForward Да По запросу -
14667 275/35 R21 103Y Да 57500 230000
47492 275/35 R21 103Y RF Да 56420 225680
64973 275/35 R21 103W Да 56540 226160
25196 285/35 R21 105Y RF Да 75000 300000
44335 285/35 R21 105Y Да 51590 206360
15896 295/35 R21 107Y Да 41720 166880
33696 295/35 R21 103Y Да 40540 162160
65458 295/35 R21 107W Да 47110 188440
49483 305/35 R21 109Y Да 66740 266960
52657 315/35 R21 111Y RF Да 49830 199320
48125 315/35 R21 111Y Да 51570 206280
17037 245/40 R21 100Y Да По запросу -
48478 245/40 R21 100V Да 38460 153840
47436 245/40 R21 100W Да 56690 226760
47899 245/40 R21 100Y RF Да 33040 132160
59885 255/40 R21 102Y Seal Inside Да 55460 221840
25128 255/40 R21 102Y Да 40820 163280
50698 255/40 R21 102V Да 46770 187080
59921 255/40 R21 102W Да 48570 194280
67576 255/40 R21 102V Seal Inside Да 49710 198840
59869 265/40 R21 105W Да По запросу -
31624 265/40 R21 105Y Да 44530 178120
32189 265/40 R21 101Y Да 37800 151200
65845 265/40 R21 105H Да 50260 201040
51191 275/40 R21 107Y RF Да 40370 161480
53913 275/40 R21 107Y Да 49190 196760
47542 285/40 R21 109Y Да 46280 185120
21419 295/40 R21 111Y Да 34520 138080
31393 315/40 R21 111Y Да 46590 186360
50967 315/40 R21 115Y Да 75000 300000
69419 235/45 R21 101Y RunForward Да По запросу -
52874 245/45 R21 104Y Да 36350 145400
69761 255/45 R21 106Y Да 58870 235480
32315 265/45 R21 104W Да 48220 192880
52072 265/45 R21 108Y Да 57170 228680
33944 275/45 R21 107Y Да 47500 190000
63122 275/45 R21 110H Да 47970 191880
67676 275/45 R21 110H RF Да По запросу -
39906 285/45 R21 113Y Да 75000 300000
53059 285/45 R21 113Y RF Да 64900 259600
59925 255/50 R21 109Y Да 39260 157040
R22
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
52761 285/25 R22 95Y Да По запросу -
53562 295/25 R22 97Y Да По запросу -
44694 305/25 R22 99Y Да По запросу -
44365 315/25 R22 101Y Да 76040 304160
26894 335/25 R22 105Y Да 63380 253520
52991 245/30 R22 92Y Да По запросу -
43527 255/30 R22 95Y Да 58250 233000
55712 265/30 R22 97Y Да По запросу -
17033 285/30 R22 101Y Да 58020 232080
66668 285/30 R22 104Y Да 53330 213320
52811 295/30 R22 103Y Да 60240 240960
47974 315/30 R22 107Y Да 57500 230000
52762 255/35 R22 99Y Да 59620 238480
67445 255/35 R22 102Y Да 64410 257640
48479 265/35 R22 102V Да 48710 194840
59923 265/35 R22 102H Да 43900 175600
59868 275/35 R22 104W Да 65000 260000
47493 275/35 R22 104Y Да 52180 208720
50356 285/35 R22 106Y Да 49930 199720
51125 295/35 R22 108Y Да 46920 187680
70146 295/35 R22 108V Да 65880 263520
52649 315/35 R22 111Y Да 70000 280000
52878 315/35 R22 111Y RF Да 66560 266240
50164 325/35 R22 114Y (L) Да 82820 331280
37712 325/35 R22 110Y Да 75170 300680
50174 255/40 R22 103V Да 37020 148080
69468 255/40 R22 103Y Да 60270 241080
38145 265/40 R22 106Y Да 47420 189680
69328 265/40 R22 106V Да По запросу -
52650 275/40 R22 107Y Да 40140 160560
31953 275/40 R22 108Y Да 45730 182920
52010 275/40 R22 107Y RF Да 48380 193520
38769 285/40 R22 110Y Да 65000 260000
36067 285/40 R22 106Y Да 65980 263920
68326 285/40 R22 110Y Seal Inside Да 76570 306280
68870 255/45 R22 107Y Seal Inside Да 65420 261680
62485 285/45 R22 114Y Да 54540 218160
R23
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
66664 315/30 R23 111Y Да 90000 360000
67561 315/30 R23 108Y Да 77930 311720
49735 325/30 R23 109Y Да 103310 413240
66665 275/35 R23 108Y Да 71170 284680
67563 275/35 R23 104Y Да 90000 360000
51122 285/35 R23 107Y Да 96340 385360
58008 295/35 R23 108Y Да 53270 213080
67699 295/35 R23 108Y Seal Inside Да 88640 354560
51120 325/35 R23 111Y Да 125000 500000
67700 255/40 R23 104Y Seal Inside Да 72990 291960
51124 285/40 R23 107Y Да 105320 421280
R24
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
54195 335/30 R24 112Y Да По запросу -
52708 295/35 R24 110Y Да По запросу -