PIRELLI PZero
Стоимость от
11500 р.
лето
Pirelli Pzero разработаны специально для автомобилей премиум класса, эксклюзивных спорт каров и мощных внедорожников.
Впервые шина Pirelli Pzero была представлена в качестве первичной комплектации для новейшего в то время суперкара Ferrari F40, а в последствии и для таких известных автомобилей как Aston Martin DB9, Audi R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Lamborghini Murcielago, Maserati Quattroporte Sport GT, Lamborghini Aventador LP 700-4 и Mercedes-Benz AMG.
К основным характеристикам этой модели несомненно стоит отнести высокий уровень безопасности, великолепную устойчивость при движении на поворотах и по прямой, улучшенные ходовые качества и повышенный комфорт вождения.
Шина обладает уникальным S-образным асимметричным рисунком протектора, который способствует равномерному износу и повышенному сроку эксплуатации, а так же низкому уровню шума. Наличие трёх жёстких центральных рёбер обеспечивает улучшенные тормозные и тяговые свойства шины при спортивном стиле вождения. Наружная плечевая зона протектора снабжена широкими блоками, которые повышают устойчивость шины на высоких скоростях. Широкие продольные канавки способствуют быстрому выведению воды из пятна контакта, что гарантирует максимальное сцепление с мокрым дорожным покрытием и акустический комфорт.
Уникальный состав резиновой смеси Pirelli Pzero обеспечивает комфортный ход и уверенную спортивную динамику.
Шины Pirelli Pzero омологированны практически на все лучшие автомобили в мире и определённо являются визитной карточкой компании Pirelli, эталоном качества и ориентиром оптимальных рабочих характеристик для других производителей шин.
В зависимости от типоразмера, омологации и индекса скорости и нагрузки шина может иметь дополнительные обозначения и отличаться рисунком.
В некоторых типоразмерах шина Pirelli PZero представлена с технологией Run Flat – RF (Runflat)
Шины Pirelli PZero входят в базовую комплектацию многих автомобилей, например:
Audi RS3 - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 255/30R19 91Y, задняя ось 235/35R19 91Y
Audi RS7 - в 21 диаметре - 275/30R21 98Y
Audi Q7 - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Bentley Mulsanne - в 21 диаметре - 265/40R21 ZR
BMW 3 (F30, F31) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 225/35R20 90Y RF, задняя ось 255/30R20 92Y RF
BMW 3 GT (F34) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 225/45R19 92W RF, задняя ось 255/40R19 96W RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 21 диаметре - передняя ось 245/35R21 96Y RF, задняя ось 275/30R21 98Y RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 99Y RF, задняя ось 275/35R20 102Y RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 102Y RF, задняя ось 275/40R19 101Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 21 диаметре - передняя ось 285/35R21 105Y RF, задняя ось 325/30R21 108Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 275/40R20 106Y RF, задняя ось 315/35R20 110Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 275/40R20 106W RF, задняя ось 315/35R20 110W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 255/50R19 107W RF, задняя ось 285/45R19 111W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - в 19 диаметре с технологией Run Flat – RF (Runflat) - 255/50R19 107W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - в 18 диаметре с технологией Run Flat – RF (Runflat) - 255/55R18 109V RF
BMW X6 M (F86) - спорт-пакет в 20 диаметре - передняя ось 285/40R20 104Y, задняя ось 325/35R20 108Y
Maserati Quattroporte - спорт-пакет в 21 диаметре - передняя ось 245/35R21 96Y, задняя ось 285/30R21 100Y
Maserati Quattroporte - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 98Y, задняя ось 275/40R19 101Y
Mercedes-Benz С-Class (W205) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 225/40R19 93Y RF, задняя ось 255/35R19 96Y RF
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 255/35R19 96Y, задняя ось 285/30R19 98Y
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 255/40R18 95Y RF, задняя ось 285/35R18 97Y RF
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 255/40R18 95Y, задняя ось 285/35R18 97Y
Mercedes-Benz E-Class (W212, W213) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 245/40R18 97Y, задняя ось 265/35R18 97Y
Mercedes-Benz E-Class (C207) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 235/40R18 95Y, задняя ось 255/35R18 94Y
Mercedes-Benz GL-Class (X164, X166) - в 21 диаметре - 295/40R21 111Y
Mercedes-Benz GLE Coupe - спорт пакет в 21 диаметре - передняя ось 275/45R21 107Y, задняя ось 315/40R21 111Y
Mercedes-Benz ML-Class (W164, W166) - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Mercedes-Benz S-Class (W222) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 99Y RF, задняя ось 275/35R20 102Y RF
Mercedes-Benz S-Class (W222) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 98Y RF, задняя ось 275/40R19 101Y RF
Porsche Cayenne - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Porsche Macan - спорт-пакет в 21 диаметре - передняя ось 265/40R21 101Y, задняя ось 295/35R21 103Y
Porsche Panamera - спорт-пакет в 20 диаметре - передняя ось 255/40R20 ZR, задняя ось 295/35R20 ZR
Посмотреть фотографии шин Pirelli PZero
Вы можете заказать и купить шины Pirelli PZero в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Впервые шина Pirelli Pzero была представлена в качестве первичной комплектации для новейшего в то время суперкара Ferrari F40, а в последствии и для таких известных автомобилей как Aston Martin DB9, Audi R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Lamborghini Murcielago, Maserati Quattroporte Sport GT, Lamborghini Aventador LP 700-4 и Mercedes-Benz AMG.
К основным характеристикам этой модели несомненно стоит отнести высокий уровень безопасности, великолепную устойчивость при движении на поворотах и по прямой, улучшенные ходовые качества и повышенный комфорт вождения.
Шина обладает уникальным S-образным асимметричным рисунком протектора, который способствует равномерному износу и повышенному сроку эксплуатации, а так же низкому уровню шума. Наличие трёх жёстких центральных рёбер обеспечивает улучшенные тормозные и тяговые свойства шины при спортивном стиле вождения. Наружная плечевая зона протектора снабжена широкими блоками, которые повышают устойчивость шины на высоких скоростях. Широкие продольные канавки способствуют быстрому выведению воды из пятна контакта, что гарантирует максимальное сцепление с мокрым дорожным покрытием и акустический комфорт.
Уникальный состав резиновой смеси Pirelli Pzero обеспечивает комфортный ход и уверенную спортивную динамику.
Шины Pirelli Pzero омологированны практически на все лучшие автомобили в мире и определённо являются визитной карточкой компании Pirelli, эталоном качества и ориентиром оптимальных рабочих характеристик для других производителей шин.
В зависимости от типоразмера, омологации и индекса скорости и нагрузки шина может иметь дополнительные обозначения и отличаться рисунком.
В некоторых типоразмерах шина Pirelli PZero представлена с технологией Run Flat – RF (Runflat)
Шины Pirelli PZero входят в базовую комплектацию многих автомобилей, например:
Audi RS3 - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 255/30R19 91Y, задняя ось 235/35R19 91Y
Audi RS7 - в 21 диаметре - 275/30R21 98Y
Audi Q7 - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Bentley Mulsanne - в 21 диаметре - 265/40R21 ZR
BMW 3 (F30, F31) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 225/35R20 90Y RF, задняя ось 255/30R20 92Y RF
BMW 3 GT (F34) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 225/45R19 92W RF, задняя ось 255/40R19 96W RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 21 диаметре - передняя ось 245/35R21 96Y RF, задняя ось 275/30R21 98Y RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 99Y RF, задняя ось 275/35R20 102Y RF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW 5 GT (F07) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 102Y RF, задняя ось 275/40R19 101Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 21 диаметре - передняя ось 285/35R21 105Y RF, задняя ось 325/30R21 108Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 275/40R20 106Y RF, задняя ось 315/35R20 110Y RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 275/40R20 106W RF, задняя ось 315/35R20 110W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 255/50R19 107W RF, задняя ось 285/45R19 111W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - в 19 диаметре с технологией Run Flat – RF (Runflat) - 255/50R19 107W RF
BMW X5 (E70, F15), BMW X6 (E71, E72) - в 18 диаметре с технологией Run Flat – RF (Runflat) - 255/55R18 109V RF
BMW X6 M (F86) - спорт-пакет в 20 диаметре - передняя ось 285/40R20 104Y, задняя ось 325/35R20 108Y
Maserati Quattroporte - спорт-пакет в 21 диаметре - передняя ось 245/35R21 96Y, задняя ось 285/30R21 100Y
Maserati Quattroporte - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 98Y, задняя ось 275/40R19 101Y
Mercedes-Benz С-Class (W205) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 225/40R19 93Y RF, задняя ось 255/35R19 96Y RF
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет в 19 диаметре - передняя ось 255/35R19 96Y, задняя ось 285/30R19 98Y
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 255/40R18 95Y RF, задняя ось 285/35R18 97Y RF
Mercedes-Benz CLS-Class (C218, X218) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 255/40R18 95Y, задняя ось 285/35R18 97Y
Mercedes-Benz E-Class (W212, W213) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 245/40R18 97Y, задняя ось 265/35R18 97Y
Mercedes-Benz E-Class (C207) - спорт-пакет в 18 диаметре - передняя ось 235/40R18 95Y, задняя ось 255/35R18 94Y
Mercedes-Benz GL-Class (X164, X166) - в 21 диаметре - 295/40R21 111Y
Mercedes-Benz GLE Coupe - спорт пакет в 21 диаметре - передняя ось 275/45R21 107Y, задняя ось 315/40R21 111Y
Mercedes-Benz ML-Class (W164, W166) - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Mercedes-Benz S-Class (W222) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 99Y RF, задняя ось 275/35R20 102Y RF
Mercedes-Benz S-Class (W222) - спорт-пакет с технологией Run Flat – RF (Runflat) в 19 диаметре - передняя ось 245/45R19 98Y RF, задняя ось 275/40R19 101Y RF
Porsche Cayenne - в 21 диаметре - 295/35R21 107Y
Porsche Macan - спорт-пакет в 21 диаметре - передняя ось 265/40R21 101Y, задняя ось 295/35R21 103Y
Porsche Panamera - спорт-пакет в 20 диаметре - передняя ось 255/40R20 ZR, задняя ось 295/35R20 ZR
Посмотреть фотографии шин Pirelli PZero
Вы можете заказать и купить шины Pirelli PZero в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
23
24
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14684 | 255/40 R17 | 94W RF | Да | По запросу | - | ||
21883 | 255/40 R17 | 94V RF | Да | По запросу | - | ||
17012 | 205/45 R17 | 84V RF | Да | 35000 | 140000 | ||
32055 | 205/45 R17 | 88Y | Да | 32550 | 130200 | ||
17013 | 225/45 R17 | 91W RF | Да | По запросу | - | ||
21735 | 225/45 R17 | 91V RF | Да | По запросу | - | ||
21736 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 30200 | 120800 | ||
31152 | 225/45 R17 | 91V | Да | По запросу | - | ||
40731 | 225/45 R17 | 92W RF | Да | По запросу | - | ||
17014 | 235/45 R17 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
14683 | 245/45 R17 | 95Y RF | Да | По запросу | - | ||
60841 | 275/45 R17 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
14681 | 205/50 R17 | 89V RF | Да | По запросу | - | ||
34503 | 205/50 R17 | 89W RF | Да | По запросу | - | ||
30340 | 215/50 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
21779 | 225/50 R17 | 94W RF | Да | По запросу | - | ||
25222 | 235/60 R17 | 102Y | Да | По запросу | - |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27972 | 295/30 R18 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
65123 | 295/30 R18 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
16970 | 245/35 R18 | 88Y RF | Да | По запросу | - | ||
17039 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 15350 | 61400 | ||
14678 | 255/35 R18 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
16962 | 255/35 R18 | 90Y RF | Да | По запросу | - | ||
60596 | 255/35 R18 | 90Y | Да | По запросу | - | ||
14679 | 265/35 R18 | 97Y | Да | 24740 | 98960 | ||
26876 | 275/35 R18 | 95Y RF | Да | 40910 | 163640 | ||
17040 | 285/35 R18 | 97Y | Да | 33010 | 132040 | ||
26875 | 285/35 R18 | 97Y RF | Да | По запросу | - | ||
63121 | 285/35 R18 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
14673 | 205/40 R18 | 86W RF | Да | 35700 | 142800 | ||
25206 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 36310 | 145240 | ||
31143 | 205/40 R18 | 86W | Да | По запросу | - | ||
17019 | 215/40 R18 | 85Y RF | Да | По запросу | - | ||
68516 | 215/40 R18 | 89Y | Да | По запросу | - | ||
14674 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 17020 | 68080 | ||
17020 | 225/40 R18 | 88Y RF | Да | По запросу | - | ||
25204 | 225/40 R18 | 92W RF | Да | 18540 | 74160 | ||
31151 | 225/40 R18 | 88Y | Да | По запросу | - | ||
43898 | 235/40 R18 | 95W Seal Inside | Да | По запросу | - | ||
14675 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 32120 | 128480 | ||
45008 | 235/40 R18 | 95W | Да | По запросу | - | ||
17021 | 245/40 R18 | 93Y RF | Да | 18240 | 72960 | ||
23294 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 22610 | 90440 | ||
17022 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 28390 | 113560 | ||
28148 | 255/40 R18 | 95Y RF | Да | По запросу | - | ||
28149 | 255/40 R18 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
17023 | 265/40 R18 | 101Y | Да | 38300 | 153200 | ||
17024 | 275/40 R18 | 99Y RF | Да | По запросу | - | ||
59171 | 275/40 R18 | 103Y RF | Да | 41620 | 166480 | ||
68800 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 43910 | 175640 | ||
26969 | 225/45 R18 | 95W | Да | По запросу | - | ||
26970 | 225/45 R18 | 91W | Да | По запросу | - | ||
43305 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 24260 | 97040 | ||
59886 | 235/45 R18 | 98W | Да | По запросу | - | ||
41777 | 235/45 R18 | 94Y | Да | 41080 | 164320 | ||
43306 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 26150 | 104600 | ||
69417 | 235/45 R18 | 98W RunForward | Да | По запросу | - | ||
15770 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 32910 | 131640 | ||
16968 | 245/45 R18 | 96Y RF | Да | По запросу | - | ||
23293 | 245/45 R18 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
59088 | 245/45 R18 | 100Y RF | Да | 26810 | 107240 | ||
43307 | 245/45 R18 | 100W | Да | 33810 | 135240 | ||
15331 | 255/45 R18 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
63275 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 27560 | 110240 | ||
41775 | 265/45 R18 | 101Y | Да | 46010 | 184040 | ||
14680 | 275/45 R18 | 103Y | Да | 17630 | 70520 | ||
30898 | 275/45 R18 | 107Y | Да | 38920 | 155680 | ||
38255 | 225/50 R18 | 99W | Да | 17350 | 69400 | ||
27931 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 28270 | 113080 | ||
14676 | 245/50 R18 | 100Y RF | Да | 40840 | 163360 | ||
14677 | 245/50 R18 | 100Y | Да | 39840 | 159360 | ||
22679 | 245/50 R18 | 100W RF | Да | По запросу | - | ||
47623 | 235/55 R18 | 100V | Да | 20860 | 83440 | ||
25221 | 235/55 R18 | 104Y | Да | 35090 | 140360 | ||
17034 | 255/55 R18 | 109V RF | Да | По запросу | - |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18044 | 245/30 R19 | 89Y RF | Да | 37310 | 149240 | ||
14643 | 255/30 R19 | 91Y RF | Да | 44150 | 176600 | ||
17053 | 255/30 R19 | 91Y | Да | 40690 | 162760 | ||
17056 | 265/30 R19 | 93Y | Да | 45710 | 182840 | ||
14646 | 275/30 R19 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
14648 | 285/30 R19 | 98Y | Да | 41240 | 164960 | ||
14651 | 295/30 R19 | 100Y | Да | 47710 | 190840 | ||
14653 | 305/30 R19 | 102Y | Да | 41660 | 166640 | ||
27036 | 355/30 R19 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
14635 | 225/35 R19 | 88Y RF | Да | 23590 | 94360 | ||
17041 | 225/35 R19 | 88Y | Да | 21840 | 87360 | ||
14637 | 235/35 R19 | 87Y | Да | 26550 | 106200 | ||
14638 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 24410 | 97640 | ||
24167 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 30970 | 123880 | ||
31206 | 255/35 R19 | 96Y RF | Да | 35940 | 143760 | ||
14644 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 30550 | 122200 | ||
16963 | 255/35 R19 | 92W RF | Да | По запросу | - | ||
20885 | 255/35 R19 | 92Y RF | Да | По запросу | - | ||
67624 | 255/35 R19 | 92W | Да | По запросу | - | ||
17042 | 265/35 R19 | 94Y | Да | 34770 | 139080 | ||
21960 | 265/35 R19 | 98Y | Да | 45580 | 182320 | ||
63324 | 265/35 R19 | 98W | Да | 48080 | 192320 | ||
16964 | 275/35 R19 | 96Y RF | Да | 59790 | 239160 | ||
25040 | 275/35 R19 | 96Y | Да | 47390 | 189560 | ||
25056 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 34330 | 137320 | ||
57389 | 275/35 R19 | 100Y RF | Да | 47560 | 190240 | ||
17043 | 285/35 R19 | 103Y | Да | 45380 | 181520 | ||
34644 | 295/35 R19 | 104Y | Да | 21850 | 87400 | ||
33143 | 305/35 R19 | 102Y | Да | 62920 | 251680 | ||
14636 | 225/40 R19 | 89W RF | Да | 47740 | 190960 | ||
20913 | 225/40 R19 | 89Y RF | Да | По запросу | - | ||
22544 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 38370 | 153480 | ||
31186 | 225/40 R19 | 93Y RF | Да | 33390 | 133560 | ||
47494 | 225/40 R19 | 93W | Да | 37410 | 149640 | ||
17025 | 235/40 R19 | 92Y | Да | 40470 | 161880 | ||
62357 | 235/40 R19 | 96W | Да | 40710 | 162840 | ||
59926 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 36080 | 144320 | ||
14641 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 29440 | 117760 | ||
14640 | 245/40 R19 | 94Y RF | Да | 37920 | 151680 | ||
27033 | 245/40 R19 | 94Y | Да | 18240 | 72960 | ||
53062 | 245/40 R19 | 94W Seal Inside | Да | 35120 | 140480 | ||
53912 | 245/40 R19 | 94W | Да | 25330 | 101320 | ||
56932 | 245/40 R19 | 98Y RF | Да | 41410 | 165640 | ||
20892 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 29860 | 119440 | ||
25224 | 255/40 R19 | 96W RF | Да | 41160 | 164640 | ||
25225 | 255/40 R19 | 96W | Да | По запросу | - | ||
35324 | 255/40 R19 | 96Y | Да | 27160 | 108640 | ||
63321 | 255/40 R19 | 100Y RF | Да | 38990 | 155960 | ||
17026 | 265/40 R19 | 98Y | Да | 39030 | 156120 | ||
39100 | 265/40 R19 | 102Y | Да | 22780 | 91120 | ||
71118 | 265/40 R19 | 102W | Да | 53350 | 213400 | ||
14647 | 275/40 R19 | 101Y RF | Да | 38050 | 152200 | ||
17027 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 32140 | 128560 | ||
27211 | 275/40 R19 | 101Y | Да | 30760 | 123040 | ||
70867 | 275/40 R19 | 105Y MOE | Да | 46170 | 184680 | ||
14649 | 285/40 R19 | 103Y | Да | 44570 | 178280 | ||
27811 | 285/40 R19 | 107Y | Да | 43880 | 175520 | ||
50700 | 295/40 R19 | 108Y | Да | 48620 | 194480 | ||
25828 | 225/45 R19 | 92W RF | Да | 25420 | 101680 | ||
48974 | 225/45 R19 | 96Y | Да | 39010 | 156040 | ||
57387 | 225/45 R19 | 96W RF | Да | 28740 | 114960 | ||
14642 | 245/45 R19 | 98Y RF | Да | 40200 | 160800 | ||
25205 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 30320 | 121280 | ||
31079 | 245/45 R19 | 102Y RF | Да | 41980 | 167920 | ||
31721 | 245/45 R19 | 98Y | Да | 40340 | 161360 | ||
71120 | 245/45 R19 | 102W | Да | 43480 | 173920 | ||
17015 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 41380 | 165520 | ||
17016 | 255/45 R19 | 100Y | Да | 38790 | 155160 | ||
17032 | 255/45 R19 | 100W | Да | 29630 | 118520 | ||
59919 | 255/45 R19 | 104V | Да | 42570 | 170280 | ||
50701 | 265/45 R19 | 105Y | Да | 40150 | 160600 | ||
18033 | 275/45 R19 | 108Y | Да | По запросу | - | ||
14650 | 285/45 R19 | 111W RF | Да | По запросу | - | ||
47088 | 295/45 R19 | 113Y | Да | 23000 | 92000 | ||
14639 | 235/50 R19 | 99W | Да | 21950 | 87800 | ||
59103 | 235/50 R19 | 99Y | Да | 23940 | 95760 | ||
47495 | 235/50 R19 | 103V | Да | 37070 | 148280 | ||
47830 | 235/50 R19 | 99V | Да | 33070 | 132280 | ||
69375 | 235/50 R19 | 103V RunForward | Да | По запросу | - | ||
48226 | 245/50 R19 | 105W | Да | 32460 | 129840 | ||
67625 | 245/50 R19 | 105Y | Да | 40850 | 163400 | ||
14645 | 255/50 R19 | 107W RF | Да | По запросу | - | ||
53057 | 255/50 R19 | 107W | Да | 35000 | 140000 | ||
55707 | 255/50 R19 | 103Y | Да | 37530 | 150120 | ||
69385 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 42160 | 168640 | ||
15235 | 265/50 R19 | 110Y | Да | 37300 | 149200 | ||
51192 | 265/50 R19 | 110W RF | Да | 46980 | 187920 | ||
52810 | 265/50 R19 | 110W | Да | 41430 | 165720 | ||
55694 | 235/55 R19 | 101Y | Да | 33780 | 135120 | ||
69770 | 235/55 R19 | 105Y | Да | 38710 | 154840 | ||
49741 | 255/55 R19 | 107W | Да | 23910 | 95640 | ||
39905 | 255/55 R19 | 111W | Да | 35550 | 142200 | ||
67408 | 265/55 R19 | 109Y | Да | По запросу | - |
R20
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54454 | 285/25 R20 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
57388 | 295/25 R20 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
54811 | 305/25 R20 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
48477 | 325/25 R20 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
34762 | 345/25 R20 | 100Y | Да | 83310 | 333240 | ||
27789 | 245/30 R20 | 90Y | Да | 46330 | 185320 | ||
20304 | 255/30 R20 | 92Y RF | Да | 49570 | 198280 | ||
26961 | 255/30 R20 | 92Y | Да | 45850 | 183400 | ||
17050 | 265/30 R20 | 94Y | Да | 46310 | 185240 | ||
16966 | 275/30 R20 | 97Y RF | Да | 52920 | 211680 | ||
16967 | 275/30 R20 | 97Y | Да | 49430 | 197720 | ||
14662 | 285/30 R20 | 99Y | Да | 42070 | 168280 | ||
17060 | 295/30 R20 | 101Y | Да | 42150 | 168600 | ||
17059 | 305/30 R20 | 103Y | Да | 48640 | 194560 | ||
20264 | 305/30 R20 | 99Y | Да | 57130 | 228520 | ||
54383 | 315/30 R20 | 104Y | Да | По запросу | - | ||
51253 | 325/30 R20 | 106Y | Да | 80970 | 323880 | ||
17057 | 335/30 R20 | 104Y | Да | 55230 | 220920 | ||
67074 | 335/30 R20 | 108Y | Да | 49410 | 197640 | ||
59889 | 225/35 R20 | 90Y | Да | 58380 | 233520 | ||
21397 | 225/35 R20 | 90Y RF | Да | 43560 | 174240 | ||
17045 | 235/35 R20 | 88Y | Да | 41840 | 167360 | ||
39904 | 235/35 R20 | 92Y | Да | 40410 | 161640 | ||
52652 | 245/35 R20 | 95W | Да | 40540 | 162160 | ||
17048 | 245/35 R20 | 95Y RF | Да | 50000 | 200000 | ||
17049 | 245/35 R20 | 91Y | Да | 36290 | 145160 | ||
24413 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 44040 | 176160 | ||
71204 | 245/35 R20 | 98Y | Да | 47100 | 188400 | ||
14655 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 30140 | 120560 | ||
34502 | 255/35 R20 | 97ZR | Да | По запросу | - | ||
43438 | 255/35 R20 | 97W | Да | 40240 | 160960 | ||
57390 | 255/35 R20 | 93Y | Да | 32580 | 130320 | ||
18591 | 265/35 R20 | 99Y | Да | 42640 | 170560 | ||
20235 | 265/35 R20 | 95Y | Да | 49960 | 199840 | ||
14659 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 38620 | 154480 | ||
16965 | 275/35 R20 | 102Y RF | Да | 40490 | 161960 | ||
17051 | 285/35 R20 | 100Y | Да | 52090 | 208360 | ||
60905 | 285/35 R20 | 104Y | Да | 42780 | 171120 | ||
59920 | 285/35 R20 | 104Y RF | Да | 46000 | 184000 | ||
14663 | 295/35 R20 | 105Y | Да | 44780 | 179120 | ||
67084 | 295/35 R20 | 105W | Да | 55320 | 221280 | ||
55713 | 295/35 R20 | 101Y | Да | 30680 | 122720 | ||
14664 | 305/35 R20 | 104Y | Да | 62900 | 251600 | ||
50699 | 305/35 R20 | 107Y | Да | 55060 | 220240 | ||
52651 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 47060 | 188240 | ||
15333 | 315/35 R20 | 110Y RF | Да | По запросу | - | ||
