NEXEN/ROADSTONE Winguard Ice 3
Стоимость от
4620 р.
зима
Протектор фрикционной зимней шины Nexen Winguard Ice 3 выполнен в классическом направленном стиле с выраженной симметрией, а его блоки формируют V-образный рисунок с открытыми плечевыми зонами, что позволяет оперативно справляться с любыми объемами шуги, грязи и воды, поддерживая чистоту контактной области.
Вы можете заказать и купить шины Nexen Winguard Ice 3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Вы можете заказать и купить шины Nexen Winguard Ice 3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
14
15
16
17
18
19
20
R14
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75659 | 185/60 R14 | 86T | Да | По запросу | - | ||
| 75660 | 175/65 R14 | 86T | Да | По запросу | - | ||
| 75676 | 185/65 R14 | 90T | Да | 4980 | 19920 | ||
| 75658 | 175/70 R14 | 88T | Да | 5360 | 21440 | ||
| 75723 | 185/70 R14 | 92T | Да | По запросу | - |
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73494 | 185/60 R15 | 88T | Да | 4760 | 19040 | ||
| 71819 | 195/60 R15 | 92T | Да | 5990 | 23960 | ||
| 71812 | 185/65 R15 | 92T | Да | 4620 | 18480 | ||
| 74883 | 195/65 R15 | 95T | Да | 5300 | 21200 | ||
| 76252 | 195/65 R15 | 91T | Да | По запросу | - | ||
| 73508 | 205/65 R15 | 99T | Да | 6640 | 26560 | ||
| 75043 | 205/70 R15 | 100T | Да | 7510 | 30040 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74750 | 195/55 R16 | 91T | Да | 6950 | 27800 | ||
| 71820 | 205/55 R16 | 94T | Да | По запросу | - | ||
| 71813 | 205/55 R16 | 91T | Да | 6390 | 25560 | ||
| 72628 | 215/55 R16 | 97T | Да | По запросу | - | ||
| 71826 | 205/60 R16 | 96T | Да | 6330 | 25320 | ||
| 74748 | 205/60 R16 | 92T | Да | По запросу | - | ||
| 71816 | 215/60 R16 | 99T | Да | 7820 | 31280 | ||
| 74882 | 215/60 R16 | 95T | Да | По запросу | - | ||
| 75681 | 205/65 R16 | 99T | Да | По запросу | - | ||
| 75677 | 215/65 R16 | 98T | Да | 7320 | 29280 | ||
| 75649 | 215/70 R16 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 75648 | 225/70 R16 | 103T | Да | По запросу | - | ||
| 75716 | 245/70 R16 | 107T | Да | По запросу | - | ||
| 75688 | 265/70 R16 | 112T | Да | По запросу | - | ||
| 75647 | 225/75 R16 | 104T | Да | По запросу | - |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75682 | 215/45 R17 | 91T | Да | 10360 | 41440 | ||
| 71814 | 225/45 R17 | 94T | Да | 10140 | 40560 | ||
| 71853 | 235/45 R17 | 97T | Да | 10500 | 42000 | ||
| 71860 | 245/45 R17 | 99T | Да | По запросу | - | ||
| 71825 | 205/50 R17 | 93T | Да | 8380 | 33520 | ||
| 74889 | 215/50 R17 | 95T | Да | 9210 | 36840 | ||
| 71810 | 225/50 R17 | 98T | Да | 9400 | 37600 | ||
| 71815 | 235/50 R17 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 71823 | 215/55 R17 | 98T | Да | 8980 | 35920 | ||
| 71824 | 225/55 R17 | 101T | Да | 9540 | 38160 | ||
| 71822 | 235/55 R17 | 99T | Да | 10340 | 41360 | ||
| 74881 | 215/60 R17 | 96T | Да | 8770 | 35080 | ||
| 75706 | 225/60 R17 | 103T | Да | По запросу | - | ||
| 75645 | 215/65 R17 | 103T | Да | 10120 | 40480 | ||
| 75718 | 225/65 R17 | 102T | Да | 10050 | 40200 | ||
| 75712 | 265/65 R17 | 112T | Да | По запросу | - |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74891 | 225/40 R18 | 92T | Да | 10780 | 43120 | ||
| 73501 | 235/40 R18 | 95T | Да | 11620 | 46480 | ||
| 74751 | 245/40 R18 | 97T | Да | 11450 | 45800 | ||
| 71821 | 225/45 R18 | 95T | Да | 12140 | 48560 | ||
| 71817 | 235/45 R18 | 98T | Да | 12350 | 49400 | ||
| 71811 | 245/45 R18 | 100T | Да | 11650 | 46600 | ||
| 75642 | 215/50 R18 | 96T | Да | По запросу | - | ||
| 75644 | 225/50 R18 | 99T | Да | 13250 | 53000 | ||
| 74880 | 235/50 R18 | 101T | Да | 12400 | 49600 | ||
| 75058 | 235/50 R18 | 97T | Да | По запросу | - | ||
| 71855 | 245/50 R18 | 104T | Да | 12960 | 51840 | ||
| 75049 | 215/55 R18 | 95T | Да | 10180 | 40720 | ||
| 75639 | 225/55 R18 | 102T | Да | 9290 | 37160 | ||
| 74747 | 235/55 R18 | 104T | Да | По запросу | - | ||
| 75059 | 235/55 R18 | 100T | Да | 11080 | 44320 | ||
| 75695 | 255/55 R18 | 109T | Да | По запросу | - | ||
| 75640 | 225/60 R18 | 100T | Да | 11750 | 47000 | ||
| 75689 | 235/60 R18 | 103T | Да | По запросу | - | ||
| 75699 | 245/60 R18 | 105T | Да | По запросу | - | ||
| 75692 | 255/60 R18 | 112T | Да | По запросу | - | ||
| 75715 | 265/60 R18 | 110T | Да | 11320 | 45280 | ||
| 76300 | 285/60 R18 | 116T | Да | 13220 | 52880 | ||
| 75643 | 235/65 R18 | 106T | Да | По запросу | - |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75198 | 245/40 R19 | 98T | Да | По запросу | - | ||
| 74892 | 255/40 R19 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 75054 | 225/45 R19 | 96T | Да | 12960 | 51840 | ||
| 74884 | 245/45 R19 | 102T | Да | 13720 | 54880 | ||
| 75634 | 235/50 R19 | 103T | Да | 13120 | 52480 | ||
| 75633 | 245/50 R19 | 105T | Да | 14890 | 59560 | ||
| 75638 | 225/55 R19 | 99T | Да | 11670 | 46680 | ||
| 74885 | 235/55 R19 | 105T | Да | 11940 | 47760 | ||
| 75636 | 235/55 R19 | 101T | Да | 11140 | 44560 | ||
| 75635 | 245/55 R19 | 107T | Да | 12820 | 51280 | ||
| 75678 | 255/55 R19 | 111T | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75693 | 245/45 R20 | 103T | Да | 15140 | 60560 | ||
| 75708 | 255/45 R20 | 105T | Да | По запросу | - | ||
| 75707 | 275/45 R20 | 110T | Да | По запросу | - | ||
| 75632 | 235/50 R20 | 104H | Да | 16280 | 65120 | ||
| 75617 | 245/50 R20 | 102T | Да | 15910 | 63640 | ||
| 75697 | 255/50 R20 | 109T | Да | 15700 | 62800 | ||
| 75703 | 265/50 R20 | 111T | Да | По запросу | - | ||
| 75696 | 275/50 R20 | 113T | Да | По запросу | - | ||
| 75698 | 285/50 R20 | 116T | Да | 15560 | 62240 | ||
| 75713 | 235/55 R20 | 102T | Да | 15790 | 63160 |