fbpx
Ventus S1 Evo K137

HANKOOK Ventus S1 Evo K137

Стоимость от 9850 р.
лето
Ventus S1 evo K137 — летняя шина от корейского производителя Hankook, ориентированная на спортивные автомобили. Она предлагает отличную управляемость, сцепление и комфорт при высокой скорости. Пришла на смену модели Ventus S1 Evo3 K127.

Боковая стенка и конструкция шины обеспечивают отличную маневренность. Особая форма протектора и состав резины способствуют улучшению сцепления с дорогой, особенно на мокрых покрытиях, что повышает эффективность торможения как на сухой, так и на мокрой поверхности.

Для повышения топливной экономичности шина обладает низким сопротивлением качению, что также снижает выбросы CO2. Вдобавок к этому, шина уменьшает уровень шума, обеспечивая более тихую езду даже на высокой скорости.

Состав резины и конструкция протектора продлевают срок службы шины, поддерживая стабильные характеристики в течение всего срока эксплуатации. Для улучшения износостойкости и сцепления с дорогой в шине используется новейшая технология Pulse Design, оптимизирующая распределение давления.

В линейке Ventus S1 Evo4 K137 на данный момент встречается только индекс K137A. Это обозначение принадлежит модели Ventus S1 Evo4 X, также предназначенной для SUV.

Вы можете заказать и купить шины Hankook Ventus S1 Evo4 K137 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
23
R17
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
73427 205/45 R17 88W Да 18070 72280
76609 215/45 R17 91Y Да 16340 65360
73438 225/45 R17 94Y Да 14740 58960
73378 245/45 R17 99Y Да 13310 53240
77278 225/50 R17 98Y Да 20660 82640
77280 205/55 R17 95Y Да 19100 76400
77279 225/55 R17 101Y Да 19560 78240
76610 235/55 R17 103Y Да 12380 49520
R18
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
73647 245/35 R18 92Y Да 20910 83640
73135 255/35 R18 94Y Да 15290 61160
73423 265/35 R18 97Y Да 18160 72640
73201 275/35 R18 99Y Да 21830 87320
73644 285/35 R18 101Y Да 24430 97720
74353 205/40 R18 86Y Да 11300 45200
73654 215/40 R18 89Y Да 9850 39400
73434 225/40 R18 92Y Да 16300 65200
73368 235/40 R18 95Y Да 19310 77240
73129 245/40 R18 97Y Да 21400 85600
77277 255/40 R18 99Y Да 27530 110120
77127 265/40 R18 101Y Да 25930 103720
73421 275/40 R18 103Y Да 29280 117120
73372 215/45 R18 93Y Да 13810 55240
75882 225/45 R18 95Y Да 17760 71040
76611 235/45 R18 98Y Да 13930 55720
76613 245/45 R18 100Y Да 14560 58240
77869 245/45 R18 96W Да 20920 83680
73656 255/45 R18 103Y Да 16690 66760
73367 275/45 R18 107Y Да 20420 81680
72761 215/50 R18 92W Да 23030 92120
72740 225/50 R18 99Y Да 18310 73240
76612 235/50 R18 101Y Да 14160 56640
73636 235/50 R18 101H Да 21520 86080
73288 245/50 R18 104Y Да 16670 66680
73429 255/50 R18 106Y Да 17120 68480
78137 225/55 R18 102Y Да 22940 91760
77636 235/55 R18 104Y Да 20190 80760
73643 235/55 R18 100V Да 21160 84640
72810 255/55 R18 109Y Да 22290 89160
73431 235/60 R18 107W Да 19860 79440
73428 235/65 R18 110V Да 15470 61880
R19
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
73436 245/30 R19 89Y Да 22000 88000
73640 255/30 R19 91Y Да 22780 91120
73440 265/30 R19 93Y Да 24060 96240
73629 275/30 R19 96Y Да 21990 87960
73651 285/30 R19 98Y Да 28250 113000
73424 215/35 R19 85Y Да 19380 77520
73282 225/35 R19 88Y Да 16180 64720
73374 235/35 R19 91Y Да 20080 80320
73262 245/35 R19 93Y Да 22600 90400
73131 255/35 R19 96Y Да 21210 84840
73437 265/35 R19 98Y Да 25540 102160
73631 275/35 R19 100Y Да 21620 86480
73425 285/35 R19 103Y Да 26250 105000
77108 295/35 R19 104Y Да 25770 103080
77516 305/35 R19 106Y Да 34870 139480
73134 225/40 R19 93Y Да 18830 75320
73133 235/40 R19 96Y Да 23310 93240
73141 245/40 R19 98Y Да 24090 96360
74831 245/40 R19 98Y HRS Да 27510 110040
77718 245/40 R19 94Y Да 23660 94640
77866 245/40 R19 94W Да 24680 98720
73422 255/40 R19 100Y Да 19090 76360
73369 265/40 R19 102Y Да 21230 84920
73370 275/40 R19 105Y Да 22610 90440
73281 285/40 R19 107Y Да 23510 94040
77281 225/45 R19 92W Да 23960 95840
76660 225/45 R19 96Y Да 20280 81120
73132 235/45 R19 99Y Да 23440 93760
77274 245/45 R19 102Y Да 27940 111760
73637 245/45 R19 102H Да 32530 130120
76615 255/45 R19 104Y Да 20010 80040
73641 255/45 R19 100V Да 28770 115080
76616 275/45 R19 108Y Да 27750 111000
72799 285/45 R19 111Y Да 23030 92120
73638 235/50 R19 99V Да 24820 99280
76566 235/50 R19 103Y Да 23280 93120
72748 245/50 R19 105Y Да 28840 115360
72787 255/50 R19 107W Да 18680 74720
72776 265/50 R19 110Y Да 26490 105960
72727 275/50 R19 112Y Да 33930 135720
72717 205/55 R19 97V Да 20610 82440
76565 225/55 R19 103Y Да 19910 79640
76614 235/55 R19 105Y Да 21770 87080
72726 255/55 R19 111W Да 17920 71680
74634 265/55 R19 113Y Да 29970 119880
72780 275/55 R19 111W Да 22220 88880
77276 235/65 R19 109V Да 17860 71440
R20
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
78051 225/30 R20 85Y Да По запросу -
73435 235/30 R20 88Y Да 19420 77680
76618 245/30 R20 90Y Да 23100 92400
73432 255/30 R20 92Y Да 32340 129360
73393 265/30 R20 94Y Да 32540 130160
73439 275/30 R20 97Y Да 32630 130520
76624 285/30 R20 99Y Да 25590 102360
76626 295/30 R20 101Y Да 26560 106240
77109 315/30 R20 104Y Да 24610 98440
73375 225/35 R20 90Y Да 15150 60600
73420 235/35 R20 92Y Да 25780 103120
76619 245/35 R20 95Y Да 27120 108480
77256 255/35 R20 97Y Да 25650 102600
76622 265/35 R20 99Y Да 27120 108480
76687 275/35 R20 99Y Да По запросу -
73433 275/35 R20 102Y Да 27940 111760
76625 285/35 R20 104Y Да 23800 95200
77116 295/35 R20 105Y Да 29420 117680
77114 305/35 R20 107Y Да 35780 143120
77672 315/35 R20 110Y Да 25100 100400
72790 325/35 R20 108Y Да 33960 135840
77239 225/40 R20 94Y Да 30250 121000
76776 225/40 R20 94W Да 31250 125000
73289 245/40 R20 99Y Да 21840 87360
76620 255/40 R20 101Y Да 26850 107400
73642 255/40 R20 101V Да 31110 124440
73130 265/40 R20 104Y Да 29280 117120
72746 275/40 R20 106Y Да 23640 94560
75999 285/40 R20 108Y Да 35970 143880
76562 295/40 R20 110Y Да 32980 131920
70378 305/40 R20 112Y Да 28820 115280
76651 215/45 R20 95Y Да 25220 100880
76617 235/45 R20 100Y Да 31440 125760
73639 235/45 R20 100V Да 34130 136520
72784 245/45 R20 103Y Да 22980 91920
76028 255/45 R20 105Y Да 24520 98080
72760 265/45 R20 108Y Да 30080 120320
70377 275/45 R20 110Y Да 31320 125280
72807 285/45 R20 112Y Да 31710 126840
76627 295/45 R20 114Y Да 25990 103960
72739 235/50 R20 104Y Да 28270 113080
74633 245/50 R20 105V Да 32670 130680
76621 255/50 R20 109Y Да 19480 77920
72819 265/50 R20 111W Да 23840 95360
76623 275/50 R20 113Y Да 26360 105440
76567 285/50 R20 116W Да 25770 103080
76770 235/55 R20 105Y Да 31620 126480
73430 235/55 R20 105W Да 19870 79480
76661 255/55 R20 110Y Да 22420 89680
76657 275/55 R20 117W Да 24830 99320
77257 255/60 R20 113V Да 21950 87800
R21
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
78048 295/25 R21 96Y Да По запросу -
77374 255/30 R21 93Y Да 38440 153760
76689 265/30 R21 96Y Да 28330 113320
74773 275/30 R21 98Y Да 30710 122840
76630 285/30 R21 100Y Да 30810 123240
73377 295/30 R21 102Y Да 31300 125200
76632 315/30 R21 105Y Да 30830 123320
78138 325/30 R21 108Y Да 56530 226120
73385 245/35 R21 96Y Да 25860 103440
76628 255/35 R21 98Y Да 35900 143600
76629 265/35 R21 101Y Да 28250 113000
76560 275/35 R21 103Y Да 29610 118440
77484 285/35 R21 105Y Да 39910 159640
76631 295/35 R21 107Y Да 26810 107240
70376 315/35 R21 111Y Да 29380 117520
73196 245/40 R21 100Y Да 25240 100960
72764 255/40 R21 102Y Да 27070 108280
72751 265/40 R21 105Y Да 31740 126960
70375 275/40 R21 107Y Да 34880 139520
73034 285/40 R21 109Y Да 39840 159360
77115 295/40 R21 114Y Да По запросу -
77119 295/40 R21 111Y Да 27930 111720
77579 315/40 R21 115Y Да 36970 147880
76655 235/45 R21 101Y Да 17110 68440
77113 245/45 R21 104Y Да 27190 108760
72814 265/45 R21 108Y Да 28420 113680
76561 275/45 R21 110Y Да 27580 110320
76563 285/45 R21 113Y Да 39570 158280
76607 235/50 R21 101W Да По запросу -
76664 255/50 R21 109Y Да 26600 106400
72743 275/50 R21 113W Да 28140 112560
R22
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
78136 315/25 R22 101Y Да 54700 218800
73267 265/30 R22 97Y Да 42200 168800
73271 285/30 R22 101Y Да 31640 126560
72775 295/30 R22 103Y Да 31470 125880
72723 315/30 R22 107Y Да 45000 180000
73383 265/35 R22 102Y Да 33330 133320
76633 275/35 R22 104Y Да 26270 105080
72795 285/35 R22 106Y Да 28510 114040
72772 295/35 R22 108Y Да 42720 170880
72815 315/35 R22 111Y Да 40430 161720
72732 325/35 R22 114Y Да 38400 153600
77684 255/40 R22 103Y Да 33810 135240
72766 265/40 R22 106Y Да 27490 109960
72812 275/40 R22 107Y Да 29920 119680
77177 285/40 R22 110Y Да 31330 125320
76634 295/40 R22 112Y Да 35220 140880
77539 275/45 R22 112W Да 29380 117520
72750 285/45 R22 114Y Да 25750 103000
77107 275/50 R22 115W Да 30390 121560
R23
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
78930 305/30 R23 105W Да 65970 263880
77538 285/35 R23 107Y Да 41680 166720
78135 285/35 R23 110Y Да 62730 250920
73029 295/35 R23 108Y Да 37980 151920

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies