HANKOOK Ventus S1 Evo3 K127
Стоимость от
9850 р.
лето
Hankook Ventus S1 evo3 K127 – летние шины ультравысокой производительности (UHP - Ultra High Performance) с асимметричным рисунком протектора, разработанные специально для владельцев мощных легковых автомобилей и внедорожников. Шины характеризуются отличной устойчивостью на мокрой поверхности, быстрыми и точными реакциями на повороты руля в сухих условиях, а также низким расходом топлива и малошумностью. Следующая версия модели - Hankook Ventus S1 Evo4 K137.
В модели Ventus S1 evo3 K127, призванной заменить Ventus S1 evo2 K117, была использована высокодисперсна силика, а также применена специальная технология смешивания, что в совокупности привело к улучшению распределения полимеров и наполнителя резиновой смеси, что в свою очередь спровоцировало повышение эффективности торможения на мокром асфальте и к уменьшению сопротивления качению.
Усовершенствованная резиновая смесь боковых стенок модели также способствует снижению сопротивления качению Ventus S1 evo 3 по меньшей мере на 2,5%.
Брекерный слой, выполненный из арамидного композита, уменьшает нежелательный рост окружности качения при высоких и очень высоких скоростях (300 км/ч и более) на 60% по сравнению с традиционными тканями на основе нейлона, что значительно улучшает управляемость Hankook Ventus S1 evo 3 K127 и обеспечивает более длительный срок службы благодаря более низкому тепловыделению.
С июня 2019 года компания Hankook начала поставлять эту модель для комплектации Porsche Cayenne. На Cayenne шины Hankook Ventus S1 evo3 K127 устанавливаются в размерах 285/40 ZR21 (109Y) XL спереди и 315/35 ZR21 (111Y) XL сзади.
Treadwear: 420
Покупатели шин Hankook Ventus S1 Evo3 K127 нередко замечают дополнительные буквенные обозначения — A, B, C или E — на боковинах и задаются вопросом, что они означают.
Эти индексы указывают на особенности конкретной модификации:
K127 A — версия для кроссоверов и внедорожников (SUV);
K127 B — шины с технологией Runflat (возможность продолжить движение при проколе);
K127 C — Runflat-версия для кроссоверов/SUV (Runflat+SUV);
K127 E — модель, разработанная специально для электромобилей.
Посмотреть фотографии шин Hankook Ventus S1 Evo3 K127
Вы можете заказать и купить шины Hankook Ventus S1 Evo3 K127 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
В модели Ventus S1 evo3 K127, призванной заменить Ventus S1 evo2 K117, была использована высокодисперсна силика, а также применена специальная технология смешивания, что в совокупности привело к улучшению распределения полимеров и наполнителя резиновой смеси, что в свою очередь спровоцировало повышение эффективности торможения на мокром асфальте и к уменьшению сопротивления качению.
Усовершенствованная резиновая смесь боковых стенок модели также способствует снижению сопротивления качению Ventus S1 evo 3 по меньшей мере на 2,5%.
Брекерный слой, выполненный из арамидного композита, уменьшает нежелательный рост окружности качения при высоких и очень высоких скоростях (300 км/ч и более) на 60% по сравнению с традиционными тканями на основе нейлона, что значительно улучшает управляемость Hankook Ventus S1 evo 3 K127 и обеспечивает более длительный срок службы благодаря более низкому тепловыделению.
С июня 2019 года компания Hankook начала поставлять эту модель для комплектации Porsche Cayenne. На Cayenne шины Hankook Ventus S1 evo3 K127 устанавливаются в размерах 285/40 ZR21 (109Y) XL спереди и 315/35 ZR21 (111Y) XL сзади.
Treadwear: 420
Покупатели шин Hankook Ventus S1 Evo3 K127 нередко замечают дополнительные буквенные обозначения — A, B, C или E — на боковинах и задаются вопросом, что они означают.
Эти индексы указывают на особенности конкретной модификации:
K127 A — версия для кроссоверов и внедорожников (SUV);
K127 B — шины с технологией Runflat (возможность продолжить движение при проколе);
K127 C — Runflat-версия для кроссоверов/SUV (Runflat+SUV);
K127 E — модель, разработанная специально для электромобилей.
Посмотреть фотографии шин Hankook Ventus S1 Evo3 K127
Вы можете заказать и купить шины Hankook Ventus S1 Evo3 K127 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
23
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58151 | 205/45 R17 | 88W HRS | Да | 20420 | 81680 | ||
| 58147 | 205/45 R17 | 88W | Да | 19270 | 77080 | ||
| 58543 | 215/45 R17 | 91W | Да | 16190 | 64760 | ||
| 58775 | 225/45 R17 | 94Y HRS | Да | По запросу | - | ||
| 52111 | 225/45 R17 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 63040 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 22510 | 90040 | ||
| 78533 | 205/50 R17 | 93W | Да | 11220 | 44880 | ||
| 52114 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 18140 | 72560 | ||
| 55012 | 205/55 R17 | 95W | Да | 18460 | 73840 | ||
| 58388 | 225/55 R17 | 101Y | Да | 20080 | 80320 | ||
| 63022 | 235/55 R17 | 99V | Да | 12790 | 51160 | ||
| 68101 | 205/65 R17 | 100Y | Да | 21820 | 87280 | ||
| 63034 | 215/65 R17 | 99V | Да | По запросу | - |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63178 | 295/30 R18 | 98Y | Да | 48240 | 192960 | ||
| 63023 | 315/30 R18 | 98Y | Да | 24180 | 96720 | ||
| 52768 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 22830 | 91320 | ||
| 74302 | 245/35 R18 | 92Y HRS | Да | 26120 | 104480 | ||
| 51173 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 15880 | 63520 | ||
| 52770 | 265/35 R18 | 97Y | Да | 18850 | 75400 | ||
| 54987 | 275/35 R18 | 99Y | Да | 21550 | 86200 | ||
| 58383 | 285/35 R18 | 101Y | Да | 24120 | 96480 | ||
| 51177 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 11980 | 47920 | ||
| 68689 | 205/40 R18 | 86W HRS | Да | 21230 | 84920 | ||
| 51176 | 215/40 R18 | 89Y | Да | 9850 | 39400 | ||
| 52766 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 14950 | 59800 | ||
| 68624 | 225/40 R18 | 92Y HRS | Да | 14950 | 59800 | ||
| 52326 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 24500 | 98000 | ||
| 52117 | 245/40 R18 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 52769 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 17380 | 69520 | ||
| 56699 | 255/40 R18 | 99Y HRS | Да | 19570 | 78280 | ||
| 59022 | 265/40 R18 | 101Y | Да | 19870 | 79480 | ||
| 58773 | 275/40 R18 | 103Y HRS | Да | 37710 | 150840 | ||
| 55010 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 35750 | 143000 | ||
| 52116 | 215/45 R18 | 93Y | Да | 17870 | 71480 | ||
| 58398 | 215/45 R18 | 93W | Да | 19980 | 79920 | ||
| 55011 | 225/45 R18 | 91Y | Да | 19370 | 77480 | ||
| 55200 | 225/45 R18 | 95Y HRS | Да | 22510 | 90040 | ||
| 63177 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 19800 | 79200 | ||
| 73426 | 225/45 R18 | 95W | Да | 21640 | 86560 | ||
| 51174 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 19920 | 79680 | ||
| 58776 | 245/45 R18 | 100Y HRS | Да | 26180 | 104720 | ||
| 52112 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 19530 | 78120 | ||
| 51172 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 26270 | 105080 | ||
| 58395 | 275/45 R18 | 107Y | Да | 21750 | 87000 | ||
| 58402 | 215/50 R18 | 92W | Да | 21510 | 86040 | ||
| 58142 | 225/50 R18 | 95W HRS | Да | 25450 | 101800 | ||
| 51175 | 225/50 R18 | 99Y | Да | 19100 | 76400 | ||
| 63182 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 14160 | 56640 | ||
| 63185 | 235/50 R18 | 97V | Да | 14560 | 58240 | ||
| 68657 | 235/50 R18 | 101H | Да | 22380 | 89520 | ||
| 58150 | 245/50 R18 | 104Y | Да | 16760 | 67040 | ||
| 59187 | 255/50 R18 | 106Y | Да | 17810 | 71240 | ||
| 68361 | 225/55 R18 | 102Y | Да | 21760 | 87040 | ||
| 76438 | 225/55 R18 | 98W | Да | По запросу | - | ||
| 57032 | 235/55 R18 | 104W | Да | 20970 | 83880 | ||
| 55201 | 255/55 R18 | 109W | Да | 24050 | 96200 | ||
| 58393 | 255/55 R18 | 109Y | Да | 14660 | 58640 | ||
| 59982 | 235/60 R18 | 103T | Да | По запросу | - | ||
| 63159 | 235/60 R18 | 103W | Да | 12680 | 50720 | ||
| 59030 | 235/65 R18 | 110V | Да | 15270 | 61080 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55006 | 245/30 R19 | 89Y | Да | По запросу | - | ||
| 52765 | 255/30 R19 | 91Y | Да | 28900 | 115600 | ||
| 51164 | 265/30 R19 | 93Y | Да | 28870 | 115480 | ||
| 51163 | 275/30 R19 | 96Y | Да | 21700 | 86800 | ||
| 51161 | 285/30 R19 | 98Y | Да | 28650 | 114600 | ||
| 58401 | 305/30 R19 | 102Y | Да | 29510 | 118040 | ||
| 51171 | 215/35 R19 | 85Y | Да | 21630 | 86520 | ||
| 51170 | 225/35 R19 | 88Y | Да | 18500 | 74000 | ||
| 52115 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 23640 | 94560 | ||
| 51168 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 19410 | 77640 | ||
| 51166 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 32020 | 128080 | ||
| 68176 | 255/35 R19 | 96Y HRS | Да | 25810 | 103240 | ||
| 55009 | 265/35 R19 | 98W | Да | 21190 | 84760 | ||
| 52773 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 21340 | 85360 | ||
| 67416 | 275/35 R19 | 100Y HRS | Да | 25650 | 102600 | ||
| 58394 | 285/35 R19 | 103Y | Да | 24460 | 97840 | ||
| 63179 | 295/35 R19 | 104Y | Да | 22720 | 90880 | ||
| 51169 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 17860 | 71440 | ||
| 68178 | 225/40 R19 | 93Y HRS | Да | 20870 | 83480 | ||
| 75226 | 225/40 R19 | 94W | Да | По запросу | - | ||
| 54067 | 235/40 R19 | 96W | Да | 23780 | 95120 | ||
| 59973 | 235/40 R19 | 92Y | Да | 25270 | 101080 | ||
| 63181 | 235/40 R19 | 96S | Да | По запросу | - | ||
| 52771 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 25280 | 101120 | ||
| 63903 | 245/40 R19 | 98Y HRS | Да | 27720 | 110880 | ||
| 66228 | 245/40 R19 | 94W | Да | 26610 | 106440 | ||
| 52767 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 25650 | 102600 | ||
| 63904 | 255/40 R19 | 100Y HRS | Да | 29810 | 119240 | ||
| 55008 | 265/40 R19 | 98Y | Да | 21880 | 87520 | ||
| 51162 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 21200 | 84800 | ||
| 66675 | 275/40 R19 | 105Y HRS | Да | 28330 | 113320 | ||
| 51160 | 285/40 R19 | 107Y | Да | 20000 | 80000 | ||
| 52113 | 225/45 R19 | 96Y | Да | 20410 | 81640 | ||
| 58412 | 225/45 R19 | 92W | Да | По запросу | - | ||
| 59978 | 225/45 R19 | 96W | Да | 23850 | 95400 | ||
| 61415 | 225/45 R19 | 92W HRS | Да | 21440 | 85760 | ||
| 76688 | 235/45 R19 | 95V | Да | По запросу | - | ||
| 52118 | 235/45 R19 | 99Y | Да | 18980 | 75920 | ||
| 70681 | 235/45 R19 | 95V HRS | Да | 22420 | 89680 | ||
| 73653 | 235/45 R19 | 95W | Да | По запросу | - | ||
| 51167 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 25300 | 101200 | ||
| 69220 | 245/45 R19 | 98Y HRS | Да | 24590 | 98360 | ||
| 73144 | 245/45 R19 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
| 58774 | 255/45 R19 | 104Y HRS | Да | 37500 | 150000 | ||
| 51165 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 30140 | 120560 | ||
| 67391 | 255/45 R19 | 104W | Да | По запросу | - | ||
| 58156 | 275/45 R19 | 108Y | Да | 21130 | 84520 | ||
| 58148 | 285/45 R19 | 111Y | Да | 22730 | 90920 | ||
| 59970 | 295/45 R19 | 113Y | Да | 19030 | 76120 | ||
| 58405 | 235/50 R19 | 103W | Да | 23330 | 93320 | ||
| 58407 | 245/50 R19 | 105Y | Да | 33200 | 132800 | ||
| 58149 | 255/50 R19 | 107W | Да | 18440 | 73760 | ||
| 67152 | 255/50 R19 | 103T SealGuard | Да | По запросу | - | ||
| 70156 | 255/50 R19 | 107W HRS | Да | 25970 | 103880 | ||
| 68088 | 255/50 R19 | 103T | Да | По запросу | - | ||
| 58772 | 265/50 R19 | 110W HRS | Да | 30490 | 121960 | ||
| 52328 | 265/50 R19 | 110W | Да | 18650 | 74600 | ||
| 59150 | 275/50 R19 | 112W | Да | 22110 | 88440 | ||
| 59974 | 205/55 R19 | 97V | Да | 10320 | 41280 | ||
| 58387 | 225/55 R19 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
| 58154 | 235/55 R19 | 105W | Да | 22440 | 89760 | ||
| 67390 | 235/55 R19 | 101T SealGuard | Да | По запросу | - | ||
| 67396 | 235/55 R19 | 101T | Да | По запросу | - | ||
| 68192 | 235/55 R19 | 101V | Да | 17030 | 68120 | ||
| 70158 | 235/55 R19 | 101V HRS | Да | 22250 | 89000 | ||
| 58153 | 255/55 R19 | 111W | Да | 17860 | 71440 | ||
| 58397 | 265/55 R19 | 113W | Да | 24110 | 96440 | ||
| 58411 | 265/55 R19 | 113Y | Да | По запросу | - | ||
| 58409 | 275/55 R19 | 111W | Да | 22380 | 89520 | ||
| 59977 | 235/65 R19 | 109V | Да | 13270 | 53080 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58031 | 265/25 R20 | 89Y | Да | 22820 | 91280 | ||
| 63019 | 325/25 R20 | 101Y | Да | 31670 | 126680 | ||
| 59188 | 225/30 R20 | 85Y | Да | 15340 | 61360 | ||
| 58381 | 235/30 R20 | 88Y | Да | 30730 | 122920 | ||
| 52327 | 245/30 R20 | 90Y | Да | 23100 | 92400 | ||
| 51157 | 255/30 R20 | 92Y | Да | 36270 | 145080 | ||
| 52110 | 265/30 R20 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 51153 | 275/30 R20 | 97Y | Да | 36170 | 144680 | ||
| 58404 | 285/30 R20 | 99Y | Да | 35730 | 142920 | ||
| 55007 | 295/30 R20 | 101Y | Да | 24300 | 97200 | ||
| 51150 | 305/30 R20 | 103Y | Да | 28250 | 113000 | ||
| 63180 | 345/30 R20 | 106Y | Да | 26410 | 105640 | ||
| 51159 | 225/35 R20 | 90Y | Да | 21400 | 85600 | ||
| 51158 | 235/35 R20 | 92Y | Да | 31490 | 125960 | ||
| 52772 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 21190 | 84760 | ||
| 51156 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 23230 | 92920 | ||
| 51155 | 265/35 R20 | 99Y | Да | 25430 | 101720 | ||
| 52764 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 25510 | 102040 | ||
| 67065 | 275/35 R20 | 102Y HRS | Да | 28250 | 113000 | ||
| 51152 | 285/35 R20 | 104Y | Да | 22320 | 89280 | ||
| 65824 | 285/35 R20 | 104Y HRS | Да | 25310 | 101240 | ||
| 51151 | 295/35 R20 | 105Y | Да | 27120 | 108480 | ||
| 59112 | 305/35 R20 | 107Y | Да | 28920 | 115680 | ||
| 58384 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 27790 | 111160 | ||
| 59065 | 325/35 R20 | 108Y | Да | 31080 | 124320 | ||
| 57415 | 225/40 R20 | 94Y | Да | 32340 | 129360 | ||
| 52325 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 21560 | 86240 | ||
| 65830 | 245/40 R20 | 99Y HRS | Да | 26410 | 105640 | ||
| 58029 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 28940 | 115760 | ||
| 68814 | 255/40 R20 | 101Y HRS | Да | 32370 | 129480 | ||
| 51154 | 265/40 R20 | 104Y | Да | 21650 | 86600 | ||
| 58152 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 23340 | 93360 | ||
| 70160 | 275/40 R20 | 106Y HRS | Да | 27400 | 109600 | ||
| 59190 | 285/40 R20 | 108Y | Да | 34770 | 139080 | ||
| 57416 | 295/40 R20 | 110Y | Да | 26580 | 106320 | ||
| 58770 | 305/40 R20 | 112Y HRS | Да | 32770 | 131080 | ||
| 58380 | 305/40 R20 | 112Y | Да | 29430 | 117720 | ||
| 63157 | 215/45 R20 | 95W | Да | 15130 | 60520 | ||
| 58408 | 235/45 R20 | 100Y | Да | 21380 | 85520 | ||
| 58030 | 245/45 R20 | 103Y | Да | 21760 | 87040 | ||
| 67058 | 245/45 R20 | 103W | Да | 25630 | 102520 | ||
| 70221 | 245/45 R20 | 103W HRS | Да | 25630 | 102520 | ||
| 58400 | 255/45 R20 | 105Y | Да | 29800 | 119200 | ||
| 59966 | 255/45 R20 | 101T | Да | По запросу | - | ||
| 59981 | 255/45 R20 | 101T Sealguard | Да | По запросу | - | ||
| 66371 | 255/45 R20 | 105Y HRS | Да | 30400 | 121600 | ||
| 58410 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 30490 | 121960 | ||
| 58777 | 275/45 R20 | 110Y HRS | Да | 29100 | 116400 | ||
| 58146 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 23610 | 94440 | ||
| 58141 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 36650 | 146600 | ||
| 59021 | 295/45 R20 | 114Y | Да | 26410 | 105640 | ||
| 59964 | 235/50 R20 | 104Y | Да | 21670 | 86680 | ||
| 59980 | 235/50 R20 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 63183 | 245/50 R20 | 105V | Да | 30960 | 123840 | ||
| 58391 | 255/50 R20 | 109W | Да | 23080 | 92320 | ||
| 58390 | 265/50 R20 | 111W | Да | 21570 | 86280 | ||
| 59068 | 275/50 R20 | 113W | Да | 39240 | 156960 | ||
| 58396 | 275/50 R20 | 113Y | Да | По запросу | - | ||
| 58382 | 285/50 R20 | 116W | Да | 19540 | 78160 | ||
| 59192 | 235/55 R20 | 105W | Да | 19370 | 77480 | ||
| 58392 | 235/55 R20 | 102W | Да | По запросу | - | ||
| 58023 | 255/55 R20 | 110W | Да | 20340 | 81360 | ||
| 59191 | 275/55 R20 | 117W | Да | 23730 | 94920 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63171 | 295/25 R21 | 96Y | Да | 42410 | 169640 | ||
| 63020 | 305/25 R21 | 98Y | Да | 35000 | 140000 | ||
| 59121 | 325/25 R21 | 102Y | Да | 24080 | 96320 | ||
| 63038 | 255/30 R21 | 93Y | Да | 27210 | 108840 | ||
| 62488 | 265/30 R21 | 96Y | Да | 28330 | 113320 | ||
| 51147 | 275/30 R21 | 98Y | Да | 30310 | 121240 | ||
| 65465 | 275/30 R21 | 98Y HRS | Да | 31080 | 124320 | ||
| 51146 | 285/30 R21 | 100Y | Да | 29380 | 117520 | ||
| 59963 | 295/30 R21 | 102Y | Да | 31070 | 124280 | ||
| 59189 | 315/30 R21 | 105Y | Да | 27230 | 108920 | ||
| 57414 | 325/30 R21 | 108Y | Да | 47010 | 188040 | ||
| 51149 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 24130 | 96520 | ||
| 65472 | 245/35 R21 | 96Y HRS | Да | 28510 | 114040 | ||
| 59967 | 255/35 R21 | 98Y | Да | 34130 | 136520 | ||
| 51148 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 28620 | 114480 | ||
| 65456 | 275/35 R21 | 103Y HRS | Да | 35010 | 140040 | ||
| 53215 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 28630 | 114520 | ||
| 58015 | 285/35 R21 | 105Y | Да | 40890 | 163560 | ||
| 58155 | 295/35 R21 | 107Y | Да | 26560 | 106240 | ||
| 58555 | 315/35 R21 | 111Y HRS | Да | 43190 | 172760 | ||
| 52009 | 315/35 R21 | 111Y | Да | 45000 | 180000 | ||
| 66982 | 245/40 R21 | 100Y HRS | Да | 30810 | 123240 | ||
| 59158 | 245/40 R21 | 100Y | Да | 24910 | 99640 | ||
| 58018 | 255/40 R21 | 102Y | Да | 41170 | 164680 | ||
| 62650 | 255/40 R21 | 102T HRS | Да | По запросу | - | ||
| 58022 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 26720 | 106880 | ||
| 58016 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 33070 | 132280 | ||
| 58771 | 275/40 R21 | 107Y HRS | Да | 39520 | 158080 | ||
| 52008 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 40000 | 160000 | ||
| 58017 | 295/40 R21 | 111Y | Да | 27910 | 111640 | ||
| 59184 | 315/40 R21 | 115Y | Да | 38400 | 153600 | ||
| 59969 | 315/40 R21 | 111Y | Да | По запросу | - | ||
| 66377 | 235/45 R21 | 101T HRS | Да | По запросу | - | ||
| 59965 | 245/45 R21 | 104Y | Да | 24470 | 97880 | ||
| 58386 | 265/45 R21 | 108Y | Да | 25710 | 102840 | ||
| 58019 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 28320 | 113280 | ||
| 52109 | 285/45 R21 | 113Y | Да | 37990 | 151960 | ||
| 58399 | 275/50 R21 | 113W | Да | 18530 | 74120 |
R22
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63017 | 295/25 R22 | 97Y | Да | 29780 | 119120 | ||
| 63184 | 305/25 R22 | 99Y | Да | 59400 | 237600 | ||
| 59081 | 315/25 R22 | 101Y | Да | 54050 | 216200 | ||
| 63018 | 335/25 R22 | 105Y | Да | 53500 | 214000 | ||
| 54826 | 255/30 R22 | 95Y | Да | 32810 | 131240 | ||
| 51145 | 265/30 R22 | 97Y | Да | 34100 | 136400 | ||
| 54824 | 285/30 R22 | 101Y | Да | 40450 | 161800 | ||
| 58013 | 295/30 R22 | 103Y | Да | 31070 | 124280 | ||
| 59972 | 305/30 R22 | 105Y | Да | 33440 | 133760 | ||
| 58403 | 315/30 R22 | 107Y | Да | По запросу | - | ||
| 57412 | 265/35 R22 | 102Y | Да | 32900 | 131600 | ||
| 58389 | 275/35 R22 | 104Y | Да | 28250 | 113000 | ||
| 57085 | 285/35 R22 | 106Y | Да | 44810 | 179240 | ||
| 59968 | 285/35 R22 | 106H | Да | По запросу | - | ||
| 58014 | 295/35 R22 | 108Y | Да | 31110 | 124440 | ||
| 59971 | 305/35 R22 | 110Y | Да | 31080 | 124320 | ||
| 58385 | 315/35 R22 | 111Y | Да | 39010 | 156040 | ||
| 57061 | 325/35 R22 | 114Y | Да | 36730 | 146920 | ||
| 62482 | 255/40 R22 | 103Y | Да | 33810 | 135240 | ||
| 58143 | 265/40 R22 | 106Y | Да | 30750 | 123000 | ||
| 62483 | 265/40 R22 | 106H | Да | По запросу | - | ||
| 58012 | 275/40 R22 | 107Y | Да | 29530 | 118120 | ||
| 57413 | 285/40 R22 | 110Y | Да | 31920 | 127680 | ||
| 58379 | 295/40 R22 | 112Y | Да | 31640 | 126560 | ||
| 58406 | 285/45 R22 | 114Y | Да | 25430 | 101720 | ||
| 58611 | 275/50 R22 | 115W | Да | 25000 | 100000 |