GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3
Стоимость от
14370 р.
лето
Летние ассиметричные шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 предназначенные для мощных седанов и спорткаров, относятся к семейству высокопроизводительных шин UHP (Ultra High Performance). Модель Eagle F1 Asymmetric 3 обладает высокой эффективностью, коротким тормозным путем и отличной управляемостью на сухой и мокрой дороге. Благодаря использованию при создании шины высокотехнологичных решений компании Goodyear удалось добиться высоких ходовых характеристик, увеличенного срока службы и энергоэффективности в сравнении с предыдущей моделью - GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2.
С помощью новой технологии была создана усиленная легковесная конструкция с улучшенными показателями управляемости, износа протектора, экономии топлива и отличными характеристиками при прохождении поворотов.
При изготовлении шин Eagle F1 Asymemtric 3 используется новый повышающий сцепление компонент, в состав которого входят клейкие смолы для улучшения «прилипания» к поверхности. Это улучшает сцепление при торможении и управляемость на мокрой и сухой дороге.
Благодаря технологии Active Braking, площадь контакта и сцепление при торможении увеличиваются. Контакт с дорогой при этом усиливается, что позволяет сократить тормозной путь на мокрой и сухой дороге. Для уменьшения уровня шума, шины оснащены специальным слоем SoundComfort внутри, который поглощает звуковые волны, создаваемые движением. Это повышает комфорт при вождении.
Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 входят в базовую комплектацию следующих автомобилей:
Alfa Romeo Giulia - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 225/45R18 91Y ROF, задняя ось 255/40R18 95Y ROF
Chevrolet Camaro SS - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 95Y ROF, задняя ось 275/35R20 98Y ROF
Посмотреть фотографии шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
С помощью новой технологии была создана усиленная легковесная конструкция с улучшенными показателями управляемости, износа протектора, экономии топлива и отличными характеристиками при прохождении поворотов.
При изготовлении шин Eagle F1 Asymemtric 3 используется новый повышающий сцепление компонент, в состав которого входят клейкие смолы для улучшения «прилипания» к поверхности. Это улучшает сцепление при торможении и управляемость на мокрой и сухой дороге.
Благодаря технологии Active Braking, площадь контакта и сцепление при торможении увеличиваются. Контакт с дорогой при этом усиливается, что позволяет сократить тормозной путь на мокрой и сухой дороге. Для уменьшения уровня шума, шины оснащены специальным слоем SoundComfort внутри, который поглощает звуковые волны, создаваемые движением. Это повышает комфорт при вождении.
Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 входят в базовую комплектацию следующих автомобилей:
Alfa Romeo Giulia - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 225/45R18 91Y ROF, задняя ось 255/40R18 95Y ROF
Chevrolet Camaro SS - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 95Y ROF, задняя ось 275/35R20 98Y ROF
Посмотреть фотографии шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51853 | 195/40 R17 | 81W | Да | По запросу | - | ||
| 38477 | 205/40 R17 | 84W | Да | По запросу | - | ||
| 39577 | 215/40 R17 | 87Y | Да | По запросу | - | ||
| 41042 | 245/40 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 44357 | 245/40 R17 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
| 39320 | 205/45 R17 | 88W | Да | 22570 | 90280 | ||
| 48247 | 205/45 R17 | 88Y | Да | По запросу | - | ||
| 47415 | 205/45 R17 | 88V | Да | По запросу | - | ||
| 51854 | 205/45 R17 | 88W ROF | Да | 18870 | 75480 | ||
| 38898 | 215/45 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 39321 | 215/45 R17 | 87Y | Да | По запросу | - | ||
| 52981 | 215/45 R17 | 91W | Да | 20370 | 81480 | ||
| 38900 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 16650 | 66600 | ||
| 38693 | 225/45 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 55192 | 225/45 R17 | 91W | Да | 15500 | 62000 | ||
| 38899 | 235/45 R17 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 39096 | 235/45 R17 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 39416 | 245/45 R17 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 39315 | 245/45 R17 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
| 41950 | 205/50 R17 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
| 51855 | 205/50 R17 | 89V | Да | 22990 | 91960 | ||
| 38563 | 225/50 R17 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
| 38692 | 225/50 R17 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 52856 | 225/50 R17 | 98Y ROF | Да | 18760 | 75040 | ||
| 38230 | 225/55 R17 | 101W | Да | По запросу | - | ||
| 38435 | 225/55 R17 | 97Y ROF | Да | 24840 | 99360 | ||
| 41285 | 225/55 R17 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 48071 | 225/55 R17 | 97W | Да | По запросу | - | ||
| 50773 | 225/55 R17 | 97W SealTech | Да | По запросу | - | ||
| 55191 | 225/55 R17 | 101V | Да | 23450 | 93800 | ||
| 44130 | 235/55 R17 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
| 41818 | 235/65 R17 | 104W | Да | По запросу | - |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48248 | 225/35 R18 | 87W | Да | По запросу | - | ||
| 39579 | 245/35 R18 | 92Y | Да | По запросу | - | ||
| 39580 | 255/35 R18 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 38034 | 265/35 R18 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 39576 | 275/35 R18 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 51846 | 205/40 R18 | 86W ROF | Да | 27980 | 111920 | ||
| 55189 | 215/40 R18 | 89Y | Да | 15580 | 62320 | ||
| 37046 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 16860 | 67440 | ||
| 38478 | 235/40 R18 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
| 39156 | 245/40 R18 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
| 37047 | 245/40 R18 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 55184 | 245/40 R18 | 93H | Да | 22490 | 89960 | ||
| 38433 | 255/40 R18 | 95Y ROF | Да | 34040 | 136160 | ||
| 54834 | 255/40 R18 | 99Y ROF | Да | 35080 | 140320 | ||
| 37328 | 275/40 R18 | 99Y ROF | Да | 36520 | 146080 | ||
| 56693 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 34030 | 136120 | ||
| 55183 | 205/45 R18 | 90V | Да | 22180 | 88720 | ||
| 55185 | 215/45 R18 | 89V | Да | 14370 | 57480 | ||
| 37327 | 225/45 R18 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
| 38434 | 225/45 R18 | 91Y ROF | Да | 27480 | 109920 | ||
| 52855 | 225/45 R18 | 95Y ROF | Да | 33830 | 135320 | ||
| 39415 | 235/45 R18 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
| 52982 | 235/45 R18 | 94W | Да | По запросу | - | ||
| 38901 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 22000 | 88000 | ||
| 48250 | 245/45 R18 | 96W Seal Tech | Да | По запросу | - | ||
| 45573 | 245/45 R18 | 96W | Да | 22940 | 91760 | ||
| 37838 | 245/45 R18 | 100Y ROF | Да | 26110 | 104440 | ||
| 55190 | 245/45 R18 | 100W | Да | 24920 | 99680 | ||
| 44076 | 255/45 R18 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 39224 | 255/45 R18 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
| 59983 | 215/50 R18 | 92V | Да | 23540 | 94160 | ||
| 51185 | 225/50 R18 | 95W ROF | Да | 29410 | 117640 | ||
| 48249 | 235/50 R18 | 97V | Да | 22660 | 90640 | ||
| 43370 | 235/50 R18 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
| 68366 | 255/50 R18 | 106Y | Да | 21210 | 84840 | ||
| 51845 | 235/55 R18 | 104Y | Да | 27400 | 109600 | ||
| 59984 | 235/55 R18 | 100V | Да | 22490 | 89960 | ||
| 50624 | 255/55 R18 | 109Y | Да | 24180 | 96720 | ||
| 51852 | 225/60 R18 | 104Y | Да | По запросу | - | ||
| 43843 | 235/60 R18 | 103W | Да | По запросу | - | ||
| 47883 | 235/60 R18 | 107V | Да | 21940 | 87760 | ||
| 50771 | 235/60 R18 | 107W | Да | 22450 | 89800 | ||
| 48642 | 255/60 R18 | 108W | Да | 22330 | 89320 | ||
| 55188 | 255/60 R18 | 108Y | Да | 23860 | 95440 | ||
| 69509 | 255/60 R18 | 112H | Да | 23320 | 93280 | ||
| 47295 | 235/65 R18 | 106W | Да | 30970 | 123880 | ||
| 69517 | 235/65 R18 | 110H | Да | 31000 | 124000 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40273 | 255/30 R19 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 41310 | 285/30 R19 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
| 39770 | 225/35 R19 | 88Y | Да | По запросу | - | ||
| 38479 | 235/35 R19 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 38033 | 245/35 R19 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
| 39578 | 255/35 R19 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
| 55187 | 255/35 R19 | 96Y ROF | Да | 29150 | 116600 | ||
| 45946 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 27850 | 111400 | ||
| 37045 | 275/35 R19 | 100Y ROF | Да | 36730 | 146920 | ||
| 48219 | 225/40 R19 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
| 55186 | 225/40 R19 | 93Y ROF | Да | 24500 | 98000 | ||
| 67655 | 225/40 R19 | 93V | Да | По запросу | - | ||
| 37543 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 24790 | 99160 | ||
| 37806 | 245/40 R19 | 98Y ROF | Да | 31170 | 124680 | ||
| 39575 | 255/40 R19 | 100Y | Да | По запросу | - | ||
| 55736 | 275/40 R19 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
| 59409 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 38570 | 154280 | ||
| 41288 | 295/40 R19 | 108Y | Да | 29270 | 117080 | ||
| 48429 | 225/45 R19 | 96W | Да | 29830 | 119320 | ||
| 51843 | 225/45 R19 | 96W ROF | Да | 29350 | 117400 | ||
| 73065 | 225/45 R19 | 92W ROF | Да | 32100 | 128400 | ||
| 51844 | 235/45 R19 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 40270 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 27120 | 108480 | ||
| 59408 | 245/45 R19 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
| 48223 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 25160 | 100640 | ||
| 50623 | 255/45 R19 | 100V | Да | 26140 | 104560 | ||
| 41289 | 265/45 R19 | 105Y | Да | 14600 | 58400 | ||
| 51850 | 275/45 R19 | 108Y | Да | 19830 | 79320 | ||
| 51302 | 285/45 R19 | 111W | Да | 27440 | 109760 | ||
| 51851 | 235/50 R19 | 99V | Да | 22540 | 90160 | ||
| 71216 | 245/50 R19 | 105W | Да | 27470 | 109880 | ||
| 48524 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 36490 | 145960 | ||
| 68897 | 255/50 R19 | 107W | Да | 29730 | 118920 | ||
| 69363 | 275/50 R19 | 112W | Да | 30360 | 121440 | ||
| 44077 | 235/55 R19 | 101Y | Да | 24940 | 99760 | ||
| 47286 | 235/55 R19 | 105W | Да | 23040 | 92160 | ||
| 52980 | 235/55 R19 | 105Y | Да | 30500 | 122000 | ||
| 75217 | 235/55 R19 | 105V | Да | По запросу | - | ||
| 68190 | 255/55 R19 | 111H | Да | 21260 | 85040 | ||
| 68201 | 255/55 R19 | 111W | Да | 23580 | 94320 | ||
| 51305 | 275/55 R19 | 111W | Да | 28870 | 115480 | ||
| 62878 | 235/60 R19 | 107H | Да | 20000 | 80000 | ||
| 68170 | 235/65 R19 | 109W | Да | 26380 | 105520 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38954 | 255/30 R20 | 92Y | Да | По запросу | - | ||
| 48072 | 265/30 R20 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 41432 | 275/30 R20 | 97Y ROF | Да | 34450 | 137800 | ||
| 60202 | 275/30 R20 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 48069 | 285/30 R20 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 51304 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 35000 | 140000 | ||
| 41433 | 245/35 R20 | 95Y ROF | Да | 37500 | 150000 | ||
| 38880 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 21820 | 87280 | ||
| 47765 | 265/35 R20 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 37387 | 275/35 R20 | 98Y ROF | Да | По запросу | - | ||
| 51841 | 295/35 R20 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
| 50621 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 33050 | 132200 | ||
| 54835 | 225/40 R20 | 94Y ROF | Да | 30480 | 121920 | ||
| 37386 | 245/40 R20 | 95Y ROF | Да | 33810 | 135240 | ||
| 63717 | 245/40 R20 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
| 47294 | 255/40 R20 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
| 47285 | 265/40 R20 | 104Y | Да | 36050 | 144200 | ||
| 51678 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 26580 | 106320 | ||
| 51686 | 295/40 R20 | 106Y | Да | 31750 | 127000 | ||
| 73062 | 305/40 R20 | 112Y ROF | Да | 59490 | 237960 | ||
| 76282 | 305/40 R20 | 112Y RunFlat | Да | 59490 | 237960 | ||
| 48251 | 235/45 R20 | 100W | Да | По запросу | - | ||
| 48068 | 235/45 R20 | 100V | Да | 22530 | 90120 | ||
| 61515 | 235/45 R20 | 100V ROF | Да | По запросу | - | ||
| 74290 | 235/45 R20 | 96V | Да | 30980 | 123920 | ||
| 51842 | 245/45 R20 | 103W | Да | 41900 | 167600 | ||
| 73064 | 245/45 R20 | 103V | Да | 36100 | 144400 | ||
| 50620 | 255/45 R20 | 101V | Да | По запросу | - | ||
| 50772 | 255/45 R20 | 105W | Да | 53300 | 213200 | ||
| 61514 | 255/45 R20 | 101V ROF | Да | По запросу | - | ||
| 50622 | 265/45 R20 | 104Y | Да | 39330 | 157320 | ||
| 48253 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 33610 | 134440 | ||
| 73063 | 275/45 R20 | 110Y ROF | Да | 40320 | 161280 | ||
| 67126 | 295/45 R20 | 114Y | Да | 34140 | 136560 | ||
| 68876 | 235/50 R20 | 104W | Да | 26400 | 105600 | ||
| 48252 | 245/50 R20 | 105V | Да | 27200 | 108800 | ||
| 66276 | 245/50 R20 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
| 51303 | 255/50 R20 | 109Y | Да | 36100 | 144400 | ||
| 72587 | 255/50 R20 | 109V | Да | 34880 | 139520 | ||
| 62876 | 255/50 R20 | 109W | Да | По запросу | - | ||
| 65814 | 255/50 R20 | 109H | Да | 34870 | 139480 | ||
| 51849 | 275/50 R20 | 109W | Да | 34940 | 139760 | ||
| 59448 | 235/55 R20 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
| 60015 | 235/55 R20 | 102W | Да | 26460 | 105840 | ||
| 60104 | 235/55 R20 | 105W | Да | По запросу | - |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51838 | 295/25 R21 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
| 51839 | 245/30 R21 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 51840 | 305/30 R21 | 104Y | Да | 50350 | 201400 | ||
| 54832 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 42500 | 170000 | ||
| 49140 | 295/35 R21 | 107Y | Да | 36360 | 145440 | ||
| 72886 | 315/35 R21 | 111Y RSC | Да | 49490 | 197960 | ||
| 76269 | 315/35 R21 | 111Y RunFlat | Да | 49490 | 197960 | ||
| 50625 | 255/40 R21 | 102Y | Да | 41700 | 166800 | ||
| 62877 | 255/40 R21 | 102T | Да | 24480 | 97920 | ||
| 51848 | 265/40 R21 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
| 51179 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 31990 | 127960 | ||
| 72881 | 275/40 R21 | 107Y RSC | Да | 44310 | 177240 | ||
| 48962 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 43030 | 172120 | ||
| 63055 | 285/40 R21 | 109W | Да | 40030 | 160120 | ||
| 51687 | 295/40 R21 | 111Y | Да | 39790 | 159160 | ||
| 68973 | 235/45 R21 | 101T | Да | 36360 | 145440 | ||
| 48070 | 245/45 R21 | 104Y | Да | 27550 | 110200 | ||
| 72579 | 255/45 R21 | 106V | Да | 39720 | 158880 | ||
| 63054 | 255/45 R21 | 106W | Да | 40680 | 162720 | ||
| 51013 | 265/45 R21 | 108H | Да | 29520 | 118080 | ||
| 49368 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 42920 | 171680 |
R22
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48246 | 315/30 R22 | 107Y | Да | По запросу | - | ||
| 44740 | 265/35 R22 | 102W | Да | 39630 | 158520 | ||
| 51603 | 275/35 R22 | 104Y | Да | 31820 | 127280 | ||
| 41797 | 285/35 R22 | 106W | Да | 42300 | 169200 | ||
| 60364 | 285/35 R22 | 106W ROF | Да | По запросу | - | ||
| 51847 | 295/35 R22 | 108Y | Да | 38440 | 153760 | ||
| 51611 | 275/40 R22 | 107Y | Да | 45740 | 182960 | ||
| 65450 | 275/40 R22 | 108Y | Да | 33100 | 132400 |