CONTINENTAL AllSeasonContact 2
Стоимость от
14990 р.
всесезонные
Continental AllSeasonContact 2 превосходит Continental AllSeasonContact по многим параметрам.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
15
16
17
18
19
20
21
22
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75318 | 185/55 R15 | 86H | Да | 18920 | 75680 | ||
| 75448 | 165/60 R15 | 77H | Да | 17630 | 70520 | ||
| 75316 | 185/60 R15 | 88V | Да | 17700 | 70800 | ||
| 75457 | 185/60 R15 | 88H | Да | 17950 | 71800 | ||
| 75446 | 195/60 R15 | 88H | Да | 16660 | 66640 | ||
| 75455 | 205/60 R15 | 95V | Да | 20030 | 80120 | ||
| 75469 | 175/65 R15 | 88H | Да | 16600 | 66400 | ||
| 75444 | 185/65 R15 | 92T | Да | 15210 | 60840 | ||
| 75465 | 185/65 R15 | 88T | Да | 15270 | 61080 | ||
| 75495 | 185/65 R15 | 92V | Да | 16450 | 65800 | ||
| 75497 | 185/65 R15 | 88H | Да | 15300 | 61200 | ||
| 75430 | 195/65 R15 | 95V | Да | 15000 | 60000 | ||
| 75432 | 195/65 R15 | 91H | Да | 14990 | 59960 | ||
| 75461 | 195/65 R15 | 95H | Да | 15180 | 60720 | ||
| 78564 | 205/65 R15 | 99V | Да | 19610 | 78440 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78583 | 195/45 R16 | 84V | Да | 20600 | 82400 | ||
| 78577 | 205/45 R16 | 83H | Да | 24570 | 98280 | ||
| 78580 | 215/45 R16 | 90V | Да | 26510 | 106040 | ||
| 78586 | 185/50 R16 | 81H | Да | 22620 | 90480 | ||
| 78584 | 195/50 R16 | 88V | Да | 23960 | 95840 | ||
| 78566 | 195/55 R16 | 87H | Да | 19860 | 79440 | ||
| 78567 | 195/55 R16 | 91H | Да | 20320 | 81280 | ||
| 78568 | 195/55 R16 | 91V | Да | 21000 | 84000 | ||
| 78565 | 205/55 R16 | 94V SSR | Да | 19050 | 76200 | ||
| 78569 | 205/55 R16 | 91H | Да | 16390 | 65560 | ||
| 78570 | 205/55 R16 | 91V | Да | 16610 | 66440 | ||
| 78571 | 205/55 R16 | 94V | Да | 16940 | 67760 | ||
| 78572 | 205/55 R16 | 94H | Да | 16930 | 67720 | ||
| 78585 | 215/55 R16 | 97V | Да | 24030 | 96120 | ||
| 78576 | 225/55 R16 | 99W | Да | 27390 | 109560 | ||
| 78579 | 195/60 R16 | 89H | Да | 23540 | 94160 | ||
| 78573 | 205/60 R16 | 96H | Да | 21480 | 85920 | ||
| 78574 | 205/60 R16 | 96V | Да | 21740 | 86960 | ||
| 78575 | 215/60 R16 | 99V | Да | 25640 | 102560 | ||
| 78578 | 225/60 R16 | 102W | Да | 27570 | 110280 | ||
| 78581 | 235/60 R16 | 104V | Да | 24610 | 98440 | ||
| 75308 | 215/65 R16 | 98H | Да | 21160 | 84640 | ||
| 75310 | 215/65 R16 | 102V | Да | 20850 | 83400 | ||
| 78582 | 215/70 R16 | 100H | Да | 23060 | 92240 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69804 | 205/40 R17 | 84W | Да | 22400 | 89600 | ||
| 73248 | 215/40 R17 | 87V | Да | 24920 | 99680 | ||
| 74833 | 215/40 R17 | 87Y | Да | 26210 | 104840 | ||
| 68230 | 205/45 R17 | 88V | Да | 22650 | 90600 | ||
| 69801 | 205/45 R17 | 88W | Да | 22810 | 91240 | ||
| 77387 | 215/45 R17 | 91W | Да | 22070 | 88280 | ||
| 72224 | 225/45 R17 | 94W SSR | Да | 21370 | 85480 | ||
| 68228 | 225/45 R17 | 94V | Да | 18480 | 73920 | ||
| 68236 | 225/45 R17 | 94W | Да | 18390 | 73560 | ||
| 68237 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 18640 | 74560 | ||
| 74312 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 22200 | 88800 | ||
| 68385 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 28530 | 114120 | ||
| 68241 | 205/50 R17 | 93V | Да | 22560 | 90240 | ||
| 68242 | 205/50 R17 | 93W | Да | 23980 | 95920 | ||
| 70911 | 215/50 R17 | 95W | Да | 24110 | 96440 | ||
| 68836 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 23450 | 93800 | ||
| 70417 | 225/50 R17 | 98V | Да | 22890 | 91560 | ||
| 70420 | 225/50 R17 | 98W SSR | Да | 25440 | 101760 | ||
| 68231 | 205/55 R17 | 95V | Да | 22440 | 89760 | ||
| 68232 | 215/55 R17 | 98W | Да | 24340 | 97360 | ||
| 68846 | 215/55 R17 | 94V | Да | 24330 | 97320 | ||
| 70427 | 215/55 R17 | 98V | Да | 24130 | 96520 | ||
| 78562 | 215/55 R17 | 94V ContiSeal | Да | 27150 | 108600 | ||
| 68238 | 225/55 R17 | 101W | Да | 24600 | 98400 | ||
| 70425 | 225/55 R17 | 101V | Да | 24490 | 97960 | ||
| 70410 | 235/55 R17 | 103V | Да | 25630 | 102520 | ||
| 70886 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 26300 | 105200 | ||
| 70034 | 205/60 R17 | 97W | Да | 26820 | 107280 | ||
| 68227 | 215/60 R17 | 100V | Да | 23180 | 92720 | ||
| 68235 | 215/60 R17 | 96H | Да | 22980 | 91920 | ||
| 77410 | 225/60 R17 | 103H | Да | 25390 | 101560 | ||
| 71304 | 225/60 R17 | 103V | Да | 25590 | 102360 | ||
| 74310 | 235/60 R17 | 102V | Да | 25400 | 101600 | ||
| 73045 | 175/65 R17 | 87H | Да | 19070 | 76280 | ||
| 74379 | 205/65 R17 | 100H | Да | 28640 | 114560 | ||
| 69802 | 215/65 R17 | 103V | Да | 21940 | 87760 | ||
| 70416 | 225/65 R17 | 106V | Да | 23860 | 95440 | ||
| 68386 | 235/65 R17 | 108V | Да | 24810 | 99240 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74207 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 25280 | 101120 | ||
| 68848 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 27820 | 111280 | ||
| 68822 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 25980 | 103920 | ||
| 71242 | 215/40 R18 | 89W | Да | 23360 | 93440 | ||
| 68844 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 18090 | 72360 | ||
| 68845 | 225/40 R18 | 92V | Да | 17980 | 71920 | ||
| 70419 | 225/40 R18 | 92Y SSR | Да | 21640 | 86560 | ||
| 71321 | 225/40 R18 | 92W | Да | 17940 | 71760 | ||
| 69415 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 24030 | 96120 | ||
| 78557 | 235/40 R18 | 95W | Да | 25440 | 101760 | ||
| 70890 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 23990 | 95960 | ||
| 71231 | 245/40 R18 | 97V | Да | 23290 | 93160 | ||
| 70424 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 29730 | 118920 | ||
| 70430 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 39530 | 158120 | ||
| 70486 | 215/45 R18 | 93V | Да | 25870 | 103480 | ||
| 77413 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 25610 | 102440 | ||
| 77382 | 225/45 R18 | 95W | Да | 27000 | 108000 | ||
| 73672 | 225/45 R18 | 95V | Да | 24700 | 98800 | ||
| 76044 | 225/45 R18 | 95Y SSR | Да | 27310 | 109240 | ||
| 68243 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 25670 | 102680 | ||
| 78559 | 235/45 R18 | 94W | Да | 27170 | 108680 | ||
| 69541 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 26310 | 105240 | ||
| 69539 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 28720 | 114880 | ||
| 77307 | 215/50 R18 | 96T | Да | 26250 | 105000 | ||
| 77411 | 215/50 R18 | 96V | Да | 29770 | 119080 | ||
| 68847 | 215/50 R18 | 92W | Да | 26120 | 104480 | ||
| 70485 | 225/50 R18 | 99W | Да | 26460 | 105840 | ||
| 74856 | 225/50 R18 | 95V | Да | 26440 | 105760 | ||
| 71233 | 235/50 R18 | 101V | Да | 25150 | 100600 | ||
| 73673 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 26890 | 107560 | ||
| 78558 | 235/50 R18 | 97V | Да | 25460 | 101840 | ||
| 69516 | 245/50 R18 | 100V | Да | 28660 | 114640 | ||
| 72918 | 195/55 R18 | 93H | Да | 26200 | 104800 | ||
| 68233 | 215/55 R18 | 99V | Да | 23650 | 94600 | ||
| 68234 | 215/55 R18 | 95T | Да | 22440 | 89760 | ||
| 68245 | 215/55 R18 | 95T ContiSeal | Да | 24090 | 96360 | ||
| 78556 | 215/55 R18 | 95H | Да | 23250 | 93000 | ||
| 68229 | 225/55 R18 | 102V | Да | 23840 | 95360 | ||
| 70917 | 225/55 R18 | 98V | Да | 22350 | 89400 | ||
| 75926 | 225/55 R18 | 102H | Да | 22740 | 90960 | ||
| 73043 | 235/55 R18 | 104V | Да | 23000 | 92000 | ||
| 78560 | 235/55 R18 | 100H | Да | 22440 | 89760 | ||
| 69416 | 255/55 R18 | 105T | Да | 25510 | 102040 | ||
| 69803 | 255/55 R18 | 105T ContiSeal | Да | 28480 | 113920 | ||
| 71243 | 255/55 R18 | 109W | Да | 26410 | 105640 | ||
| 68244 | 175/60 R18 | 85H | Да | 23350 | 93400 | ||
| 69550 | 195/60 R18 | 96H | Да | 22650 | 90600 | ||
| 70418 | 215/60 R18 | 102H | Да | 25350 | 101400 | ||
| 68842 | 225/60 R18 | 100H | Да | 23670 | 94680 | ||
| 69542 | 225/60 R18 | 104W | Да | 24730 | 98920 | ||
| 78561 | 225/60 R18 | 104V | Да | 24910 | 99640 | ||
| 77299 | 235/60 R18 | 103V | Да | 24490 | 97960 | ||
| 68239 | 235/60 R18 | 107W | Да | 25110 | 100440 | ||
| 68843 | 235/60 R18 | 103T | Да | 24010 | 96040 | ||
| 69543 | 235/60 R18 | 107V | Да | 23840 | 95360 | ||
| 69549 | 235/60 R18 | 103T ContiSeal | Да | 25180 | 100720 | ||
| 70429 | 255/60 R18 | 112V | Да | 24480 | 97920 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68340 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 28490 | 113960 | ||
| 70422 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 33730 | 134920 | ||
| 74191 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 30460 | 121840 | ||
| 68332 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 29940 | 119760 | ||
| 70987 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 30940 | 123760 | ||
| 68240 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 29010 | 116040 | ||
| 68351 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 30670 | 122680 | ||
| 68336 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 32930 | 131720 | ||
| 70415 | 225/45 R19 | 96W | Да | 29480 | 117920 | ||
| 78555 | 225/45 R19 | 96V | Да | 29590 | 118360 | ||
| 70423 | 235/45 R19 | 99W | Да | 34530 | 138120 | ||
| 78342 | 235/45 R19 | 99Y | Да | 34480 | 137920 | ||
| 68335 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 31710 | 126840 | ||
| 77870 | 245/45 R19 | 102W | Да | 33670 | 134680 | ||
| 68353 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 34020 | 136080 | ||
| 75517 | 195/50 R19 | 88H | Да | 24880 | 99520 | ||
| 77298 | 215/50 R19 | 97H | Да | 26480 | 105920 | ||
| 68346 | 215/50 R19 | 93T | Да | 24160 | 96640 | ||
| 70413 | 225/50 R19 | 100V | Да | 31330 | 125320 | ||
| 70989 | 235/50 R19 | 103V | Да | 26690 | 106760 | ||
| 70996 | 235/50 R19 | 103W | Да | 27790 | 111160 | ||
| 70426 | 245/50 R19 | 105W | Да | 30770 | 123080 | ||
| 68331 | 255/50 R19 | 107W | Да | 30640 | 122560 | ||
| 68341 | 255/50 R19 | 103T | Да | 28440 | 113760 | ||
| 68342 | 255/50 R19 | 103T ContiSeal | Да | 29860 | 119440 | ||
| 78334 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 31170 | 124680 | ||
| 69487 | 265/50 R19 | 110W | Да | 31530 | 126120 | ||
| 77741 | 195/55 R19 | 94T | Да | 20110 | 80440 | ||
| 70484 | 205/55 R19 | 97V | Да | 24260 | 97040 | ||
| 70990 | 225/55 R19 | 99V | Да | 28580 | 114320 | ||
| 78336 | 225/55 R19 | 103W | Да | 27770 | 111080 | ||
| 78337 | 225/55 R19 | 103V | Да | 28890 | 115560 | ||
| 77412 | 235/55 R19 | 101V | Да | 26630 | 106520 | ||
| 68339 | 235/55 R19 | 105W | Да | 26060 | 104240 | ||
| 68343 | 235/55 R19 | 101T | Да | 25050 | 100200 | ||
| 68344 | 235/55 R19 | 101T ContiSeal | Да | 26670 | 106680 | ||
| 70428 | 235/55 R19 | 105V | Да | 25160 | 100640 | ||
| 70421 | 255/55 R19 | 111W | Да | 28970 | 115880 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70466 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 36040 | 144160 | ||
| 72412 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 34680 | 138720 | ||
| 69309 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 39850 | 159400 | ||
| 68901 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 36420 | 145680 | ||
| 72245 | 255/40 R20 | 101T ContiSeal | Да | 39940 | 159760 | ||
| 71206 | 255/40 R20 | 101T | Да | 37350 | 149400 | ||
| 72974 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 42710 | 170840 | ||
| 78330 | 255/40 R20 | 101H | Да | 39950 | 159800 | ||
| 74865 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 37720 | 150880 | ||
| 78333 | 285/40 R20 | 108W | Да | 48890 | 195560 | ||
| 68012 | 215/45 R20 | 95T | Да | 29340 | 117360 | ||
| 68166 | 215/45 R20 | 95T ContiSeal | Да | 33090 | 132360 | ||
| 70480 | 235/45 R20 | 100T ContiSeal | Да | 38530 | 154120 | ||
| 70476 | 235/45 R20 | 100T | Да | 36360 | 145440 | ||
| 70154 | 235/45 R20 | 100W | Да | 37690 | 150760 | ||
| 78329 | 235/45 R20 | 100H | Да | 36640 | 146560 | ||
| 70191 | 245/45 R20 | 103W | Да | 38500 | 154000 | ||
| 70412 | 245/45 R20 | 103V | Да | 38620 | 154480 | ||
| 68577 | 255/45 R20 | 105W | Да | 39480 | 157920 | ||
| 72242 | 255/45 R20 | 101T ContiSeal | Да | 42110 | 168440 | ||
| 71875 | 255/45 R20 | 101T | Да | 36850 | 147400 | ||
| 78328 | 255/45 R20 | 105Y | Да | 39790 | 159160 | ||
| 73044 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 38680 | 154720 | ||
| 78331 | 265/45 R20 | 111T | Да | 39600 | 158400 | ||
| 70190 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 38290 | 153160 | ||
| 78721 | 275/45 R20 | 110H | Да | 37450 | 149800 | ||
| 70189 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 42310 | 169240 | ||
| 72586 | 235/50 R20 | 100T ContiSeal | Да | 35140 | 140560 | ||
| 72249 | 235/50 R20 | 100T | Да | 32700 | 130800 | ||
| 75131 | 235/50 R20 | 104V | Да | 34870 | 139480 | ||
| 78332 | 235/50 R20 | 107T | Да | 36630 | 146520 | ||
| 70431 | 255/50 R20 | 109V | Да | 40140 | 160560 | ||
| 70411 | 195/55 R20 | 95H | Да | 20850 | 83400 | ||
| 70309 | 255/55 R20 | 110Y | Да | 39370 | 157480 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70915 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 35350 | 141400 | ||
| 77222 | 255/35 R21 | 98Y | Да | 38500 | 154000 | ||
| 77849 | 255/35 R21 | 98W | Да | 39560 | 158240 | ||
| 77381 | 255/35 R21 | 101Y | Да | 40620 | 162480 | ||
| 70622 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 48250 | 193000 | ||
| 77383 | 275/35 R21 | 103W | Да | 45150 | 180600 | ||
| 76253 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 43260 | 173040 | ||
| 69472 | 255/40 R21 | 102T | Да | 38910 | 155640 | ||
| 69762 | 255/40 R21 | 102T ContiSeal | Да | 42040 | 168160 | ||
| 67794 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 46410 | 185640 | ||
| 68147 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 47170 | 188680 | ||
| 68152 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 48530 | 194120 | ||
| 69279 | 235/45 R21 | 101T | Да | 35510 | 142040 | ||
| 69280 | 235/45 R21 | 101T ContiSeal | Да | 38480 | 153920 | ||
| 70973 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 37570 | 150280 | ||
| 77852 | 285/45 R21 | 113V | Да | 43480 | 173920 |