
CONTINENTAL AllSeasonContact 2
Стоимость от
16770 р.
всесезонные
Continental AllSeasonContact 2 превосходит Continental AllSeasonContact по многим параметрам.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69804 | 205/40 R17 | 84W | Да | 22180 | 88720 | ||
73248 | 215/40 R17 | 87V | Да | 24020 | 96080 | ||
68230 | 205/45 R17 | 88V | Да | 21680 | 86720 | ||
69801 | 205/45 R17 | 88W | Да | 21850 | 87400 | ||
72224 | 225/45 R17 | 94W SSR | Да | 20810 | 83240 | ||
68228 | 225/45 R17 | 94V | Да | 17680 | 70720 | ||
68236 | 225/45 R17 | 94W | Да | 18210 | 72840 | ||
68237 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 17770 | 71080 | ||
74312 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 20780 | 83120 | ||
68385 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 26730 | 106920 | ||
68241 | 205/50 R17 | 93V | Да | 22980 | 91920 | ||
68242 | 205/50 R17 | 93W | Да | 22120 | 88480 | ||
70911 | 215/50 R17 | 95W | Да | 23980 | 95920 | ||
68836 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 22250 | 89000 | ||
70417 | 225/50 R17 | 98V | Да | 22390 | 89560 | ||
70420 | 225/50 R17 | 98W SSR | Да | 25050 | 100200 | ||
68231 | 205/55 R17 | 95V | Да | 21760 | 87040 | ||
68232 | 215/55 R17 | 98W | Да | 23230 | 92920 | ||
68846 | 215/55 R17 | 94V | Да | 23470 | 93880 | ||
70427 | 215/55 R17 | 98V | Да | 23120 | 92480 | ||
68238 | 225/55 R17 | 101W | Да | 23980 | 95920 | ||
70425 | 225/55 R17 | 101V | Да | 24780 | 99120 | ||
70410 | 235/55 R17 | 103V | Да | 24370 | 97480 | ||
70886 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 23490 | 93960 | ||
70034 | 205/60 R17 | 97W | Да | 24420 | 97680 | ||
68227 | 215/60 R17 | 100V | Да | 21460 | 85840 | ||
68235 | 215/60 R17 | 96H | Да | 21790 | 87160 | ||
71304 | 225/60 R17 | 103V | Да | 25200 | 100800 | ||
74310 | 235/60 R17 | 102V | Да | 24870 | 99480 | ||
73045 | 175/65 R17 | 87H | Да | 16770 | 67080 | ||
74379 | 205/65 R17 | 100H | Да | 26130 | 104520 | ||
69802 | 215/65 R17 | 103V | Да | 21310 | 85240 | ||
70416 | 225/65 R17 | 106V | Да | 22410 | 89640 | ||
68386 | 235/65 R17 | 108V | Да | 23190 | 92760 |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74207 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 26480 | 105920 | ||
68848 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 26850 | 107400 | ||
68822 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 26110 | 104440 | ||
71242 | 215/40 R18 | 89W | Да | 22900 | 91600 | ||
68844 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 18020 | 72080 | ||
68845 | 225/40 R18 | 92V | Да | 18150 | 72600 | ||
70419 | 225/40 R18 | 92Y SSR | Да | 21110 | 84440 | ||
71321 | 225/40 R18 | 92W | Да | 18040 | 72160 | ||
69415 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 23410 | 93640 | ||
70890 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 23620 | 94480 | ||
71231 | 245/40 R18 | 97V | Да | 23320 | 93280 | ||
70424 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 29080 | 116320 | ||
70430 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 36670 | 146680 | ||
70486 | 215/45 R18 | 93V | Да | 25960 | 103840 | ||
70414 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 25040 | 100160 | ||
73672 | 225/45 R18 | 95V | Да | 25090 | 100360 | ||
68243 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 25180 | 100720 | ||
69541 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 26520 | 106080 | ||
69539 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 28980 | 115920 | ||
68847 | 215/50 R18 | 92W | Да | 25630 | 102520 | ||
70485 | 225/50 R18 | 99W | Да | 28300 | 113200 | ||
71233 | 235/50 R18 | 101V | Да | 25290 | 101160 | ||
73673 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 26140 | 104560 | ||
69516 | 245/50 R18 | 100V | Да | 27810 | 111240 | ||
72918 | 195/55 R18 | 93H | Да | 24650 | 98600 | ||
68233 | 215/55 R18 | 99V | Да | 22770 | 91080 | ||
68234 | 215/55 R18 | 95T | Да | 22430 | 89720 | ||
68245 | 215/55 R18 | 95T ContiSeal | Да | 23120 | 92480 | ||
68229 | 225/55 R18 | 102V | Да | 22770 | 91080 | ||
70917 | 225/55 R18 | 98V | Да | 23220 | 92880 | ||
73043 | 235/55 R18 | 104V | Да | 22640 | 90560 | ||
69416 | 255/55 R18 | 105T | Да | 25500 | 102000 | ||
69803 | 255/55 R18 | 105T ContiSeal | Да | 29040 | 116160 | ||
71243 | 255/55 R18 | 109W | Да | 26040 | 104160 | ||
68244 | 175/60 R18 | 85H | Да | 22960 | 91840 | ||
69550 | 195/60 R18 | 96H | Да | 23580 | 94320 | ||
70418 | 215/60 R18 | 102H | Да | 24260 | 97040 | ||
68842 | 225/60 R18 | 100H | Да | 23730 | 94920 | ||
69542 | 225/60 R18 | 104W | Да | 24480 | 97920 | ||
68239 | 235/60 R18 | 107W | Да | 25620 | 102480 | ||
68843 | 235/60 R18 | 103T | Да | 22290 | 89160 | ||
69543 | 235/60 R18 | 107V | Да | 24450 | 97800 | ||
69549 | 235/60 R18 | 103T ContiSeal | Да | 24040 | 96160 | ||
70429 | 255/60 R18 | 112V | Да | 24280 | 97120 |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68340 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 27380 | 109520 | ||
70422 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 32620 | 130480 | ||
74191 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 29890 | 119560 | ||
68332 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 29670 | 118680 | ||
70987 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 30490 | 121960 | ||
68240 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 27990 | 111960 | ||
68351 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 30080 | 120320 | ||
68336 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 35290 | 141160 | ||
70415 | 225/45 R19 | 96W | Да | 28540 | 114160 | ||
70423 | 235/45 R19 | 99W | Да | 29040 | 116160 | ||
68335 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 31580 | 126320 | ||
68353 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 32950 | 131800 | ||
68346 | 215/50 R19 | 93T | Да | 24170 | 96680 | ||
70413 | 225/50 R19 | 100V | Да | 28630 | 114520 | ||
70989 | 235/50 R19 | 103V | Да | 26620 | 106480 | ||
70996 | 235/50 R19 | 103W | Да | 25840 | 103360 | ||
70426 | 245/50 R19 | 105W | Да | 30750 | 123000 | ||
68331 | 255/50 R19 | 107W | Да | 30270 | 121080 | ||
68341 | 255/50 R19 | 103T | Да | 27280 | 109120 | ||
68342 | 255/50 R19 | 103T ContiSeal | Да | 29650 | 118600 | ||
69487 | 265/50 R19 | 110W | Да | 31660 | 126640 | ||
70484 | 205/55 R19 | 97V | Да | 23570 | 94280 | ||
70990 | 225/55 R19 | 99V | Да | 25970 | 103880 | ||
68339 | 235/55 R19 | 105W | Да | 26000 | 104000 | ||
68343 | 235/55 R19 | 101T | Да | 24630 | 98520 | ||
68344 | 235/55 R19 | 101T ContiSeal | Да | 27150 | 108600 | ||
70428 | 235/55 R19 | 105V | Да | 26180 | 104720 | ||
70421 | 255/55 R19 | 111W | Да | 27170 | 108680 |
R20
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70466 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 35880 | 143520 | ||
72412 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 32650 | 130600 | ||
69309 | 275/35 R20 | 102Y | Да | По запросу | - | ||
68901 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 35300 | 141200 | ||
72245 | 255/40 R20 | 101T ContiSeal | Да | 39690 | 158760 | ||
71206 | 255/40 R20 | 101T | Да | 35420 | 141680 | ||
72974 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 41970 | 167880 | ||
68012 | 215/45 R20 | 95T | Да | 28950 | 115800 | ||
68166 | 215/45 R20 | 95T ContiSeal | Да | 32020 | 128080 | ||
70480 | 235/45 R20 | 100T ContiSeal | Да | 38950 | 155800 | ||
70476 | 235/45 R20 | 100T | Да | 36110 | 144440 | ||
70154 | 235/45 R20 | 100W | Да | 37170 | 148680 | ||
70191 | 245/45 R20 | 103W | Да | 33060 | 132240 | ||
70412 | 245/45 R20 | 103V | Да | 36380 | 145520 | ||
68577 | 255/45 R20 | 105W | Да | 39730 | 158920 | ||
72242 | 255/45 R20 | 101T ContiSeal | Да | 41630 | 166520 | ||
71875 | 255/45 R20 | 101T | Да | 37200 | 148800 | ||
73044 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 37650 | 150600 | ||
70190 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 36690 | 146760 | ||
70189 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 42410 | 169640 | ||
72586 | 235/50 R20 | 100T ContiSeal | Да | 35390 | 141560 | ||
72249 | 235/50 R20 | 100T | Да | 31680 | 126720 | ||
70431 | 255/50 R20 | 109V | Да | 39900 | 159600 | ||
70411 | 195/55 R20 | 95H | Да | 20240 | 80960 | ||
70309 | 255/55 R20 | 110Y | Да | 39140 | 156560 |
R21
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70915 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 40950 | 163800 | ||
70622 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 45010 | 180040 | ||
69472 | 255/40 R21 | 102T | Да | 37650 | 150600 | ||
69762 | 255/40 R21 | 102T ContiSeal | Да | 42650 | 170600 | ||
67794 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 44200 | 176800 | ||
68147 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 44510 | 178040 | ||
68152 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 46790 | 187160 | ||
69279 | 235/45 R21 | 101T | Да | 33990 | 135960 | ||
69280 | 235/45 R21 | 101T | Да | 36690 | 146760 | ||
70973 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 38460 | 153840 |
R22
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73269 | 275/40 R22 | 107Y | Да | 44140 | 176560 |