CONTINENTAL AllSeasonContact 2
Стоимость от
13830 р.
всесезонные
Continental AllSeasonContact 2 превосходит Continental AllSeasonContact по многим параметрам.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
15
16
17
18
19
20
21
22
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75318 | 185/55 R15 | 86H | Да | 17800 | 71200 | ||
| 75448 | 165/60 R15 | 77H | Да | 15730 | 62920 | ||
| 75316 | 185/60 R15 | 88V | Да | 15910 | 63640 | ||
| 75457 | 185/60 R15 | 88H | Да | 16160 | 64640 | ||
| 75446 | 195/60 R15 | 88H | Да | 15600 | 62400 | ||
| 75455 | 205/60 R15 | 95V | Да | 18610 | 74440 | ||
| 75469 | 175/65 R15 | 88H | Да | 15240 | 60960 | ||
| 75444 | 185/65 R15 | 92T | Да | 14250 | 57000 | ||
| 75465 | 185/65 R15 | 88T | Да | 13990 | 55960 | ||
| 75495 | 185/65 R15 | 92V | Да | 14520 | 58080 | ||
| 75497 | 185/65 R15 | 88H | Да | 14660 | 58640 | ||
| 75430 | 195/65 R15 | 95V | Да | 14370 | 57480 | ||
| 75432 | 195/65 R15 | 91H | Да | 13830 | 55320 | ||
| 75461 | 195/65 R15 | 95H | Да | 14200 | 56800 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75308 | 215/65 R16 | 98H | Да | 19440 | 77760 | ||
| 75310 | 215/65 R16 | 102V | Да | 19510 | 78040 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69804 | 205/40 R17 | 84W | Да | 21290 | 85160 | ||
| 73248 | 215/40 R17 | 87V | Да | 22390 | 89560 | ||
| 74833 | 215/40 R17 | 87Y | Да | 24330 | 97320 | ||
| 68230 | 205/45 R17 | 88V | Да | 20510 | 82040 | ||
| 69801 | 205/45 R17 | 88W | Да | 20920 | 83680 | ||
| 77387 | 215/45 R17 | 91W | Да | 20410 | 81640 | ||
| 72224 | 225/45 R17 | 94W SSR | Да | 19260 | 77040 | ||
| 68228 | 225/45 R17 | 94V | Да | 16990 | 67960 | ||
| 68236 | 225/45 R17 | 94W | Да | 16980 | 67920 | ||
| 68237 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 16950 | 67800 | ||
| 74312 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 20310 | 81240 | ||
| 68385 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 25730 | 102920 | ||
| 68241 | 205/50 R17 | 93V | Да | 21630 | 86520 | ||
| 68242 | 205/50 R17 | 93W | Да | 21430 | 85720 | ||
| 70911 | 215/50 R17 | 95W | Да | 22530 | 90120 | ||
| 68836 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 20940 | 83760 | ||
| 70417 | 225/50 R17 | 98V | Да | 21190 | 84760 | ||
| 70420 | 225/50 R17 | 98W SSR | Да | 23830 | 95320 | ||
| 68231 | 205/55 R17 | 95V | Да | 20820 | 83280 | ||
| 68232 | 215/55 R17 | 98W | Да | 21320 | 85280 | ||
| 68846 | 215/55 R17 | 94V | Да | 22400 | 89600 | ||
| 70427 | 215/55 R17 | 98V | Да | 21630 | 86520 | ||
| 68238 | 225/55 R17 | 101W | Да | 22440 | 89760 | ||
| 70425 | 225/55 R17 | 101V | Да | 21990 | 87960 | ||
| 70410 | 235/55 R17 | 103V | Да | 22680 | 90720 | ||
| 70886 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 23210 | 92840 | ||
| 70034 | 205/60 R17 | 97W | Да | 22950 | 91800 | ||
| 68227 | 215/60 R17 | 100V | Да | 21060 | 84240 | ||
| 68235 | 215/60 R17 | 96H | Да | 20880 | 83520 | ||
| 77410 | 225/60 R17 | 103H | Да | 23550 | 94200 | ||
| 71304 | 225/60 R17 | 103V | Да | 22460 | 89840 | ||
| 74310 | 235/60 R17 | 102V | Да | 23590 | 94360 | ||
| 73045 | 175/65 R17 | 87H | Да | 16940 | 67760 | ||
| 74379 | 205/65 R17 | 100H | Да | 25270 | 101080 | ||
| 69802 | 215/65 R17 | 103V | Да | 19890 | 79560 | ||
| 70416 | 225/65 R17 | 106V | Да | 22080 | 88320 | ||
| 68386 | 235/65 R17 | 108V | Да | 21760 | 87040 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74207 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 24460 | 97840 | ||
| 68848 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 25300 | 101200 | ||
| 68822 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 23780 | 95120 | ||
| 71242 | 215/40 R18 | 89W | Да | 21310 | 85240 | ||
| 68844 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 16800 | 67200 | ||
| 68845 | 225/40 R18 | 92V | Да | 16880 | 67520 | ||
| 70419 | 225/40 R18 | 92Y SSR | Да | 19770 | 79080 | ||
| 71321 | 225/40 R18 | 92W | Да | 16960 | 67840 | ||
| 69415 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 21810 | 87240 | ||
| 70890 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 22990 | 91960 | ||
| 71231 | 245/40 R18 | 97V | Да | 22220 | 88880 | ||
| 70424 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 26710 | 106840 | ||
| 70430 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 35170 | 140680 | ||
| 70486 | 215/45 R18 | 93V | Да | 23950 | 95800 | ||
| 77413 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 23320 | 93280 | ||
| 77382 | 225/45 R18 | 95W | Да | 24960 | 99840 | ||
| 73672 | 225/45 R18 | 95V | Да | 23310 | 93240 | ||
| 76044 | 225/45 R18 | 95Y SSR | Да | 25050 | 100200 | ||
| 68243 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 24230 | 96920 | ||
| 69541 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 25590 | 102360 | ||
| 69539 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 27130 | 108520 | ||
| 77307 | 215/50 R18 | 96T | Да | 23700 | 94800 | ||
| 77411 | 215/50 R18 | 96V | Да | 25390 | 101560 | ||
| 68847 | 215/50 R18 | 92W | Да | 23490 | 93960 | ||
| 70485 | 225/50 R18 | 99W | Да | 25560 | 102240 | ||
| 74856 | 225/50 R18 | 95V | Да | 23940 | 95760 | ||
| 71233 | 235/50 R18 | 101V | Да | 24110 | 96440 | ||
| 73673 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 24430 | 97720 | ||
| 69516 | 245/50 R18 | 100V | Да | 26420 | 105680 | ||
| 72918 | 195/55 R18 | 93H | Да | 23240 | 92960 | ||
| 68233 | 215/55 R18 | 99V | Да | 20830 | 83320 | ||
| 68234 | 215/55 R18 | 95T | Да | 20870 | 83480 | ||
| 68245 | 215/55 R18 | 95T ContiSeal | Да | 22240 | 88960 | ||
| 68229 | 225/55 R18 | 102V | Да | 21440 | 85760 | ||
| 70917 | 225/55 R18 | 98V | Да | 21480 | 85920 | ||
| 75926 | 225/55 R18 | 102H | Да | 21390 | 85560 | ||
| 73043 | 235/55 R18 | 104V | Да | 21380 | 85520 | ||
| 69416 | 255/55 R18 | 105T | Да | 23240 | 92960 | ||
| 69803 | 255/55 R18 | 105T ContiSeal | Да | 25450 | 101800 | ||
| 71243 | 255/55 R18 | 109W | Да | 24590 | 98360 | ||
| 68244 | 175/60 R18 | 85H | Да | 21600 | 86400 | ||
| 69550 | 195/60 R18 | 96H | Да | 21260 | 85040 | ||
| 70418 | 215/60 R18 | 102H | Да | 22440 | 89760 | ||
| 68842 | 225/60 R18 | 100H | Да | 22870 | 91480 | ||
| 69542 | 225/60 R18 | 104W | Да | 22320 | 89280 | ||
| 77299 | 235/60 R18 | 103V | Да | 22800 | 91200 | ||
| 68239 | 235/60 R18 | 107W | Да | 22980 | 91920 | ||
| 68843 | 235/60 R18 | 103T | Да | 21200 | 84800 | ||
| 69543 | 235/60 R18 | 107V | Да | 22490 | 89960 | ||
| 69549 | 235/60 R18 | 103T ContiSeal | Да | 22770 | 91080 | ||
| 70429 | 255/60 R18 | 112V | Да | 22850 | 91400 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68340 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 26680 | 106720 | ||
| 70422 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 31130 | 124520 | ||
| 74191 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 27670 | 110680 | ||
| 68332 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 27950 | 111800 | ||
| 70987 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 27610 | 110440 | ||
| 68240 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 26580 | 106320 | ||
| 68351 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 28820 | 115280 | ||
| 68336 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 29830 | 119320 | ||
| 70415 | 225/45 R19 | 96W | Да | 27410 | 109640 | ||
| 70423 | 235/45 R19 | 99W | Да | 31360 | 125440 | ||
| 68335 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 29460 | 117840 | ||
| 68353 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 32070 | 128280 | ||
| 75517 | 195/50 R19 | 88H | Да | 23180 | 92720 | ||
| 77298 | 215/50 R19 | 97H | Да | 24870 | 99480 | ||
| 68346 | 215/50 R19 | 93T | Да | 22430 | 89720 | ||
| 70413 | 225/50 R19 | 100V | Да | 27960 | 111840 | ||
| 70989 | 235/50 R19 | 103V | Да | 24870 | 99480 | ||
| 70996 | 235/50 R19 | 103W | Да | 24640 | 98560 | ||
| 70426 | 245/50 R19 | 105W | Да | 30000 | 120000 | ||
| 68331 | 255/50 R19 | 107W | Да | 28060 | 112240 | ||
| 68341 | 255/50 R19 | 103T | Да | 26330 | 105320 | ||
| 68342 | 255/50 R19 | 103T ContiSeal | Да | 27160 | 108640 | ||
| 69487 | 265/50 R19 | 110W | Да | 26550 | 106200 | ||
| 77741 | 195/55 R19 | 94T | Да | 18450 | 73800 | ||
| 70484 | 205/55 R19 | 97V | Да | 22170 | 88680 | ||
| 70990 | 225/55 R19 | 99V | Да | 24660 | 98640 | ||
| 77412 | 235/55 R19 | 101V | Да | 24550 | 98200 | ||
| 68339 | 235/55 R19 | 105W | Да | 24070 | 96280 | ||
| 68343 | 235/55 R19 | 101T | Да | 22430 | 89720 | ||
| 68344 | 235/55 R19 | 101T ContiSeal | Да | По запросу | - | ||
| 70428 | 235/55 R19 | 105V | Да | 24260 | 97040 | ||
| 70421 | 255/55 R19 | 111W | Да | 26020 | 104080 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70466 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 33680 | 134720 | ||
| 72412 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 30610 | 122440 | ||
| 69309 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 36720 | 146880 | ||
| 68901 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 33320 | 133280 | ||
| 72245 | 255/40 R20 | 101T ContiSeal | Да | 36170 | 144680 | ||
| 71206 | 255/40 R20 | 101T | Да | 34080 | 136320 | ||
| 72974 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 39370 | 157480 | ||
| 74865 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 35060 | 140240 | ||
| 68012 | 215/45 R20 | 95T | Да | 27710 | 110840 | ||
| 68166 | 215/45 R20 | 95T ContiSeal | Да | 29730 | 118920 | ||
| 70480 | 235/45 R20 | 100T ContiSeal | Да | 36020 | 144080 | ||
| 70476 | 235/45 R20 | 100T | Да | 32710 | 130840 | ||
| 70154 | 235/45 R20 | 100W | Да | 33720 | 134880 | ||
| 70191 | 245/45 R20 | 103W | Да | 34840 | 139360 | ||
| 70412 | 245/45 R20 | 103V | Да | 34780 | 139120 | ||
| 68577 | 255/45 R20 | 105W | Да | 36130 | 144520 | ||
| 72242 | 255/45 R20 | 101T ContiSeal | Да | 38160 | 152640 | ||
| 71875 | 255/45 R20 | 101T | Да | 33970 | 135880 | ||
| 73044 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 35300 | 141200 | ||
| 70190 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 35880 | 143520 | ||
| 70189 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 39390 | 157560 | ||
| 72586 | 235/50 R20 | 100T ContiSeal | Да | 31560 | 126240 | ||
| 72249 | 235/50 R20 | 100T | Да | 29580 | 118320 | ||
| 75131 | 235/50 R20 | 104V | Да | 31170 | 124680 | ||
| 70431 | 255/50 R20 | 109V | Да | 36410 | 145640 | ||
| 70411 | 195/55 R20 | 95H | Да | 19080 | 76320 | ||
| 70309 | 255/55 R20 | 110Y | Да | 36570 | 146280 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70915 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 31940 | 127760 | ||
| 77222 | 255/35 R21 | 98Y | Да | 34270 | 137080 | ||
| 77381 | 255/35 R21 | 101Y | Да | 35780 | 143120 | ||
| 70622 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 44830 | 179320 | ||
| 77383 | 275/35 R21 | 103W | Да | 42450 | 169800 | ||
| 76253 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 39370 | 157480 | ||
| 69472 | 255/40 R21 | 102T | Да | 35030 | 140120 | ||
| 69762 | 255/40 R21 | 102T ContiSeal | Да | 37400 | 149600 | ||
| 67794 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 42370 | 169480 | ||
| 68147 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 44340 | 177360 | ||
| 68152 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 45040 | 180160 | ||
| 69279 | 235/45 R21 | 101T | Да | 33030 | 132120 | ||
| 69280 | 235/45 R21 | 101T ContiSeal | Да | 34400 | 137600 | ||
| 70973 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 34740 | 138960 |