CONTINENTAL AllSeasonContact 2
Стоимость от
14270 р.
всесезонные
Continental AllSeasonContact 2 превосходит Continental AllSeasonContact по многим параметрам.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.
В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
15
16
17
18
19
20
21
22
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75318 | 185/55 R15 | 86H | Да | 17600 | 70400 | ||
| 75448 | 165/60 R15 | 77H | Да | 15920 | 63680 | ||
| 75316 | 185/60 R15 | 88V | Да | 16320 | 65280 | ||
| 75457 | 185/60 R15 | 88H | Да | 16420 | 65680 | ||
| 75446 | 195/60 R15 | 88H | Да | 15690 | 62760 | ||
| 75455 | 205/60 R15 | 95V | Да | 18920 | 75680 | ||
| 75469 | 175/65 R15 | 88H | Да | 15410 | 61640 | ||
| 75444 | 185/65 R15 | 92T | Да | 14630 | 58520 | ||
| 75465 | 185/65 R15 | 88T | Да | 14480 | 57920 | ||
| 75495 | 185/65 R15 | 92V | Да | 14630 | 58520 | ||
| 75497 | 185/65 R15 | 88H | Да | 14710 | 58840 | ||
| 75430 | 195/65 R15 | 95V | Да | 14270 | 57080 | ||
| 75432 | 195/65 R15 | 91H | Да | 14390 | 57560 | ||
| 75461 | 195/65 R15 | 95H | Да | 14550 | 58200 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75308 | 215/65 R16 | 98H | Да | 20090 | 80360 | ||
| 75310 | 215/65 R16 | 102V | Да | 19690 | 78760 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69804 | 205/40 R17 | 84W | Да | 20740 | 82960 | ||
| 73248 | 215/40 R17 | 87V | Да | 22960 | 91840 | ||
| 74833 | 215/40 R17 | 87Y | Да | 23880 | 95520 | ||
| 68230 | 205/45 R17 | 88V | Да | 21370 | 85480 | ||
| 69801 | 205/45 R17 | 88W | Да | 21470 | 85880 | ||
| 77387 | 215/45 R17 | 91W | Да | 20610 | 82440 | ||
| 72224 | 225/45 R17 | 94W SSR | Да | 19820 | 79280 | ||
| 68228 | 225/45 R17 | 94V | Да | 17570 | 70280 | ||
| 68236 | 225/45 R17 | 94W | Да | 17430 | 69720 | ||
| 68237 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 17210 | 68840 | ||
| 74312 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 20650 | 82600 | ||
| 68385 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 26480 | 105920 | ||
| 68241 | 205/50 R17 | 93V | Да | 22090 | 88360 | ||
| 68242 | 205/50 R17 | 93W | Да | 21620 | 86480 | ||
| 70911 | 215/50 R17 | 95W | Да | 22770 | 91080 | ||
| 68836 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 21600 | 86400 | ||
| 70417 | 225/50 R17 | 98V | Да | 21550 | 86200 | ||
| 70420 | 225/50 R17 | 98W SSR | Да | 24210 | 96840 | ||
| 68231 | 205/55 R17 | 95V | Да | 21160 | 84640 | ||
| 68232 | 215/55 R17 | 98W | Да | 21970 | 87880 | ||
| 68846 | 215/55 R17 | 94V | Да | 22390 | 89560 | ||
| 70427 | 215/55 R17 | 98V | Да | 22450 | 89800 | ||
| 68238 | 225/55 R17 | 101W | Да | 23070 | 92280 | ||
| 70425 | 225/55 R17 | 101V | Да | 22950 | 91800 | ||
| 70410 | 235/55 R17 | 103V | Да | 23510 | 94040 | ||
| 70886 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 23950 | 95800 | ||
| 70034 | 205/60 R17 | 97W | Да | 23660 | 94640 | ||
| 68227 | 215/60 R17 | 100V | Да | 21750 | 87000 | ||
| 68235 | 215/60 R17 | 96H | Да | 21830 | 87320 | ||
| 77410 | 225/60 R17 | 103H | Да | 23600 | 94400 | ||
| 71304 | 225/60 R17 | 103V | Да | 23330 | 93320 | ||
| 74310 | 235/60 R17 | 102V | Да | 23190 | 92760 | ||
| 73045 | 175/65 R17 | 87H | Да | 17230 | 68920 | ||
| 74379 | 205/65 R17 | 100H | Да | 25970 | 103880 | ||
| 69802 | 215/65 R17 | 103V | Да | 19530 | 78120 | ||
| 70416 | 225/65 R17 | 106V | Да | 21910 | 87640 | ||
| 68386 | 235/65 R17 | 108V | Да | 21860 | 87440 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74207 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 24460 | 97840 | ||
| 68848 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 26150 | 104600 | ||
| 68822 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 24950 | 99800 | ||
| 71242 | 215/40 R18 | 89W | Да | 21680 | 86720 | ||
| 68844 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 17200 | 68800 | ||
| 68845 | 225/40 R18 | 92V | Да | 17090 | 68360 | ||
| 70419 | 225/40 R18 | 92Y SSR | Да | 19950 | 79800 | ||
| 71321 | 225/40 R18 | 92W | Да | 17270 | 69080 | ||
| 69415 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 22250 | 89000 | ||
| 70890 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 23230 | 92920 | ||
| 71231 | 245/40 R18 | 97V | Да | 22340 | 89360 | ||
| 70424 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 26660 | 106640 | ||
| 70430 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 36240 | 144960 | ||
| 70486 | 215/45 R18 | 93V | Да | 24440 | 97760 | ||
| 77413 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 23780 | 95120 | ||
| 77382 | 225/45 R18 | 95W | Да | По запросу | - | ||
| 73672 | 225/45 R18 | 95V | Да | 22910 | 91640 | ||
| 76044 | 225/45 R18 | 95Y SSR | Да | 25530 | 102120 | ||
| 68243 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 23460 | 93840 | ||
| 69541 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 25000 | 100000 | ||
| 69539 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 27310 | 109240 | ||
| 77307 | 215/50 R18 | 96T | Да | 24110 | 96440 | ||
| 77411 | 215/50 R18 | 96V | Да | 25820 | 103280 | ||
| 68847 | 215/50 R18 | 92W | Да | 24150 | 96600 | ||
| 70485 | 225/50 R18 | 99W | Да | 26020 | 104080 | ||
| 74856 | 225/50 R18 | 95V | Да | 25430 | 101720 | ||
| 71233 | 235/50 R18 | 101V | Да | 23830 | 95320 | ||
| 73673 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 24690 | 98760 | ||
| 69516 | 245/50 R18 | 100V | Да | 26900 | 107600 | ||
| 72918 | 195/55 R18 | 93H | Да | 23070 | 92280 | ||
| 68233 | 215/55 R18 | 99V | Да | 20930 | 83720 | ||
| 68234 | 215/55 R18 | 95T | Да | 21090 | 84360 | ||
| 68245 | 215/55 R18 | 95T ContiSeal | Да | 22430 | 89720 | ||
| 68229 | 225/55 R18 | 102V | Да | 21760 | 87040 | ||
| 70917 | 225/55 R18 | 98V | Да | 21870 | 87480 | ||
| 75926 | 225/55 R18 | 102H | Да | 21900 | 87600 | ||
| 73043 | 235/55 R18 | 104V | Да | 20990 | 83960 | ||
| 69416 | 255/55 R18 | 105T | Да | 24160 | 96640 | ||
| 69803 | 255/55 R18 | 105T ContiSeal | Да | 26330 | 105320 | ||
| 71243 | 255/55 R18 | 109W | Да | 23970 | 95880 | ||
| 68244 | 175/60 R18 | 85H | Да | 21970 | 87880 | ||
| 69550 | 195/60 R18 | 96H | Да | 21450 | 85800 | ||
| 70418 | 215/60 R18 | 102H | Да | 23810 | 95240 | ||
| 68842 | 225/60 R18 | 100H | Да | 23270 | 93080 | ||
| 69542 | 225/60 R18 | 104W | Да | 22820 | 91280 | ||
| 77299 | 235/60 R18 | 103V | Да | 21690 | 86760 | ||
| 68239 | 235/60 R18 | 107W | Да | 22450 | 89800 | ||
| 68843 | 235/60 R18 | 103T | Да | 21530 | 86120 | ||
| 69543 | 235/60 R18 | 107V | Да | 21730 | 86920 | ||
| 69549 | 235/60 R18 | 103T ContiSeal | Да | 22980 | 91920 | ||
| 70429 | 255/60 R18 | 112V | Да | 22940 | 91760 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68340 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 26910 | 107640 | ||
| 70422 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 32340 | 129360 | ||
| 74191 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 27360 | 109440 | ||
| 68332 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 28630 | 114520 | ||
| 70987 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 28420 | 113680 | ||
| 68240 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 27310 | 109240 | ||
| 68351 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 29320 | 117280 | ||
| 68336 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 32070 | 128280 | ||
| 70415 | 225/45 R19 | 96W | Да | 28350 | 113400 | ||
| 70423 | 235/45 R19 | 99W | Да | 30930 | 123720 | ||
| 68335 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 30070 | 120280 | ||
| 68353 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 31770 | 127080 | ||
| 75517 | 195/50 R19 | 88H | Да | 23880 | 95520 | ||
| 77298 | 215/50 R19 | 97H | Да | 24820 | 99280 | ||
| 68346 | 215/50 R19 | 93T | Да | 22830 | 91320 | ||
| 70413 | 225/50 R19 | 100V | Да | 27520 | 110080 | ||
| 70989 | 235/50 R19 | 103V | Да | 25260 | 101040 | ||
| 70996 | 235/50 R19 | 103W | Да | 25400 | 101600 | ||
| 70426 | 245/50 R19 | 105W | Да | 30550 | 122200 | ||
| 68331 | 255/50 R19 | 107W | Да | 28860 | 115440 | ||
| 68341 | 255/50 R19 | 103T | Да | 26760 | 107040 | ||
| 68342 | 255/50 R19 | 103T ContiSeal | Да | 28090 | 112360 | ||
| 69487 | 265/50 R19 | 110W | Да | 25560 | 102240 | ||
| 70484 | 205/55 R19 | 97V | Да | 22260 | 89040 | ||
| 70990 | 225/55 R19 | 99V | Да | 25190 | 100760 | ||
| 77412 | 235/55 R19 | 101V | Да | 24480 | 97920 | ||
| 68339 | 235/55 R19 | 105W | Да | 24350 | 97400 | ||
| 68343 | 235/55 R19 | 101T | Да | 23460 | 93840 | ||
| 68344 | 235/55 R19 | 101T ContiSeal | Да | По запросу | - | ||
| 70428 | 235/55 R19 | 105V | Да | 24210 | 96840 | ||
| 70421 | 255/55 R19 | 111W | Да | 26700 | 106800 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70466 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 33490 | 133960 | ||
| 72412 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 31310 | 125240 | ||
| 69309 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 37500 | 150000 | ||
| 68901 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 34630 | 138520 | ||
| 72245 | 255/40 R20 | 101T ContiSeal | Да | 37920 | 151680 | ||
| 71206 | 255/40 R20 | 101T | Да | 34090 | 136360 | ||
| 72974 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 39390 | 157560 | ||
| 74865 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 35420 | 141680 | ||
| 68012 | 215/45 R20 | 95T | Да | 27380 | 109520 | ||
| 68166 | 215/45 R20 | 95T ContiSeal | Да | 31360 | 125440 | ||
| 70480 | 235/45 R20 | 100T ContiSeal | Да | 36350 | 145400 | ||
| 70476 | 235/45 R20 | 100T | Да | 32670 | 130680 | ||
| 70154 | 235/45 R20 | 100W | Да | 33660 | 134640 | ||
| 70191 | 245/45 R20 | 103W | Да | 35220 | 140880 | ||
| 70412 | 245/45 R20 | 103V | Да | 35110 | 140440 | ||
| 68577 | 255/45 R20 | 105W | Да | 35870 | 143480 | ||
| 72242 | 255/45 R20 | 101T ContiSeal | Да | 40040 | 160160 | ||
| 71875 | 255/45 R20 | 101T | Да | 34460 | 137840 | ||
| 73044 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 34890 | 139560 | ||
| 70190 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 36030 | 144120 | ||
| 70189 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 39710 | 158840 | ||
| 72586 | 235/50 R20 | 100T ContiSeal | Да | 33290 | 133160 | ||
| 72249 | 235/50 R20 | 100T | Да | 29330 | 117320 | ||
| 75131 | 235/50 R20 | 104V | Да | 31150 | 124600 | ||
| 70431 | 255/50 R20 | 109V | Да | 36720 | 146880 | ||
| 70411 | 195/55 R20 | 95H | Да | 19280 | 77120 | ||
| 70309 | 255/55 R20 | 110Y | Да | 37140 | 148560 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70915 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 32290 | 129160 | ||
| 77222 | 255/35 R21 | 98Y | Да | 35070 | 140280 | ||
| 77381 | 255/35 R21 | 101Y | Да | 37920 | 151680 | ||
| 70622 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 44320 | 177280 | ||
| 77383 | 275/35 R21 | 103W | Да | 41980 | 167920 | ||
| 76253 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 40160 | 160640 | ||
| 69472 | 255/40 R21 | 102T | Да | 35830 | 143320 | ||
| 69762 | 255/40 R21 | 102T ContiSeal | Да | 38260 | 153040 | ||
| 67794 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 43920 | 175680 | ||
| 68147 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 44480 | 177920 | ||
| 68152 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 45480 | 181920 | ||
| 69279 | 235/45 R21 | 101T | Да | 33240 | 132960 | ||
| 69280 | 235/45 R21 | 101T ContiSeal | Да | 35350 | 141400 | ||
| 70973 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 35050 | 140200 |