fbpx
AllSeasonContact 2

CONTINENTAL AllSeasonContact 2

Стоимость от 15290 р.
всесезонные
Continental AllSeasonContact 2 превосходит Continental AllSeasonContact по многим параметрам.

Так, пробег новой модели увеличился на 15 процентов, а сопротивление качению снизилось на 6 процентов. Шина обеспечивает повышенную безопасность и лучшую управляемость. Новая резиновая смесь Chili Blend обеспечивает оптимальное сцепление в течение всего года.

В тестах всесезонных шин от Tyre Reviews 2024 года, AllSeasonContact 2 заняла 1-е место из 7 протестированных моделей, показав отличные результаты в управляемости на мокрой дороге, сцеплении на снегу и низком износе.

Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
15
16
17
18
19
20
21
22
R15
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
75318 185/55 R15 86H Да 22260 89040
75448 165/60 R15 77H Да 18600 74400
75316 185/60 R15 88V Да 17310 69240
75457 185/60 R15 88H Да 18060 72240
75446 195/60 R15 88H Да 17260 69040
75455 205/60 R15 95V Да 20600 82400
75469 175/65 R15 88H Да 17560 70240
75444 185/65 R15 92T Да 15950 63800
75465 185/65 R15 88T Да 15960 63840
75495 185/65 R15 92V Да 16380 65520
75497 185/65 R15 88H Да 16670 66680
75430 195/65 R15 95V Да 15730 62920
75432 195/65 R15 91H Да 15700 62800
75461 195/65 R15 95H Да 15290 61160
78564 205/65 R15 99V Да 21090 84360
R16
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
78583 195/45 R16 84V Да 20200 80800
78577 205/45 R16 83H Да 24570 98280
78580 215/45 R16 90V Да 28420 113680
78586 185/50 R16 81H Да 24490 97960
78584 195/50 R16 88V Да 25750 103000
78566 195/55 R16 87H Да 20780 83120
78567 195/55 R16 91H Да 21300 85200
78568 195/55 R16 91V Да 22410 89640
78565 205/55 R16 94V SSR Да 19340 77360
78569 205/55 R16 91H Да 17130 68520
78570 205/55 R16 91V Да 17180 68720
78571 205/55 R16 94V Да 17660 70640
78572 205/55 R16 94H Да 17200 68800
78585 215/55 R16 97V Да 26570 106280
78576 225/55 R16 99W Да 28860 115440
78579 195/60 R16 89H Да 23300 93200
78573 205/60 R16 96H Да 22380 89520
78574 205/60 R16 96V Да 22780 91120
78575 215/60 R16 99V Да 26400 105600
78578 225/60 R16 102W Да 28280 113120
78581 235/60 R16 104V Да 25550 102200
75308 215/65 R16 98H Да 21980 87920
75310 215/65 R16 102V Да 22470 89880
78582 215/70 R16 100H Да 24640 98560
R17
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
69804 205/40 R17 84W Да 23470 93880
73248 215/40 R17 87V Да 25460 101840
74833 215/40 R17 87Y Да 26330 105320
68230 205/45 R17 88V Да 24790 99160
69801 205/45 R17 88W Да 25300 101200
77387 215/45 R17 91W Да 28210 112840
72224 225/45 R17 94W SSR Да 21940 87760
68228 225/45 R17 94V Да 19300 77200
68236 225/45 R17 94W Да 19730 78920
68237 225/45 R17 94Y Да 19370 77480
74312 235/45 R17 97Y Да 21710 86840
68385 245/45 R17 99Y Да 29290 117160
68241 205/50 R17 93V Да 24700 98800
68242 205/50 R17 93W Да 25170 100680
70911 215/50 R17 95W Да 25460 101840
68836 225/50 R17 98Y Да 24480 97920
70417 225/50 R17 98V Да 24110 96440
70420 225/50 R17 98W SSR Да 26890 107560
68231 205/55 R17 95V Да 24020 96080
68232 215/55 R17 98W Да 25810 103240
68846 215/55 R17 94V Да 25090 100360
70427 215/55 R17 98V Да 24990 99960
78562 215/55 R17 94V ContiSeal Да 28770 115080
68238 225/55 R17 101W Да 26280 105120
70425 225/55 R17 101V Да 24690 98760
70410 235/55 R17 103V Да 26600 106400
70886 235/55 R17 103Y Да 27570 110280
70034 205/60 R17 97W Да 27850 111400
68227 215/60 R17 100V Да 24940 99760
68235 215/60 R17 96H Да 23790 95160
77410 225/60 R17 103H Да 26510 106040
71304 225/60 R17 103V Да 26610 106440
74310 235/60 R17 102V Да 26550 106200
73045 175/65 R17 87H Да 20680 82720
74379 205/65 R17 100H Да 30620 122480
69802 215/65 R17 103V Да 21570 86280
70416 225/65 R17 106V Да 24150 96600
68386 235/65 R17 108V Да 25180 100720
R18
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
79400 225/35 R18 87Y Да 28150 112600
74207 245/35 R18 92Y Да 26340 105360
68848 255/35 R18 94Y Да 29140 116560
68822 205/40 R18 86Y Да 27500 110000
71242 215/40 R18 89W Да 24650 98600
68844 225/40 R18 92Y Да 19050 76200
68845 225/40 R18 92V Да 18580 74320
70419 225/40 R18 92Y SSR Да 21630 86520
71321 225/40 R18 92W Да 19130 76520
69415 235/40 R18 95Y Да 24250 97000
78557 235/40 R18 95W Да 24400 97600
70890 245/40 R18 97Y Да 24430 97720
71231 245/40 R18 97V Да 25140 100560
70424 255/40 R18 99Y Да 30700 122800
70430 275/40 R18 103Y Да 41250 165000
79584 205/45 R18 90H Да 29950 119800
70486 215/45 R18 93V Да 27400 109600
77413 225/45 R18 95Y Да 26600 106400
77382 225/45 R18 95W Да 26240 104960
73672 225/45 R18 95V Да 26740 106960
76044 225/45 R18 95Y SSR Да 29200 116800
68243 235/45 R18 98Y Да 26620 106480
78559 235/45 R18 94W Да 27210 108840
69541 245/45 R18 100Y Да 27830 111320
69539 255/45 R18 103Y Да 30800 123200
77307 215/50 R18 96T Да 26910 107640
77411 215/50 R18 96V Да 32140 128560
68847 215/50 R18 92W Да 26650 106600
70485 225/50 R18 99W Да 28930 115720
74856 225/50 R18 95V Да 25770 103080
71233 235/50 R18 101V Да 26290 105160
73673 235/50 R18 101Y Да 27230 108920
78558 235/50 R18 97V Да 26740 106960
69516 245/50 R18 100V Да 30390 121560
72918 195/55 R18 93H Да 26700 106800
68233 215/55 R18 99V Да 24430 97720
68234 215/55 R18 95T Да 23390 93560
68245 215/55 R18 95T ContiSeal Да 25110 100440
78556 215/55 R18 95H Да 24470 97880
68229 225/55 R18 102V Да 24110 96440
70917 225/55 R18 98V Да 24040 96160
75926 225/55 R18 102H Да 23710 94840
73043 235/55 R18 104V Да 24850 99400
78560 235/55 R18 100H Да 23980 95920
69416 255/55 R18 105T Да 25490 101960
69803 255/55 R18 105T ContiSeal Да 27190 108760
71243 255/55 R18 109W Да 27670 110680
68244 175/60 R18 85H Да 24990 99960
69550 195/60 R18 96H Да 23350 93400
70418 215/60 R18 102H Да 26350 105400
68842 225/60 R18 100H Да 25000 100000
69542 225/60 R18 104W Да 25490 101960
78561 225/60 R18 104V Да 25130 100520
77299 235/60 R18 103V Да 25070 100280
68239 235/60 R18 107W Да 25470 101880
68843 235/60 R18 103T Да 23670 94680
69543 235/60 R18 107V Да 25340 101360
69549 235/60 R18 103T ContiSeal Да 25210 100840
70429 255/60 R18 112V Да 24870 99480
R19
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
68340 235/35 R19 91Y Да 30420 121680
70422 245/35 R19 93Y Да 35480 141920
74191 255/35 R19 96Y Да 31680 126720
68332 225/40 R19 93Y Да 31140 124560
70987 235/40 R19 96Y Да 32140 128560
68240 245/40 R19 98Y Да 30570 122280
68351 255/40 R19 100Y Да 32940 131760
68336 275/40 R19 105Y Да 37050 148200
70415 225/45 R19 96W Да 30230 120920
78555 225/45 R19 96V Да 29370 117480
70423 235/45 R19 99W Да 34880 139520
78342 235/45 R19 99Y Да 35540 142160
68335 245/45 R19 102Y Да 33990 135960
77870 245/45 R19 102W Да 35640 142560
68353 255/45 R19 104Y Да 35290 141160
79392 255/45 R19 104H Да 34470 137880
75517 195/50 R19 88H Да 25940 103760
77298 215/50 R19 97H Да 36530 146120
68346 215/50 R19 93T Да 25020 100080
70413 225/50 R19 100V Да 31420 125680
70989 235/50 R19 103V Да 28940 115760
70996 235/50 R19 103W Да 29170 116680
70426 245/50 R19 105W Да 32610 130440
68331 255/50 R19 107W Да 32110 128440
68341 255/50 R19 103T Да 29680 118720
68342 255/50 R19 103T ContiSeal Да 30530 122120
78334 255/50 R19 107Y Да 31130 124520
69487 265/50 R19 110W Да 33670 134680
77741 195/55 R19 94T Да 20060 80240
70484 205/55 R19 97V Да 25580 102320
70990 225/55 R19 99V Да 28630 114520
78336 225/55 R19 103W Да 29300 117200
78337 225/55 R19 103V Да 28850 115400
77412 235/55 R19 101V Да 27720 110880
68339 235/55 R19 105W Да 26580 106320
68343 235/55 R19 101T Да 25590 102360
68344 235/55 R19 101T ContiSeal Да 26950 107800
70428 235/55 R19 105V Да 28040 112160
70421 255/55 R19 111W Да 29820 119280
R20
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
79434 275/30 R20 97Y Да 50490 201960
70466 245/35 R20 95Y Да 37170 148680
72412 255/35 R20 97Y Да 35040 140160
69309 275/35 R20 102Y Да 41760 167040
68901 245/40 R20 99Y Да 38680 154720
72245 255/40 R20 101T ContiSeal Да 40330 161320
71206 255/40 R20 101T Да 38650 154600
72974 255/40 R20 101Y Да 43690 174760
78330 255/40 R20 101H Да 42480 169920
74865 275/40 R20 106Y Да 38620 154480
78333 285/40 R20 108W Да 46740 186960
68012 215/45 R20 95T Да 30780 123120
68166 215/45 R20 95T ContiSeal Да 33230 132920
70480 235/45 R20 100T ContiSeal Да 39660 158640
70476 235/45 R20 100T Да 36730 146920
70154 235/45 R20 100W Да 37230 148920
78329 235/45 R20 100H Да 38030 152120
70191 245/45 R20 103W Да 40470 161880
70412 245/45 R20 103V Да 40020 160080
68577 255/45 R20 105W Да 41300 165200
72242 255/45 R20 101T ContiSeal Да 43650 174600
71875 255/45 R20 101T Да 39530 158120
78328 255/45 R20 105Y Да 41780 167120
73044 265/45 R20 108Y Да 39330 157320
78331 265/45 R20 111T Да 40090 160360
70190 275/45 R20 110Y Да 39520 158080
78721 275/45 R20 110H Да 36940 147760
70189 285/45 R20 112Y Да 42710 170840
72586 235/50 R20 100T ContiSeal Да 36100 144400
72249 235/50 R20 100T Да 34040 136160
75131 235/50 R20 104V Да 36700 146800
78332 235/50 R20 107T Да 36920 147680
70431 255/50 R20 109V Да 41680 166720
70411 195/55 R20 95H Да 21000 84000
70309 255/55 R20 110Y Да 39290 157160
R21
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
70915 245/35 R21 96Y Да 35950 143800
77222 255/35 R21 98Y Да 41100 164400
77849 255/35 R21 98W Да 41160 164640
77381 255/35 R21 101Y Да 49800 199200
70622 265/35 R21 101Y Да 48680 194720
77383 275/35 R21 103W Да 43650 174600
76253 275/35 R21 103Y Да 44370 177480
69472 255/40 R21 102T Да 41650 166600
69762 255/40 R21 102T ContiSeal Да 44700 178800
67794 265/40 R21 105Y Да 46790 187160
68147 275/40 R21 107Y Да 48280 193120
68152 285/40 R21 109Y Да 51240 204960
69279 235/45 R21 101T Да 39900 159600
69280 235/45 R21 101T ContiSeal Да 40260 161040
70973 275/45 R21 110Y Да 38620 154480
77852 285/45 R21 113V Да 43120 172480
R22
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
74768 285/35 R22 106Y Да 61940 247760
73269 275/40 R22 107Y Да 42960 171840
74867 285/40 R22 110Y Да 59720 238880

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies