CONTINENTAL AllSeasonContact
Стоимость от
15520 р.
всесезонные
AllSeasonContact - "Одна шина, четыре сезона"
Основные преимущества:
- впечатляющее сцепление на мокрых дорогах, даже в межсезонье;
- отличные тормозные характеристики на сухом и мокром дорожном покрытии летом;
- лучший показатель в классе сопротивления качению.
Улучшенная версия данной модели - AllSeasonContact 2.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Основные преимущества:
- впечатляющее сцепление на мокрых дорогах, даже в межсезонье;
- отличные тормозные характеристики на сухом и мокром дорожном покрытии летом;
- лучший показатель в классе сопротивления качению.
Улучшенная версия данной модели - AllSeasonContact 2.
Вы можете заказать и купить шины Continental AllSeasonContact в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
14
15
16
17
18
19
20
R14
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47049 | 185/60 R14 | 86H | Да | По запросу | - | ||
| 49272 | 155/65 R14 | 75T | Да | По запросу | - | ||
| 49271 | 165/65 R14 | 79T | Да | По запросу | - | ||
| 47043 | 175/65 R14 | 86H | Да | По запросу | - | ||
| 48146 | 185/65 R14 | 90T | Да | По запросу | - | ||
| 47282 | 165/70 R14 | 85T | Да | По запросу | - | ||
| 48145 | 175/70 R14 | 88T | Да | По запросу | - |
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48144 | 195/50 R15 | 86H | Да | 16380 | 65520 | ||
| 75375 | 175/55 R15 | 77T | Да | 16600 | 66400 | ||
| 46985 | 185/55 R15 | 86H | Да | По запросу | - | ||
| 46976 | 195/55 R15 | 89H | Да | 19500 | 78000 | ||
| 49269 | 185/60 R15 | 88V | Да | По запросу | - | ||
| 46982 | 185/60 R15 | 88H | Да | По запросу | - | ||
| 47050 | 195/60 R15 | 92V | Да | По запросу | - | ||
| 53579 | 165/65 R15 | 81T | Да | 15520 | 62080 | ||
| 49270 | 175/65 R15 | 84H | Да | 19580 | 78320 | ||
| 53561 | 175/65 R15 | 88T | Да | По запросу | - | ||
| 46971 | 185/65 R15 | 92T | Да | По запросу | - | ||
| 46972 | 185/65 R15 | 92H | Да | По запросу | - | ||
| 62457 | 185/65 R15 | 88T | Да | По запросу | - | ||
| 52659 | 195/65 R15 | 91T | Да | По запросу | - | ||
| 46980 | 195/65 R15 | 95V | Да | По запросу | - | ||
| 46981 | 195/65 R15 | 95H | Да | По запросу | - | ||
| 47041 | 205/65 R15 | 99V | Да | 20750 | 83000 | ||
| 62821 | 205/65 R15 | 99H | Да | 18100 | 72400 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58534 | 195/45 R16 | 84H | Да | По запросу | - | ||
| 47052 | 215/45 R16 | 90V | Да | 25010 | 100040 | ||
| 53252 | 195/50 R16 | 88V | Да | По запросу | - | ||
| 65174 | 185/55 R16 | 87V | Да | 23010 | 92040 | ||
| 47044 | 195/55 R16 | 91V | Да | По запросу | - | ||
| 47045 | 195/55 R16 | 91H | Да | 25680 | 102720 | ||
| 51318 | 195/55 R16 | 87H | Да | 19930 | 79720 | ||
| 46979 | 205/55 R16 | 94V | Да | По запросу | - | ||
| 46984 | 205/55 R16 | 94H | Да | По запросу | - | ||
| 55474 | 205/55 R16 | 91H | Да | 15560 | 62240 | ||
| 65204 | 205/55 R16 | 91V | Да | По запросу | - | ||
| 47053 | 215/55 R16 | 97V | Да | 50690 | 202760 | ||
| 49268 | 225/55 R16 | 99V | Да | По запросу | - | ||
| 52661 | 195/60 R16 | 89H | Да | По запросу | - | ||
| 46983 | 205/60 R16 | 96H | Да | 20710 | 82840 | ||
| 47051 | 205/60 R16 | 96V | Да | По запросу | - | ||
| 54059 | 215/60 R16 | 99V | Да | По запросу | - | ||
| 52713 | 235/60 R16 | 100H | Да | 24220 | 96880 | ||
| 46977 | 215/65 R16 | 102V | Да | 20900 | 83600 | ||
| 65211 | 215/65 R16 | 102H | Да | 19860 | 79440 | ||
| 52658 | 215/70 R16 | 100H | Да | 29030 | 116120 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58098 | 205/40 R17 | 84V | Да | По запросу | - | ||
| 56837 | 215/40 R17 | 87V | Да | По запросу | - | ||
| 52717 | 205/45 R17 | 88V | Да | 29090 | 116360 | ||
| 52976 | 215/45 R17 | 91W | Да | 23700 | 94800 | ||
| 48278 | 225/45 R17 | 94W | Да | 23550 | 94200 | ||
| 46974 | 225/45 R17 | 94V | Да | 18400 | 73600 | ||
| 52662 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 30960 | 123840 | ||
| 58269 | 245/45 R17 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
| 46978 | 205/50 R17 | 93V | Да | По запросу | - | ||
| 51196 | 205/50 R17 | 89H | Да | 21620 | 86480 | ||
| 52714 | 205/50 R17 | 93W | Да | По запросу | - | ||
| 47046 | 215/50 R17 | 95V | Да | 22780 | 91120 | ||
| 56828 | 215/50 R17 | 95W | Да | 29000 | 116000 | ||
| 46973 | 225/50 R17 | 98V | Да | По запросу | - | ||
| 52719 | 205/55 R17 | 95V | Да | По запросу | - | ||
| 47042 | 215/55 R17 | 98V | Да | По запросу | - | ||
| 52718 | 215/55 R17 | 98W | Да | По запросу | - | ||
| 65195 | 215/55 R17 | 98H | Да | 22610 | 90440 | ||
| 48957 | 225/55 R17 | 101W | Да | По запросу | - | ||
| 46975 | 225/55 R17 | 101V | Да | По запросу | - | ||
| 47203 | 235/55 R17 | 103V | Да | По запросу | - | ||
| 58268 | 235/55 R17 | 99H | Да | 23190 | 92760 | ||
| 65176 | 235/55 R17 | 103H | Да | 22700 | 90800 | ||
| 52664 | 215/60 R17 | 96H | Да | 22500 | 90000 | ||
| 52660 | 215/60 R17 | 100V | Да | По запросу | - | ||
| 65184 | 225/60 R17 | 103V | Да | По запросу | - | ||
| 58262 | 235/60 R17 | 102H | Да | 23120 | 92480 | ||
| 65193 | 235/60 R17 | 102V | Да | 29500 | 118000 | ||
| 65988 | 175/65 R17 | 87H | Да | 25250 | 101000 | ||
| 47607 | 215/65 R17 | 99V ContiSeal | Да | 22940 | 91760 | ||
| 47117 | 215/65 R17 | 99V | Да | 20660 | 82640 | ||
| 72264 | 215/65 R17 | 99H | Да | 20330 | 81320 | ||
| 50522 | 225/65 R17 | 106V | Да | По запросу | - | ||
| 53511 | 235/65 R17 | 108V | Да | По запросу | - |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58267 | 245/35 R18 | 92W | Да | 24290 | 97160 | ||
| 65223 | 215/40 R18 | 89W | Да | 25370 | 101480 | ||
| 47047 | 225/40 R18 | 92V | Да | По запросу | - | ||
| 52716 | 225/40 R18 | 92W | Да | По запросу | - | ||
| 58258 | 225/40 R18 | 92Y | Да | По запросу | - | ||
| 47054 | 235/40 R18 | 95V | Да | По запросу | - | ||
| 47048 | 245/40 R18 | 97V | Да | По запросу | - | ||
| 65255 | 245/40 R18 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 58256 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 30870 | 123480 | ||
| 58252 | 215/45 R18 | 93V | Да | 31240 | 124960 | ||
| 56166 | 225/45 R18 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
| 62689 | 225/45 R18 | 95V | Да | 29540 | 118160 | ||
| 58096 | 235/45 R18 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
| 58980 | 245/45 R18 | 96W SSR | Да | 28300 | 113200 | ||
| 52975 | 245/45 R18 | 100Y | Да | По запросу | - | ||
| 58261 | 245/45 R18 | 96W | Да | 26400 | 105600 | ||
| 58271 | 255/45 R18 | 103W | Да | 32110 | 128440 | ||
| 58253 | 215/50 R18 | 92V | Да | По запросу | - | ||
| 58263 | 225/50 R18 | 99W | Да | По запросу | - | ||
| 52712 | 235/50 R18 | 101V | Да | По запросу | - | ||
| 56165 | 215/55 R18 | 99V | Да | 27140 | 108560 | ||
| 58100 | 225/55 R18 | 98V | Да | 29520 | 118080 | ||
| 53764 | 225/55 R18 | 102V | Да | 22650 | 90600 | ||
| 52663 | 235/55 R18 | 100V | Да | 21100 | 84400 | ||
| 58984 | 235/55 R18 | 100V SSR | Да | 23370 | 93480 | ||
| 65263 | 235/55 R18 | 104V | Да | По запросу | - | ||
| 52715 | 255/55 R18 | 109V | Да | По запросу | - | ||
| 65181 | 195/60 R18 | 96H | Да | 27090 | 108360 | ||
| 71898 | 215/60 R18 | 98H | Да | 27000 | 108000 | ||
| 53763 | 225/60 R18 | 100H | Да | По запросу | - | ||
| 50521 | 235/60 R18 | 107V | Да | По запросу | - | ||
| 58265 | 235/60 R18 | 107W | Да | По запросу | - | ||
| 58259 | 255/60 R18 | 112V | Да | По запросу | - |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58257 | 235/35 R19 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 65155 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 36630 | 146520 | ||
| 58264 | 255/35 R19 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
| 65227 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 32160 | 128640 | ||
| 64835 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 36470 | 145880 | ||
| 65182 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 36850 | 147400 | ||
| 58266 | 255/40 R19 | 100Y | Да | По запросу | - | ||
| 64834 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 32960 | 131840 | ||
| 58255 | 225/45 R19 | 96W | Да | По запросу | - | ||
| 58097 | 235/45 R19 | 99W | Да | 40040 | 160160 | ||
| 64838 | 245/45 R19 | 102Y | Да | По запросу | - | ||
| 65902 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 57680 | 230720 | ||
| 67657 | 255/45 R19 | 100T ContiSeal | Да | 32950 | 131800 | ||
| 70916 | 255/45 R19 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 58970 | 215/50 R19 | 93T SSR | Да | 25380 | 101520 | ||
| 65191 | 215/50 R19 | 93T | Да | По запросу | - | ||
| 65257 | 235/50 R19 | 103V | Да | По запросу | - | ||
| 67628 | 235/50 R19 | 99T ContiSeal | Да | 27080 | 108320 | ||
| 72593 | 255/50 R19 | 107H | Да | 29320 | 117280 | ||
| 65215 | 255/50 R19 | 103T | Да | 38800 | 155200 | ||
| 64837 | 255/50 R19 | 107W | Да | По запросу | - | ||
| 67423 | 255/50 R19 | 103T ContiSeal | Да | По запросу | - | ||
| 62820 | 195/55 R19 | 94H | Да | 37620 | 150480 | ||
| 65180 | 205/55 R19 | 97V | Да | 32130 | 128520 | ||
| 65252 | 225/55 R19 | 99V | Да | По запросу | - | ||
| 72592 | 235/55 R19 | 105H | Да | 28160 | 112640 | ||
| 50673 | 235/55 R19 | 105V | Да | 23040 | 92160 | ||
| 58270 | 235/55 R19 | 105W | Да | По запросу | - | ||
| 65229 | 235/55 R19 | 101T | Да | По запросу | - | ||
| 67424 | 235/55 R19 | 101T ContiSeal | Да | 57440 | 229760 | ||
| 58099 | 255/55 R19 | 111W | Да | 25710 | 102840 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65164 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 49440 | 197760 | ||
| 65893 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 33820 | 135280 | ||
| 62623 | 235/45 R20 | 100W | Да | По запросу | - | ||
| 64836 | 245/45 R20 | 103W | Да | По запросу | - | ||
| 67079 | 255/45 R20 | 101T ContiSeal | Да | 45960 | 183840 | ||
| 58260 | 255/45 R20 | 105W | Да | 41730 | 166920 | ||
| 65187 | 255/45 R20 | 101T | Да | 41960 | 167840 | ||
| 65829 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 30900 | 123600 | ||
| 62624 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 42260 | 169040 | ||
| 67097 | 235/50 R20 | 100T ContiSeal | Да | По запросу | - | ||
| 65251 | 235/50 R20 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 48699 | 195/55 R20 | 95H | Да | 25020 | 100080 |