Все диаметры
19
20
21
22
23
R19
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62817 | 8/19 | 5*112 | 45 | 57.1 | Gloss Black | Да | 29460 | 117840 | ||
| 62812 | 8/19 | 5*112 | 45 | 57.1 | Black Mirror | Да | 31130 | 124520 | ||
| 61985 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 72 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 44328 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 63.4 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 46963 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 63.4 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 46973 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 63.4 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 62844 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 72 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 61390 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 63.4 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46962 | 8.5/19 | 5*110 | 30 | 65.1 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46966 | 8.5/19 | 5*110 | 30 | 65.1 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 46991 | 8.5/19 | 5*110 | 30 | 65.1 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 55663 | 8.5/19 | 5*110 | 30 | 65.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 40592 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 40599 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 44016 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61395 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 41453 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 40608 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 40614 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60474 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44808 | 8.5/19 | 5*112 | 27 | 66.6 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 46970 | 8.5/19 | 5*112 | 27 | 66.6 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 49153 | 8.5/19 | 5*112 | 27 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 59875 | 8.5/19 | 5*112 | 27 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 41831 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 40596 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 40605 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 42358 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 59878 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 49728 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44020 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.45 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 50238 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.45 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 59873 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 62891 | 8.5/19 | 5*112 | 38 | 57.1 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 62898 | 8.5/19 | 5*112 | 40 | 57.1 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 62903 | 8.5/19 | 5*112 | 42 | 57.1 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 44616 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 44809 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.6 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 46964 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46967 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46969 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 46972 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.6 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 59881 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61377 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40610 | 8.5/19 | 5*114,3 | 30 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44008 | 8.5/19 | 5*114,3 | 30 | 76 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 44810 | 8.5/19 | 5*114,3 | 30 | 76 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 59874 | 8.5/19 | 5*114,3 | 30 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 49575 | 8.5/19 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46993 | 8.5/19 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 40866 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44025 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 44611 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 59877 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40591 | 8.5/19 | 5*114,3 | 44 | 67.1 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 40601 | 8.5/19 | 5*114,3 | 44 | 67.1 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 44486 | 8.5/19 | 5*114,3 | 44 | 67.1 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60364 | 8.5/19 | 5*114,3 | 44 | 67.1 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40607 | 8.5/19 | 5*120 | 30 | 72.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46961 | 8.5/19 | 5*120 | 30 | 72.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46992 | 8.5/19 | 5*120 | 30 | 72.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 59885 | 8.5/19 | 5*120 | 30 | 72.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40598 | 8.5/19 | 5*120 | 38 | 72.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44553 | 8.5/19 | 5*120 | 38 | 72.6 | Gloss Black | Да | 29880 | 119520 | ||
| 46971 | 8.5/19 | 5*120 | 38 | 72.6 | Black Mirror | Да | 31530 | 126120 | ||
| 59876 | 8.5/19 | 5*120 | 38 | 72.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61380 | 8/20 | 5*112 | 45 | 57.1 | Black Mirror | Да | 36930 | 147720 | ||
| 61401 | 8/20 | 5*112 | 45 | 57.1 | Gloss Black | Да | 35280 | 141120 | ||
| 40595 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 63.4 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 40604 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 63.4 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 40613 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 63.4 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40867 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 63.4 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 61902 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 72 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 60472 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 63.4 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 62942 | 8.5/20 | 5*110 | 29 | 65.1 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 62936 | 8.5/20 | 5*110 | 29 | 65.1 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 46923 | 8.5/20 | 5*110 | 31 | 65.1 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 46925 | 8.5/20 | 5*110 | 31 | 65.1 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46944 | 8.5/20 | 5*110 | 31 | 65.1 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 61389 | 8.5/20 | 5*110 | 31 | 65.1 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 41452 | 8.5/20 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 42451 | 8.5/20 | 5*112 | 25 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 45572 | 8.5/20 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 58531 | 8.5/20 | 5*112 | 25 | 66.45 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 60446 | 8.5/20 | 5*112 | 25 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 41450 | 8.5/20 | 5*112 | 27 | 66.6 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 46933 | 8.5/20 | 5*112 | 27 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46940 | 8.5/20 | 5*112 | 27 | 66.6 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 61397 | 8.5/20 | 5*112 | 27 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40594 | 8.5/20 | 5*112 | 30 | 66.6 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 40603 | 8.5/20 | 5*112 | 30 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40609 | 8.5/20 | 5*112 | 30 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 40612 | 8.5/20 | 5*112 | 30 | 66.6 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 59879 | 8.5/20 | 5*112 | 30 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 62964 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 57.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 40600 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 66.6 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 40606 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 66.6 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 40615 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46924 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46932 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 76 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 46943 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 76 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 59883 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61404 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 41449 | 8.5/20 | 5*114,3 | 30 | 76 | Black Mirror | Да | 37350 | 149400 | ||
| 41451 | 8.5/20 | 5*114,3 | 30 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46946 | 8.5/20 | 5*114,3 | 30 | 76 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 60445 | 8.5/20 | 5*114,3 | 30 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40597 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46928 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46947 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | 35680 | 142720 | ||
| 60473 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46926 | 8.5/20 | 5*120 | 33 | 72.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46930 | 8.5/20 | 5*120 | 33 | 72.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46939 | 8.5/20 | 5*120 | 33 | 72.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 63256 | 9/20 | 5*112 | 42 | 57.1 | Black Mirror | Да | 37970 | 151880 | ||
| 61386 | 9/20 | 5*112 | 42 | 57.1 | Gloss Black | Да | 36310 | 145240 |
R21
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44423 | 8.5/21 | 5*108 | 45 | 63.4 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46869 | 8.5/21 | 5*108 | 45 | 63.4 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46880 | 8.5/21 | 5*108 | 45 | 63.4 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 44367 | 8.5/21 | 5*110 | 34 | 65.1 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46864 | 8.5/21 | 5*110 | 34 | 65.1 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 46883 | 8.5/21 | 5*110 | 34 | 65.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 40593 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 40602 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Gloss Black | Да | 47310 | 189240 | ||
| 40611 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 55662 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 59882 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | 55750 | 223000 | ||
| 46866 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46870 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 76 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 46878 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 61403 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 63255 | 8.5/21 | 5*112 | 40 | 57.1 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 55660 | 8.5/21 | 5*112 | 40 | 57.1 | Gloss Black | Да | 47310 | 189240 | ||
| 49457 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46863 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46884 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 76 | Gloss Black | Да | 47310 | 189240 | ||
| 61391 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 76 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46867 | 8.5/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46868 | 8.5/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 46877 | 8.5/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | 47310 | 189240 | ||
| 44647 | 8.5/21 | 5*120 | 24 | 72.6 | Gloss Black | Да | 47310 | 189240 | ||
| 46862 | 8.5/21 | 5*120 | 24 | 72.6 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 46865 | 8.5/21 | 5*120 | 24 | 72.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61394 | 8.5/21 | 5*120 | 24 | 72.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46861 | 8.5/21 | 5*120 | 30 | 72.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46872 | 8.5/21 | 5*120 | 30 | 72.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46882 | 8.5/21 | 5*120 | 30 | 72.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 61384 | 8.5/21 | 5*120 | 30 | 72.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44591 | 8.5/21 | 5*120 | 40 | 64.1 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 46879 | 8.5/21 | 5*120 | 40 | 64.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 46860 | 8.5/21 | 5*120 | 42 | 72.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46871 | 8.5/21 | 5*120 | 42 | 72.6 | Black Mirror | Да | 49170 | 196680 | ||
| 46881 | 8.5/21 | 5*120 | 42 | 72.6 | Gloss Black | Да | 47310 | 189240 | ||
| 61399 | 8.5/21 | 5*120 | 42 | 72.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46857 | 9/21 | 5*108 | 35 | 63.4 | Black Mirror | Да | 49800 | 199200 | ||
| 46858 | 9/21 | 5*108 | 35 | 63.4 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46873 | 9/21 | 5*108 | 35 | 63.4 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 63257 | 9/21 | 5*110 | 29 | 65.1 | Black Mirror | Да | 49800 | 199200 | ||
| 61376 | 9/21 | 5*110 | 29 | 65.1 | Gloss Black | Да | 47920 | 191680 | ||
| 49460 | 9/21 | 5*112 | 25 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 42901 | 9/21 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 49154 | 9/21 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | 47920 | 191680 | ||
| 59880 | 9/21 | 5*112 | 25 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | 57420 | 229680 | ||
| 58415 | 9/21 | 5*112 | 42 | 57.1 | Gloss Black | Да | 47920 | 191680 | ||
| 63258 | 9/21 | 5*112 | 42 | 57.1 | Black Mirror | Да | 49800 | 199200 | ||
| 49507 | 9/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | 47920 | 191680 | ||
| 44455 | 9/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46859 | 9/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - |
R22
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46788 | 9/22 | 5*108 | 38.5 | 63.4 | Black Mirror | Да | 61000 | 244000 | ||
| 46798 | 9/22 | 5*108 | 38.5 | 63.4 | Gloss Black | Да | 58930 | 235720 | ||
| 58416 | 9/22 | 5*108 | 43 | 63.4 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44394 | 9/22 | 5*108 | 43 | 63.4 | Gloss Black | Да | 58930 | 235720 | ||
| 46789 | 9/22 | 5*108 | 43 | 63.4 | Black Mirror | Да | 61000 | 244000 | ||
| 61375 | 9/22 | 5*108 | 43 | 63.4 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46790 | 9/22 | 5*110 | 29 | 65.1 | Black Mirror | Да | 61000 | 244000 | ||
| 46791 | 9/22 | 5*110 | 29 | 65.1 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46796 | 9/22 | 5*110 | 29 | 65.1 | Gloss Black | Да | 58930 | 235720 | ||
| 61405 | 9/22 | 5*110 | 29 | 65.1 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 63259 | 9/22 | 5*112 | 42 | 57.1 | Gloss Black | Да | 58930 | 235720 | ||
| 44336 | 9/22 | 5*112 | 52 | 66.6 | Black Mirror | Да | 61000 | 244000 | ||
| 63261 | 9/22 | 5*120 | 33 | 63.4 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 63260 | 9/22 | 5*120 | 33 | 63.4 | Black Mirror | Да | 61000 | 244000 | ||
| 46787 | 9/22 | 5*120 | 35 | 64.1 | Black Mirror | Да | 61000 | 244000 | ||
| 46797 | 9/22 | 5*120 | 35 | 64.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 63263 | 9.5/22 | 5*112 | 36 | 66.45 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 63262 | 9.5/22 | 5*112 | 36 | 66.45 | Black Mirror | Да | 61620 | 246480 | ||
| 46766 | 10/22 | 5*110 | 34 | 65.1 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 46783 | 10/22 | 5*110 | 34 | 65.1 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 46763 | 10/22 | 5*112 | 12 | 66.45 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 46782 | 10/22 | 5*112 | 12 | 66.45 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 55658 | 10/22 | 5*112 | 12 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61387 | 10/22 | 5*112 | 12 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 42590 | 10/22 | 5*112 | 26 | 66.45 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 44450 | 10/22 | 5*112 | 26 | 66.45 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 49155 | 10/22 | 5*112 | 26 | 66.45 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 59884 | 10/22 | 5*112 | 26 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 58191 | 10/22 | 5*112 | 37 | 66.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 49712 | 10/22 | 5*112 | 37 | 66.6 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 46765 | 10/22 | 5*112 | 56 | 66.6 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 46784 | 10/22 | 5*112 | 56 | 66.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 49527 | 10/22 | 5*114,3 | 42 | 67.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 46768 | 10/22 | 5*114,3 | 42 | 67.1 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 62188 | 10/22 | 5*120 | 21 | 66.6 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 62182 | 10/22 | 5*120 | 21 | 66.6 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 58193 | 10/22 | 5*120 | 35 | 64.1 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 46762 | 10/22 | 5*120 | 35 | 64.1 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 46781 | 10/22 | 5*120 | 40 | 74.1 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 55659 | 10/22 | 5*120 | 40 | 74.1 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60534 | 10/22 | 5*120 | 40 | 74.1 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 60539 | 10/22 | 5*120 | 40 | 74.1 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 44390 | 10/22 | 5*120 | 45 | 72.6 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 46764 | 10/22 | 5*120 | 45 | 72.6 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 58194 | 10/22 | 5*128 | 56 | 75.1 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 58192 | 10/22 | 5*128 | 56 | 75.1 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 49593 | 10/22 | 5*130 | 28 | 71.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 46767 | 10/22 | 5*130 | 28 | 71.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 46785 | 10/22 | 5*130 | 28 | 71.6 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 60541 | 10/22 | 5*130 | 28 | 71.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60533 | 10/22 | 5*130 | 36 | 84.1 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 60538 | 10/22 | 5*130 | 36 | 84.1 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 42591 | 10/22 | 5*130 | 48 | 71.6 | Black Mirror | Да | 62450 | 249800 | ||
| 46780 | 10/22 | 5*130 | 48 | 71.6 | Gloss Black | Да | 60370 | 241480 | ||
| 55661 | 10/22 | 5*130 | 48 | 71.6 | Graphite Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61379 | 10/22 | 5*130 | 48 | 71.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - |
R23
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60527 | 10/23 | 5*108 | 37 | 63.4 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61400 | 10/23 | 5*108 | 37 | 63.4 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 61408 | 10/23 | 5*108 | 37 | 63.4 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60121 | 10/23 | 5*112 | 18 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 61378 | 10/23 | 5*112 | 18 | 66.45 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61398 | 10/23 | 5*112 | 18 | 66.45 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60522 | 10/23 | 5*112 | 30 | 66.45 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61383 | 10/23 | 5*112 | 30 | 66.45 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 61382 | 10/23 | 5*112 | 46 | 66.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61392 | 10/23 | 5*112 | 46 | 66.6 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 61406 | 10/23 | 5*112 | 46 | 66.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 62737 | 10/23 | 5*112 | 56 | 66.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 60524 | 10/23 | 5*112 | 56 | 66.6 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 62751 | 10/23 | 5*120 | 21 | 66.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 62746 | 10/23 | 5*120 | 21 | 66.6 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 62761 | 10/23 | 5*120 | 30 | 63.4 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 62756 | 10/23 | 5*120 | 30 | 63.4 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 60528 | 10/23 | 5*120 | 41 | 72.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 60530 | 10/23 | 5*120 | 41 | 72.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 61374 | 10/23 | 5*120 | 41 | 72.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 60526 | 10/23 | 5*120 | 42.5 | 72.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 61388 | 10/23 | 5*120 | 42.5 | 72.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61393 | 10/23 | 5*128 | 56 | 75.1 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61407 | 10/23 | 5*128 | 56 | 75.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62799 | 10/23 | 5*130 | 28 | 71.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61381 | 10/23 | 5*130 | 28 | 71.6 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 61402 | 10/23 | 5*130 | 28 | 71.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - | ||
| 60520 | 10/23 | 5*130 | 48 | 71.6 | Gloss Black | Да | 73240 | 292960 | ||
| 61385 | 10/23 | 5*130 | 48 | 71.6 | Black Mirror | Да | 75320 | 301280 | ||
| 61396 | 10/23 | 5*130 | 48 | 71.6 | Graphit Mirror Face | Да | По запросу | - |