YOKOHAMA Advan Sport V107
Стоимость от
15360 р.
лето
Yokohama Advan Sport V107 - это шины класса High Performance с асимметричным рисунком протектора, разработанные в первую очередь для использования на мощных премиальных автомобилях. Являются усовершенствованным продолжением модельной линейки Advan Sport V105
Модель входит в базовую комплектацию следующих автомобилей:
BMW X3/X4 - 225/60R18 104W;
BMW M3(G80) в типоразмерах: 275/40ZR18 103Y и 285/35ZR19 103Y;
BMW M4(G82) в типоразмерах: 275/40ZR18 103Y и 285/35ZR19 103Y;
MERCEDES-BENZ AMG GLA в типоразмерах: 235/50ZR19 99Y и 255/35ZR21 98Y;
MERCEDES-BENZ AMG GLB - 255/35ZR21 98Y;
MERCEDES-BENZ GLE (BR167) в типоразмерах: 275/50ZR20 113Y, 285/40ZR22 110Y, 325/35ZR22 114Y, 285/45ZR22 114Y и 325/40ZR22 114Y.
Вы можете заказать и купить шины Yokohama Advan Sport V107 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Модель входит в базовую комплектацию следующих автомобилей:
BMW X3/X4 - 225/60R18 104W;
BMW M3(G80) в типоразмерах: 275/40ZR18 103Y и 285/35ZR19 103Y;
BMW M4(G82) в типоразмерах: 275/40ZR18 103Y и 285/35ZR19 103Y;
MERCEDES-BENZ AMG GLA в типоразмерах: 235/50ZR19 99Y и 255/35ZR21 98Y;
MERCEDES-BENZ AMG GLB - 255/35ZR21 98Y;
MERCEDES-BENZ GLE (BR167) в типоразмерах: 275/50ZR20 113Y, 285/40ZR22 110Y, 325/35ZR22 114Y, 285/45ZR22 114Y и 325/40ZR22 114Y.
Вы можете заказать и купить шины Yokohama Advan Sport V107 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
18
19
20
21
22
23
24
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67526 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 21110 | 84440 | ||
| 66133 | 255/35 R18 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
| 68617 | 265/35 R18 | 97Y | Да | 24490 | 97960 | ||
| 66095 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 16080 | 64320 | ||
| 66106 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 17990 | 71960 | ||
| 66135 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 16140 | 64560 | ||
| 66145 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 20740 | 82960 | ||
| 62381 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 19160 | 76640 | ||
| 66097 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 15730 | 62920 | ||
| 68676 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 15360 | 61440 | ||
| 66078 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 16470 | 65880 | ||
| 69528 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 19220 | 76880 | ||
| 69510 | 225/50 R18 | 99Y | Да | 24480 | 97920 | ||
| 56817 | 225/60 R18 | 104W | Да | 22310 | 89240 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68202 | 255/30 R19 | 91Y | Да | 26650 | 106600 | ||
| 66096 | 285/30 R19 | 98Y | Да | 32250 | 129000 | ||
| 67422 | 225/35 R19 | 88Y | Да | 21670 | 86680 | ||
| 66136 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 18270 | 73080 | ||
| 66127 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 22600 | 90400 | ||
| 66113 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 21620 | 86480 | ||
| 66099 | 265/35 R19 | 98Y | Да | 45120 | 180480 | ||
| 66115 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 24590 | 98360 | ||
| 62780 | 285/35 R19 | 103Y | Да | 25040 | 100160 | ||
| 72164 | 295/35 R19 | 104Y | Да | 33410 | 133640 | ||
| 66119 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 20940 | 83760 | ||
| 66232 | 235/40 R19 | 92Y | Да | 18950 | 75800 | ||
| 68188 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 24570 | 98280 | ||
| 66114 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 20250 | 81000 | ||
| 66126 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 21870 | 87480 | ||
| 66116 | 265/40 R19 | 102Y | Да | 27590 | 110360 | ||
| 66131 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 26790 | 107160 | ||
| 69373 | 285/40 R19 | 107Y | Да | 29240 | 116960 | ||
| 70409 | 225/45 R19 | 96Y | Да | 22000 | 88000 | ||
| 66128 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 22520 | 90080 | ||
| 68338 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 24140 | 96560 | ||
| 76036 | 265/45 R19 | 105Y | Да | 37780 | 151120 | ||
| 58673 | 235/50 R19 | 99Y | Да | 17860 | 71440 | ||
| 65953 | 245/50 R19 | 105Y | Да | 20220 | 80880 | ||
| 66120 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 19610 | 78440 | ||
| 76037 | 275/50 R19 | 112Y | Да | 36360 | 145440 | ||
| 66134 | 235/55 R19 | 105Y | Да | 17470 | 69880 | ||
| 66137 | 255/55 R19 | 111Y | Да | 18190 | 72760 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69320 | 245/30 R20 | 90Y | Да | 31590 | 126360 | ||
| 67083 | 255/30 R20 | 92Y | Да | 25470 | 101880 | ||
| 66102 | 265/30 R20 | 94Y | Да | 28620 | 114480 | ||
| 66111 | 275/30 R20 | 97Y | Да | 31540 | 126160 | ||
| 66125 | 285/30 R20 | 99Y | Да | 30430 | 121720 | ||
| 66105 | 295/30 R20 | 101Y | Да | 29650 | 118600 | ||
| 66109 | 305/30 R20 | 103Y | Да | 30740 | 122960 | ||
| 67071 | 225/35 R20 | 90Y | Да | 18130 | 72520 | ||
| 66110 | 235/35 R20 | 92Y | Да | 24900 | 99600 | ||
| 67997 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 27190 | 108760 | ||
| 66233 | 245/35 R20 | 91Y | Да | 22180 | 88720 | ||
| 66143 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 24280 | 97120 | ||
| 66144 | 265/35 R20 | 99Y | Да | 31120 | 124480 | ||
| 66118 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 28810 | 115240 | ||
| 67076 | 285/35 R20 | 104Y | Да | 31150 | 124600 | ||
| 67133 | 295/35 R20 | 101Y | Да | 29680 | 118720 | ||
| 67061 | 295/35 R20 | 105Y | Да | 28400 | 113600 | ||
| 67099 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 31590 | 126360 | ||
| 66117 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 22790 | 91160 | ||
| 67113 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 30630 | 122520 | ||
| 67118 | 275/40 R20 | 106W | Да | 26870 | 107480 | ||
| 67132 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 24250 | 97000 | ||
| 68598 | 285/40 R20 | 108Y | Да | 30080 | 120320 | ||
| 69504 | 295/40 R20 | 110Y | Да | 36270 | 145080 | ||
| 70313 | 305/40 R20 | 112Y | Да | 33620 | 134480 | ||
| 67090 | 245/45 R20 | 103Y | Да | 22050 | 88200 | ||
| 67115 | 245/45 R20 | 103W | Да | 34430 | 137720 | ||
| 69482 | 255/45 R20 | 105Y | Да | 24120 | 96480 | ||
| 70983 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 25970 | 103880 | ||
| 66129 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 25600 | 102400 | ||
| 71111 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 30360 | 121440 | ||
| 66141 | 255/50 R20 | 109Y | Да | 22510 | 90040 | ||
| 68882 | 265/50 R20 | 111W | Да | 30790 | 123160 | ||
| 58254 | 275/50 R20 | 113Y | Да | 28320 | 113280 | ||
| 69016 | 235/55 R20 | 105V | Да | 22760 | 91040 | ||
| 66130 | 255/55 R20 | 110Y | Да | 24400 | 97600 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66974 | 295/25 R21 | 96Y | Да | 36710 | 146840 | ||
| 75817 | 245/30 R21 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 69017 | 275/30 R21 | 98Y | Да | 38430 | 153720 | ||
| 76074 | 285/30 R21 | 100Y | Да | 46650 | 186600 | ||
| 74969 | 295/30 R21 | 105Y | Да | 48550 | 194200 | ||
| 75816 | 295/30 R21 | 102Y | Да | 47080 | 188320 | ||
| 66411 | 305/30 R21 | 104Y | Да | 29960 | 119840 | ||
| 66975 | 315/30 R21 | 105Y | Да | 35830 | 143320 | ||
| 68594 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 27940 | 111760 | ||
| 58684 | 255/35 R21 | 98Y | Да | 28150 | 112600 | ||
| 75989 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 42690 | 170760 | ||
| 66980 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 33200 | 132800 | ||
| 66139 | 285/35 R21 | 105Y | Да | 45410 | 181640 | ||
| 66132 | 295/35 R21 | 107Y | Да | 28750 | 115000 | ||
| 64650 | 315/35 R21 | 111Y | Да | 37100 | 148400 | ||
| 67991 | 245/40 R21 | 100Y | Да | 25000 | 100000 | ||
| 66123 | 255/40 R21 | 102Y | Да | 29720 | 118880 | ||
| 66140 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 26330 | 105320 | ||
| 64649 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 28090 | 112360 | ||
| 69331 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 40490 | 161960 | ||
| 68155 | 315/40 R21 | 115Y | Да | 38930 | 155720 | ||
| 76026 | 245/45 R21 | 104Y | Да | По запросу | - | ||
| 76025 | 255/45 R21 | 106Y | Да | 41290 | 165160 | ||
| 68148 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 28500 | 114000 | ||
| 72773 | 285/45 R21 | 113Y | Да | 39030 | 156120 |
R22
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75794 | 295/25 R22 | 97Y | Да | 44340 | 177360 | ||
| 75274 | 285/30 R22 | 101Y | Да | 40020 | 160080 | ||
| 71865 | 295/30 R22 | 103Y | Да | 36900 | 147600 | ||
| 65061 | 315/30 R22 | 107Y | Да | 36040 | 144160 | ||
| 75798 | 245/35 R22 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
| 67988 | 265/35 R22 | 102Y | Да | 33830 | 135320 | ||
| 62779 | 275/35 R22 | 104Y | Да | 26500 | 106000 | ||
| 66124 | 295/35 R22 | 108Y | Да | 35260 | 141040 | ||
| 66112 | 315/35 R22 | 111Y | Да | 38880 | 155520 | ||
| 57062 | 325/35 R22 | 114Y | Да | 40680 | 162720 | ||
| 66138 | 265/40 R22 | 106Y | Да | 29930 | 119720 | ||
| 66684 | 275/40 R22 | 107Y | Да | 33920 | 135680 | ||
| 57063 | 285/40 R22 | 110Y | Да | 36890 | 147560 | ||
| 70453 | 295/40 R22 | 112Y | Да | 34200 | 136800 | ||
| 56816 | 325/40 R22 | 114Y | Да | 37230 | 148920 | ||
| 56815 | 285/45 R22 | 114Y | Да | 37370 | 149480 |
R23
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67793 | 315/30 R23 | 111Y | Да | 47460 | 189840 | ||
| 69018 | 275/35 R23 | 108Y | Да | 37040 | 148160 | ||
| 74967 | 285/35 R23 | 107Y | Да | 47590 | 190360 | ||
| 70303 | 295/35 R23 | 108Y | Да | 41970 | 167880 | ||
| 66142 | 305/35 R23 | 111Y | Да | 39000 | 156000 | ||
| 70446 | 325/35 R23 | 115Y | Да | 47900 | 191600 | ||
| 69574 | 285/40 R23 | 111Y | Да | 39770 | 159080 |