TOYO Proxes Sport 2
Стоимость от
14580 р.
лето
Toyo Proxes Sport 2 — летняя шина класса Ultra High Performance (UHP), предназначенная для мощных легковых автомобилей, обеспечивающая отличное сцепление на сухой и мокрой поверхности, высокую управляемость на высокой скорости и комфортное вождение.
Данная шина является продолжением модели TOYO Proxes Sport.
Вы можете заказать и купить шины Toyo Proxes Sport 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Данная шина является продолжением модели TOYO Proxes Sport.
Вы можете заказать и купить шины Toyo Proxes Sport 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76479 | 245/40 R17 | 95Y | Да | 20210 | 80840 | ||
| 73280 | 215/45 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
| 72936 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 14580 | 58320 | ||
| 76999 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 17020 | 68080 | ||
| 72934 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 20380 | 81520 | ||
| 73689 | 205/50 R17 | 93Y | Да | 18470 | 73880 | ||
| 76997 | 215/50 R17 | 95Y | Да | 17530 | 70120 | ||
| 73252 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 16720 | 66880 | ||
| 77004 | 215/55 R17 | 98Y | Да | 17670 | 70680 | ||
| 77000 | 225/55 R17 | 101Y | Да | 17690 | 70760 | ||
| 74591 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 19540 | 78160 | ||
| 75061 | 235/65 R17 | 108W | Да | 18700 | 74800 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69514 | 225/35 R18 | 87Y | Да | 21240 | 84960 | ||
| 71252 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 22140 | 88560 | ||
| 69661 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 21550 | 86200 | ||
| 71253 | 265/35 R18 | 97Y | Да | 26210 | 104840 | ||
| 71284 | 275/35 R18 | 99Y | Да | 27220 | 108880 | ||
| 69551 | 215/40 R18 | 89Y | Да | 20990 | 83960 | ||
| 69527 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 15920 | 63680 | ||
| 70818 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 20530 | 82120 | ||
| 69512 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 19660 | 78640 | ||
| 69538 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 26540 | 106160 | ||
| 69513 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 26400 | 105600 | ||
| 69532 | 215/45 R18 | 93Y | Да | 20430 | 81720 | ||
| 69525 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 21200 | 84800 | ||
| 69511 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 22120 | 88480 | ||
| 69657 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 22520 | 90080 | ||
| 69660 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 23580 | 94320 | ||
| 69537 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 19500 | 78000 | ||
| 74653 | 245/50 R18 | 104Y | Да | 23590 | 94360 | ||
| 73250 | 235/55 R18 | 104Y | Да | 19700 | 78800 | ||
| 75899 | 255/55 R18 | 109Y | Да | 22340 | 89360 | ||
| 69530 | 235/60 R18 | 107W | Да | 20280 | 81120 | ||
| 69555 | 235/60 R18 | 107Y | Да | По запросу | - | ||
| 73249 | 265/60 R18 | 114V | Да | 25680 | 102720 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69382 | 255/30 R19 | 91Y | Да | 29890 | 119560 | ||
| 69407 | 265/30 R19 | 93Y | Да | 28900 | 115600 | ||
| 70998 | 275/30 R19 | 96Y | Да | 27820 | 111280 | ||
| 76794 | 285/30 R19 | 98Y | Да | 28780 | 115120 | ||
| 69388 | 305/30 R19 | 102Y | Да | 31190 | 124760 | ||
| 69667 | 225/35 R19 | 88Y | Да | 21950 | 87800 | ||
| 69371 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 22790 | 91160 | ||
| 69398 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 25940 | 103760 | ||
| 69399 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 23880 | 95520 | ||
| 69372 | 265/35 R19 | 98Y | Да | 30560 | 122240 | ||
| 69400 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 29630 | 118520 | ||
| 69383 | 285/35 R19 | 103Y | Да | 33850 | 135400 | ||
| 75871 | 295/35 R19 | 104Y | Да | 30680 | 122720 | ||
| 69402 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 20970 | 83880 | ||
| 69384 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 26190 | 104760 | ||
| 69378 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 23390 | 93560 | ||
| 69558 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 24160 | 96640 | ||
| 70995 | 265/40 R19 | 102Y | Да | 36210 | 144840 | ||
| 70039 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 25260 | 101040 | ||
| 69367 | 225/45 R19 | 96Y | Да | 25830 | 103320 | ||
| 69368 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 27200 | 108800 | ||
| 69381 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 28500 | 114000 | ||
| 69406 | 285/45 R19 | 111Y | Да | 35730 | 142920 | ||
| 69379 | 235/50 R19 | 103Y | Да | 23080 | 92320 | ||
| 69366 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 25690 | 102760 | ||
| 69488 | 265/50 R19 | 110Y | Да | 24950 | 99800 | ||
| 69401 | 235/55 R19 | 105Y | Да | 21900 | 87600 | ||
| 73279 | 255/55 R19 | 111Y | Да | 23110 | 92440 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72979 | 245/30 R20 | 90Y | Да | 29000 | 116000 | ||
| 75822 | 255/30 R20 | 92Y | Да | 31830 | 127320 | ||
| 69308 | 265/30 R20 | 94Y | Да | 32020 | 128080 | ||
| 69294 | 275/30 R20 | 97Y | Да | 32000 | 128000 | ||
| 75550 | 285/30 R20 | 99Y | Да | 35510 | 142040 | ||
| 69301 | 295/30 R20 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
| 75549 | 305/30 R20 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
| 72980 | 235/35 R20 | 92Y | Да | 25350 | 101400 | ||
| 69312 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 28140 | 112560 | ||
| 69306 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 26180 | 104720 | ||
| 69292 | 265/35 R20 | 99Y | Да | 27890 | 111560 | ||
| 70046 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 30000 | 120000 | ||
| 70321 | 285/35 R20 | 104Y | Да | 31320 | 125280 | ||
| 75548 | 295/35 R20 | 105Y | Да | 30420 | 121680 | ||
| 69327 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 38690 | 154760 | ||
| 69297 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 27520 | 110080 | ||
| 69670 | 255/40 R20 | 101Y | Да | 29340 | 117360 | ||
| 69298 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 26970 | 107880 | ||
| 75547 | 295/40 R20 | 110Y | Да | 33540 | 134160 | ||
| 69291 | 245/45 R20 | 103Y | Да | 27400 | 109600 | ||
| 69293 | 255/45 R20 | 105Y | Да | 28510 | 114040 | ||
| 69295 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 30970 | 123880 | ||
| 69296 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 30500 | 122000 | ||
| 72981 | 235/50 R20 | 104Y | Да | 29040 | 116160 | ||
| 76750 | 245/50 R20 | 105V | Да | 35220 | 140880 | ||
| 69290 | 255/50 R20 | 109Y | Да | 28290 | 113160 | ||
| 69766 | 265/50 R20 | 111Y | Да | 33340 | 133360 | ||
| 72975 | 275/50 R20 | 113Y | Да | 32650 | 130600 | ||
| 74654 | 235/55 R20 | 105W | Да | 28420 | 113680 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77197 | 315/30 R21 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
| 69282 | 325/30 R21 | 108Y | Да | По запросу | - | ||
| 75062 | 245/35 R21 | 96Y | Да | 29900 | 119600 | ||
| 75063 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 31960 | 127840 | ||
| 72965 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 32040 | 128160 | ||
| 69759 | 285/35 R21 | 105Y | Да | 36950 | 147800 | ||
| 70137 | 295/35 R21 | 107Y | Да | 32600 | 130400 | ||
| 76738 | 315/35 R21 | 111Y | Да | 38810 | 155240 | ||
| 69579 | 255/40 R21 | 102Y | Да | 33990 | 135960 | ||
| 70215 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 32080 | 128320 | ||
| 69283 | 295/40 R21 | 111Y | Да | 31180 | 124720 | ||
| 75283 | 235/45 R21 | 101Y | Да | 31100 | 124400 | ||
| 70214 | 265/45 R21 | 108Y | Да | 33170 | 132680 | ||
| 73390 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 30110 | 120440 | ||
| 73035 | 285/45 R21 | 113Y | Да | 38260 | 153040 |