PIRELLI Scorpion
Стоимость от
13850 р.
лето
Шины Pirelli Scorpion в типоразмерах 235/50/19 и 255/45/19 входят в первичную комплектацию Skoda Kodiaq и VW Tiguan.
Вы можете заказать и купить шины Pirelli Scorpion в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Вы можете заказать и купить шины Pirelli Scorpion в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
16
17
18
19
20
21
22
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62637 | 215/60 R16 | 95V | Да | По запросу | - |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59830 | 225/55 R17 | 97V | Да | По запросу | - | ||
| 78367 | 215/60 R17 | 96H | Да | 14710 | 58840 | ||
| 73207 | 225/65 R17 | 102H | Да | По запросу | - | ||
| 77796 | 215/70 R17 | 105W | Да | 25470 | 101880 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62313 | 225/50 R18 | 95V | Да | 18320 | 73280 | ||
| 63722 | 235/50 R18 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
| 69554 | 235/50 R18 | 101V | Да | 22390 | 89560 | ||
| 59935 | 225/55 R18 | 98H | Да | 13850 | 55400 | ||
| 59831 | 235/55 R18 | 100V | Да | По запросу | - | ||
| 63716 | 235/55 R18 | 100V Seal Inside | Да | По запросу | - | ||
| 66253 | 235/55 R18 | 100H | Да | По запросу | - | ||
| 63726 | 255/55 R18 | 109Y | Да | 24790 | 99160 | ||
| 73206 | 225/60 R18 | 104V | Да | 16060 | 64240 | ||
| 63721 | 235/60 R18 | 107W | Да | 24800 | 99200 | ||
| 65126 | 235/60 R18 | 103T | Да | 25230 | 100920 | ||
| 74388 | 235/60 R18 | 107V | Да | 26630 | 106520 | ||
| 63730 | 255/60 R18 | 112V | Да | 26540 | 106160 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63728 | 235/45 R19 | 99Y | Да | 30020 | 120080 | ||
| 58095 | 255/45 R19 | 100V | Да | 22130 | 88520 | ||
| 63720 | 255/45 R19 | 100V Seal Inside | Да | 28220 | 112880 | ||
| 59829 | 235/50 R19 | 99V | Да | 19180 | 76720 | ||
| 65007 | 255/50 R19 | 103T Seal Inside | Да | 33640 | 134560 | ||
| 66259 | 255/50 R19 | 103T | Да | 19190 | 76760 | ||
| 73695 | 255/50 R19 | 107T Seal Inside | Да | 24330 | 97320 | ||
| 74223 | 255/50 R19 | 107H | Да | 28980 | 115920 | ||
| 62636 | 235/55 R19 | 105W | Да | 26650 | 106600 | ||
| 65009 | 235/55 R19 | 101T Seal Inside | Да | 26870 | 107480 | ||
| 67622 | 235/55 R19 | 101T | Да | По запросу | - | ||
| 67658 | 235/55 R19 | 105H | Да | 22100 | 88400 | ||
| 73668 | 235/55 R19 | 105T Seal Inside | Да | 23410 | 93640 | ||
| 78523 | 235/55 R19 | 105W RF | Да | 28940 | 115760 | ||
| 77949 | 235/55 R19 | 105V | Да | 27330 | 109320 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69288 | 235/40 R20 | 96V | Да | 30710 | 122840 | ||
| 70626 | 255/40 R20 | 101V | Да | 26910 | 107640 | ||
| 63723 | 235/45 R20 | 100W | Да | 33780 | 135120 | ||
| 63725 | 255/45 R20 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
| 65812 | 255/45 R20 | 101T Seal Inside | Да | По запросу | - | ||
| 70627 | 255/45 R20 | 105W | Да | 38190 | 152760 | ||
| 77795 | 255/45 R20 | 105V | Да | 51710 | 206840 | ||
| 63727 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 33260 | 133040 | ||
| 70162 | 275/45 R20 | 110V | Да | 26430 | 105720 | ||
| 69641 | 285/45 R20 | 112Y | Да | 34100 | 136400 | ||
| 74420 | 285/45 R20 | 112H | Да | 35590 | 142360 | ||
| 64989 | 235/50 R20 | 100T Seal Inside | Да | 34000 | 136000 | ||
| 77729 | 235/50 R20 | 104V | Да | По запросу | - | ||
| 63729 | 255/50 R20 | 109Y | Да | 31930 | 127720 | ||
| 67583 | 255/50 R20 | 109V | Да | 42810 | 171240 | ||
| 73205 | 255/50 R20 | 109W | Да | По запросу | - | ||
| 70463 | 255/50 R20 | 109H | Да | 35620 | 142480 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64967 | 255/40 R21 | 102T Seal Inside | Да | 34890 | 139560 | ||
| 72966 | 265/40 R21 | 105H | Да | 40650 | 162600 | ||
| 77704 | 265/40 R21 | 105V | Да | 46380 | 185520 | ||
| 70620 | 295/40 R21 | 111H | Да | 32120 | 128480 | ||
| 62170 | 235/45 R21 | 101T Seal Inside | Да | 29830 | 119320 | ||
| 71868 | 235/45 R21 | 101H | Да | 34230 | 136920 | ||
| 77705 | 235/45 R21 | 101V | Да | 34640 | 138560 | ||
| 78419 | 255/45 R21 | 106H | Да | 51990 | 207960 | ||
| 73204 | 265/45 R21 | 108W | Да | 30910 | 123640 | ||
| 72968 | 265/45 R21 | 108H | Да | 41060 | 164240 | ||
| 74507 | 275/50 R21 | 113V | Да | 43570 | 174280 |