
METZELER Cruisetec
Стоимость от
18300 р.
лето
Вы можете заказать и купить шины Metzeler Cruisetec в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.

Все диаметры
15
16
17
18
19
21
R15
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66084 | 140/75 R15 | 65H | Да | 21170 | 21170 |
R16
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74270 | 240/50 R16 | 84V | Да | По запросу | - | ||
55158 | 200/55 R16 | 77H | Да | 32040 | 32040 | ||
52354 | 180/60 R16 | 80H | Да | 28300 | 28300 | ||
54173 | 180/60 R16 | 81H | Да | По запросу | - | ||
54164 | 180/65 R16 | 81H | Да | 29700 | 29700 | ||
54174 | 180/70 R16 | 77H | Да | 31480 | 31480 | ||
54166 | 150/80 R16 | 71H | Да | 18300 | 18300 | ||
54501 | 150/80 R16 | 77H | Да | 27070 | 27070 | ||
64443 | 140/85 R16 | 77H | Да | 32700 | 32700 | ||
54165 | 130/90 R16 | 73H | Да | 22580 | 22580 |
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54176 | 200/55 R17 | 78V | Да | 27110 | 27110 | ||
54175 | 160/70 R17 | 79V | Да | 24810 | 24810 | ||
64442 | 100/80 R17 | 52H | Да | По запросу | - | ||
54167 | 130/80 R17 | 65H | Да | 18590 | 18590 |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54180 | 240/40 R18 | 79V | Да | 38770 | 38770 | ||
54181 | 260/40 R18 | 84V | Да | 34880 | 34880 | ||
54178 | 180/55 R18 | 80H | Да | 33460 | 33460 | ||
54179 | 180/55 R18 | 74W | Да | 25340 | 25340 | ||
59291 | 160/60 R18 | 70V | Да | 25390 | 25390 | ||
54168 | 130/70 R18 | 63H | Да | 24020 | 24020 | ||
54177 | 150/70 R18 | 76H | Да | 28750 | 28750 |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54171 | 130/60 R19 | 61H | Да | 23980 | 23980 | ||
59648 | 130/60 R19 | 66H | Да | 32370 | 32370 | ||
52353 | 120/70 R19 | 60W | Да | 24000 | 24000 | ||
54169 | 100/90 R19 | 57H | Да | 24880 | 24880 | ||
54170 | 110/90 R19 | 62H | Да | 19420 | 19420 |
R21
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54172 | 120/70 R21 | 68H | Да | 29710 | 29710 |