GISLAVED SpikeControl
Стоимость от
6090 р.
зима
Gislaved SpikeControl — это зимняя шипованная шина, разработанная для легковых автомобилей и кроссоверов. Она предназначена для эксплуатации в суровых зимних условиях, обеспечивая надежное сцепление на льду и снегу.
Вы можете заказать и купить шины Gislaved SpikeControl в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Вы можете заказать и купить шины Gislaved SpikeControl в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
13
14
15
16
17
18
19
20
R13
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75050 | 175/70 R13 | 82T | Да | 6090 | 24360 |
R14
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75053 | 185/60 R14 | 82T | Да | 6240 | 24960 | ||
| 75044 | 175/65 R14 | 86T | Да | 6280 | 25120 | ||
| 73906 | 185/65 R14 | 86T | Да | 6220 | 24880 |
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77829 | 185/55 R15 | 86T | Да | 7100 | 28400 | ||
| 74004 | 185/60 R15 | 88T | Да | 6500 | 26000 | ||
| 74164 | 185/65 R15 | 88T | Да | 6460 | 25840 | ||
| 74140 | 195/65 R15 | 91T | Да | 6710 | 26840 | ||
| 73912 | 205/65 R15 | 94T | Да | 7380 | 29520 | ||
| 73936 | 205/70 R15 | 96T | Да | 8280 | 33120 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73809 | 195/55 R16 | 87T | Да | 8810 | 35240 | ||
| 74040 | 205/55 R16 | 94T | Да | 7890 | 31560 | ||
| 73829 | 215/55 R16 | 93T | Да | 9310 | 37240 | ||
| 73929 | 205/60 R16 | 92T | Да | 8070 | 32280 | ||
| 73979 | 215/60 R16 | 95T | Да | 9670 | 38680 | ||
| 73836 | 205/65 R16 | 99T | Да | 9130 | 36520 | ||
| 73996 | 215/65 R16 | 98T | Да | 9460 | 37840 | ||
| 77830 | 215/70 R16 | 104T | Да | По запросу | - | ||
| 77695 | 225/75 R16 | 108T | Да | 13440 | 53760 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74053 | 225/45 R17 | 91T | Да | 12530 | 50120 | ||
| 77831 | 205/50 R17 | 93T | Да | 10690 | 42760 | ||
| 73998 | 215/50 R17 | 91T | Да | 11500 | 46000 | ||
| 73800 | 225/50 R17 | 94T | Да | 11490 | 45960 | ||
| 73813 | 215/55 R17 | 98T | Да | 12160 | 48640 | ||
| 73938 | 225/55 R17 | 101T | Да | 12690 | 50760 | ||
| 73801 | 215/60 R17 | 100T | Да | 13490 | 53960 | ||
| 74067 | 215/65 R17 | 103T | Да | 13870 | 55480 | ||
| 73941 | 225/65 R17 | 106T | Да | 11440 | 45760 | ||
| 77696 | 235/65 R17 | 108T | Да | 12520 | 50080 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73804 | 225/45 R18 | 95T | Да | 15220 | 60880 | ||
| 73816 | 235/45 R18 | 98T | Да | 16240 | 64960 | ||
| 74026 | 245/45 R18 | 100T | Да | 15450 | 61800 | ||
| 73819 | 225/50 R18 | 99T | Да | 15560 | 62240 | ||
| 77697 | 245/50 R18 | 104T | Да | 14950 | 59800 | ||
| 73943 | 215/55 R18 | 99T | Да | 15680 | 62720 | ||
| 74069 | 225/55 R18 | 102T | Да | 15050 | 60200 | ||
| 73818 | 235/55 R18 | 104T | Да | 15100 | 60400 | ||
| 74086 | 255/55 R18 | 109T | Да | 13800 | 55200 | ||
| 74017 | 225/60 R18 | 104T | Да | 15360 | 61440 | ||
| 73968 | 235/60 R18 | 107T | Да | 13540 | 54160 | ||
| 74084 | 265/60 R18 | 114T | Да | 13940 | 55760 | ||
| 73958 | 285/60 R18 | 120T | Да | 14920 | 59680 | ||
| 74058 | 235/65 R18 | 110T | Да | 14900 | 59600 |