GISLAVED Nord Frost 200
Стоимость от
5110 р.
зима
Gislaved Nord Frost 200 — это зимняя шипованная шина, разработанная для легковых автомобилей и кроссоверов, предназначенная для эксплуатации в суровых климатических условиях.
Вы можете заказать и купить шины Gislaved Nord Frost 200 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Вы можете заказать и купить шины Gislaved Nord Frost 200 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
13
14
15
16
17
18
19
20
R13
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54351 | 155/70 R13 | 75T | - | По запросу | - |
R14
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39286 | 185/60 R14 | 82T | Да | 5160 | 20640 | ||
| 39630 | 155/65 R14 | 75T | Да | 5130 | 20520 | ||
| 39142 | 175/65 R14 | 86T | Да | 5110 | 20440 | ||
| 39287 | 185/65 R14 | 90T | Да | 5370 | 21480 | ||
| 49938 | 165/70 R14 | 85T | Да | 5300 | 21200 | ||
| 39617 | 175/70 R14 | 88T | Да | 5550 | 22200 | ||
| 39289 | 185/70 R14 | 92T | Да | 5930 | 23720 |
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39282 | 185/55 R15 | 86T | Да | 5940 | 23760 | ||
| 39295 | 195/55 R15 | 89T | Да | 7220 | 28880 | ||
| 39284 | 185/60 R15 | 88T | Да | 5120 | 20480 | ||
| 39280 | 195/60 R15 | 92T | Да | 5280 | 21120 | ||
| 39824 | 175/65 R15 | 88T | Да | 6030 | 24120 | ||
| 39148 | 185/65 R15 | 92T | Да | 5580 | 22320 | ||
| 39144 | 195/65 R15 | 95T | Да | 5660 | 22640 | ||
| 39140 | 205/65 R15 | 99T | Да | 6260 | 25040 | ||
| 40113 | 205/70 R15 | 96T | Да | По запросу | - | ||
| 48653 | 235/75 R15 | 109T | Да | По запросу | - |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40077 | 195/55 R16 | 91T | Да | По запросу | - | ||
| 39139 | 205/55 R16 | 94T | Да | 6560 | 26240 | ||
| 39146 | 215/55 R16 | 97T | Да | 8070 | 32280 | ||
| 40080 | 225/55 R16 | 99T | Да | По запросу | - | ||
| 48654 | 195/60 R16 | 93T | Да | По запросу | - | ||
| 39145 | 205/60 R16 | 96T | Да | 7130 | 28520 | ||
| 39561 | 215/60 R16 | 99T | Да | 7580 | 30320 | ||
| 39283 | 225/60 R16 | 102T | Да | 9420 | 37680 | ||
| 40833 | 205/65 R16 | 95T | Да | 7500 | 30000 | ||
| 39141 | 215/65 R16 | 102T | Да | 8220 | 32880 | ||
| 39296 | 215/70 R16 | 100T | Да | 10060 | 40240 | ||
| 39294 | 225/70 R16 | 107T | Да | 9360 | 37440 | ||
| 45939 | 245/70 R16 | 111T | Да | По запросу | - | ||
| 46784 | 225/75 R16 | 108T | Да | По запросу | - | ||
| 46662 | 245/75 R16 | 111T | Да | По запросу | - |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40350 | 215/45 R17 | 91T | Да | По запросу | - | ||
| 39281 | 225/45 R17 | 94T | Да | 10040 | 40160 | ||
| 40079 | 235/45 R17 | 97T | Да | По запросу | - | ||
| 48655 | 245/45 R17 | 99T | Да | По запросу | - | ||
| 40237 | 205/50 R17 | 93T | Да | 8710 | 34840 | ||
| 40235 | 215/50 R17 | 95T | Да | По запросу | - | ||
| 39285 | 225/50 R17 | 98T | Да | 9320 | 37280 | ||
| 39288 | 215/55 R17 | 98T | Да | 9550 | 38200 | ||
| 40236 | 225/55 R17 | 101T | Да | 10030 | 40120 | ||
| 39143 | 235/55 R17 | 103T | Да | 11420 | 45680 | ||
| 40392 | 215/60 R17 | 96T | Да | 10110 | 40440 | ||
| 39629 | 225/60 R17 | 103T | Да | 9450 | 37800 | ||
| 40211 | 235/60 R17 | 106T | Да | По запросу | - | ||
| 39147 | 225/65 R17 | 106T | Да | 8740 | 34960 | ||
| 39149 | 235/65 R17 | 108T | Да | 9230 | 36920 | ||
| 45263 | 265/65 R17 | 116T | Да | 11030 | 44120 | ||
| 40887 | 245/70 R17 | 110T | Да | По запросу | - |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45261 | 225/40 R18 | 92T | Да | По запросу | - | ||
| 46695 | 235/40 R18 | 95T | Да | По запросу | - | ||
| 40877 | 245/40 R18 | 97T | Да | По запросу | - | ||
| 40228 | 225/45 R18 | 95T | Да | По запросу | - | ||
| 40832 | 235/45 R18 | 98T | Да | 13830 | 55320 | ||
| 45175 | 245/45 R18 | 100T | Да | По запросу | - | ||
| 40112 | 235/50 R18 | 101T | Да | По запросу | - | ||
| 39616 | 245/50 R18 | 104T | Да | 12670 | 50680 | ||
| 40725 | 215/55 R18 | 99T | Да | По запросу | - | ||
| 40294 | 225/55 R18 | 102T | Да | По запросу | - | ||
| 40078 | 235/55 R18 | 104T | Да | 12290 | 49160 | ||
| 40295 | 255/55 R18 | 109T | Да | По запросу | - | ||
| 40296 | 225/60 R18 | 104T | Да | По запросу | - | ||
| 39628 | 235/60 R18 | 107T | Да | 10850 | 43400 | ||
| 39823 | 265/60 R18 | 114T | Да | 12540 | 50160 | ||
| 41125 | 285/60 R18 | 116T | Да | 11600 | 46400 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45176 | 245/45 R19 | 102T | Да | По запросу | - | ||
| 40771 | 255/50 R19 | 107T | Да | По запросу | - | ||
| 45262 | 265/50 R19 | 110T | Да | По запросу | - | ||
| 40114 | 235/55 R19 | 105T | Да | 13600 | 54400 | ||
| 40081 | 255/55 R19 | 111T | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40570 | 275/40 R20 | 106T | Да | По запросу | - |