fbpx
Azenis FK-520

FALKEN Azenis FK-520

Стоимость от 31210 р.
лето
Вы можете заказать и купить шины Falken Azenis FK-520 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
R17
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
68261 215/40 R17 87Y Да 33620 134480
68250 245/40 R17 95Y Да 34870 139480
68248 205/45 R17 88Y Да 34630 138520
68259 215/45 R17 91Y Да 31890 127560
64542 225/45 R17 94Y Да 31210 124840
68253 225/45 R17 94V Да 32400 129600
64559 235/45 R17 97Y Да 32310 129240
68256 245/45 R17 99Y Да 35110 140440
68252 205/50 R17 93Y Да 33400 133600
64551 225/50 R17 98Y Да 34040 136160
67559 225/55 R17 101Y Да 34800 139200
64538 235/55 R17 103W Да 35930 143720
67555 235/60 R17 102W Да 36310 145240
64554 235/65 R17 108W Да 35380 141520
R18
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
68260 225/35 R18 87Y Да 36400 145600
64530 245/35 R18 92Y Да 36150 144600
64544 255/35 R18 94Y Да 36600 146400
68254 265/35 R18 97Y Да 38970 155880
68247 205/40 R18 86Y Да 35870 143480
64534 225/40 R18 92Y Да 32200 128800
67560 235/40 R18 95Y Да 34660 138640
64543 245/40 R18 97Y Да 35210 140840
67558 255/40 R18 99Y Да 39580 158320
68246 275/40 R18 103Y Да 42690 170760
64549 225/45 R18 95Y Да 35670 142680
64557 235/45 R18 98Y Да 37110 148440
68249 245/45 R18 100Y Да 36390 145560
64535 255/45 R18 103Y Да 39040 156160
67494 215/50 R18 92W Да 37520 150080
67557 225/50 R18 99W Да 37160 148640
68258 235/50 R18 101Y Да 36500 146000
64550 245/50 R18 104Y Да 37930 151720
64532 215/55 R18 99W Да 35880 143520
64547 225/55 R18 102W Да 36850 147400
68255 235/55 R18 104Y Да 37040 148160
68257 255/55 R18 109Y Да 36760 147040
68251 235/60 R18 107W Да 36930 147720
R19
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
64533 255/30 R19 91Y Да 41390 165560
67433 285/30 R19 98Y Да 45710 182840
67417 225/35 R19 88Y Да 36260 145040
64548 235/35 R19 91Y Да 41330 165320
67430 245/35 R19 93Y Да 38730 154920
67429 255/35 R19 96Y Да 38380 153520
68197 265/35 R19 98Y Да 43440 173760
67419 275/35 R19 100Y Да 42760 171040
67428 225/40 R19 93Y Да 38690 154760
64529 235/40 R19 96Y Да 39620 158480
64555 245/40 R19 98Y Да 40720 162880
67435 255/40 R19 100Y Да 39700 158800
67431 275/40 R19 105Y Да 43500 174000
64558 225/45 R19 96Y Да 39990 159960
64541 235/45 R19 99Y Да 41360 165440
64545 245/45 R19 102Y Да 40560 162240
64536 255/45 R19 104Y Да 41650 166600
68186 275/45 R19 108W Да 41500 166000
68196 285/45 R19 111Y Да 44190 176760
67434 235/50 R19 103W Да 38510 154040
64556 255/50 R19 107Y Да 38890 155560
67436 265/50 R19 110Y Да 41860 167440
64561 225/55 R19 99W Да 36810 147240
67432 235/55 R19 105Y Да 38540 154160
64540 255/55 R19 111W Да 38790 155160
R20
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
68163 245/30 R20 90Y Да 52530 210120
65833 255/30 R20 92Y Да 44610 178440
67116 265/30 R20 94Y Да 47220 188880
67804 275/30 R20 97Y Да 47630 190520
68164 285/30 R20 99Y Да 48380 193520
67088 295/30 R20 101Y Да 47260 189040
67110 225/35 R20 90Y Да 40030 160120
64537 245/35 R20 95Y Да 41520 166080
65837 255/35 R20 97Y Да 41690 166760
67093 275/35 R20 102Y Да 45690 182760
67063 295/35 R20 105Y Да 48150 192600
67375 315/35 R20 110Y Да 50690 202760
64539 245/40 R20 99Y Да 43810 175240
64553 255/40 R20 101Y Да 44440 177760
67374 265/40 R20 104Y Да 47410 189640
67112 275/40 R20 106Y Да 41840 167360
67372 295/40 R20 110Y Да 45660 182640
67556 305/40 R20 112Y Да 50620 202480
64552 245/45 R20 103Y Да 42670 170680
64546 255/45 R20 105Y Да 43890 175560
64531 265/45 R20 108Y Да 44270 177080
67130 275/45 R20 110Y Да 43850 175400
67805 285/45 R20 112Y Да 47520 190080
67803 235/50 R20 104W Да 43610 174440
67101 255/50 R20 109Y Да 42050 168200
R21
ID Типоразмер Индексы Под заказ Цена Кол-во Сумма
67800 275/30 R21 98Y Да 52170 208680
67572 255/35 R21 98Y Да 48480 193920
67996 275/35 R21 103Y Да 51450 205800
66969 295/35 R21 107Y Да 45390 181560
67368 315/35 R21 111Y Да 52840 211360
67358 255/40 R21 102Y Да 48010 192040
64560 265/40 R21 105Y Да 46720 186880
66966 275/40 R21 107Y Да 48080 192320
67357 285/40 R21 109Y Да 52570 210280
67675 315/40 R21 115Y Да 53270 213080
67717 255/45 R21 106Y Да 50950 203800
67356 275/45 R21 110Y Да 46800 187200
67570 285/45 R21 113Y Да 50470 201880