BRIDGESTONE Potenza Sport Evo
Стоимость от
14930 р.
лето
Bridgestone Potenza Sport Evo — это ультра-высокопроизводительная летняя шина (UHP) из линейки Potenza, созданная для мощных спортивных автомобилей и электрокаров.
Шина Potenza Sport Evo, созданная на базе многократно отмеченной наградами модели Potenza Sport, разработана для обеспечения улучшенных спортивных характеристик, управляемости на мокрой дороге и долговечности.
По сравнению с Potenza Sport, тормозной путь Evo на 5% короче на мокрой дороге, а на сухой — на 2% (по результатам внутренних испытаний).
Эти улучшения характеристик дополняются увеличенным сроком службы: шина Potenza Sport Evo обеспечивает на 15% больший пробег, чем ее предшественница, что эквивалентно примерно дополнительным 6000 км. Шина также повышает топливную экономичность/увеличивает запас хода электромобиля благодаря сниженному сопротивлению качению до 6%.
Вы можете заказать и купить шины Bridgestone Potenza Sport EVO в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Шина Potenza Sport Evo, созданная на базе многократно отмеченной наградами модели Potenza Sport, разработана для обеспечения улучшенных спортивных характеристик, управляемости на мокрой дороге и долговечности.
По сравнению с Potenza Sport, тормозной путь Evo на 5% короче на мокрой дороге, а на сухой — на 2% (по результатам внутренних испытаний).
Эти улучшения характеристик дополняются увеличенным сроком службы: шина Potenza Sport Evo обеспечивает на 15% больший пробег, чем ее предшественница, что эквивалентно примерно дополнительным 6000 км. Шина также повышает топливную экономичность/увеличивает запас хода электромобиля благодаря сниженному сопротивлению качению до 6%.
Вы можете заказать и купить шины Bridgestone Potenza Sport EVO в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76926 | 205/40 R17 | 84Y | Да | 19020 | 76080 | ||
| 76976 | 215/40 R17 | 87Y | Да | 20350 | 81400 | ||
| 76948 | 245/40 R17 | 91Y | Да | 22210 | 88840 | ||
| 76975 | 205/45 R17 | 88Y | Да | 20940 | 83760 | ||
| 76977 | 215/45 R17 | 91Y | Да | 18010 | 72040 | ||
| 76945 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 14930 | 59720 | ||
| 76921 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 18400 | 73600 | ||
| 76778 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 23360 | 93440 | ||
| 76919 | 205/50 R17 | 93Y | Да | 19880 | 79520 | ||
| 76924 | 215/50 R17 | 95Y | Да | 19930 | 79720 | ||
| 76946 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 18380 | 73520 | ||
| 76920 | 235/50 R17 | 100Y | Да | 24910 | 99640 | ||
| 76923 | 205/55 R17 | 95Y | Да | 21390 | 85560 | ||
| 76779 | 215/55 R17 | 98Y | Да | 20690 | 82760 | ||
| 76947 | 225/55 R17 | 101Y | Да | 20350 | 81400 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76950 | 225/35 R18 | 87Y | Да | 22140 | 88560 | ||
| 76957 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 23380 | 93520 | ||
| 76960 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 24490 | 97960 | ||
| 76963 | 265/35 R18 | 97Y | Да | 27200 | 108800 | ||
| 76967 | 285/35 R18 | 101Y | Да | 33190 | 132760 | ||
| 76922 | 205/40 R18 | 86Y | Да | 23600 | 94400 | ||
| 76951 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 15440 | 61760 | ||
| 76954 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 18410 | 73640 | ||
| 77959 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 22940 | 91760 | ||
| 76961 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 27460 | 109840 | ||
| 76964 | 265/40 R18 | 101Y | Да | 30300 | 121200 | ||
| 76965 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 33060 | 132240 | ||
| 76949 | 215/45 R18 | 93Y | Да | 20270 | 81080 | ||
| 76952 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 20890 | 83560 | ||
| 76955 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 22080 | 88320 | ||
| 76958 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 22330 | 89320 | ||
| 76962 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 26440 | 105760 | ||
| 77407 | 265/45 R18 | 104Y | Да | 38660 | 154640 | ||
| 76966 | 275/45 R18 | 107Y | Да | 35920 | 143680 | ||
| 76953 | 225/50 R18 | 99Y | Да | 23640 | 94560 | ||
| 76956 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 22580 | 90320 | ||
| 76959 | 245/50 R18 | 104Y | Да | 25720 | 102880 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76910 | 255/30 R19 | 91Y | Да | 30310 | 121240 | ||
| 76916 | 285/30 R19 | 98Y | Да | 35650 | 142600 | ||
| 76918 | 295/30 R19 | 100Y | Да | 38070 | 152280 | ||
| 76969 | 225/35 R19 | 88Y | Да | 24120 | 96480 | ||
| 76973 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 19650 | 78600 | ||
| 77371 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 28330 | 113320 | ||
| 77284 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 23950 | 95800 | ||
| 76913 | 265/35 R19 | 98Y | Да | 35370 | 141480 | ||
| 76914 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 33410 | 133640 | ||
| 76793 | 285/35 R19 | 103Y | Да | 39970 | 159880 | ||
| 76970 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 24400 | 97600 | ||
| 76907 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 24000 | 96000 | ||
| 77044 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 23790 | 95160 | ||
| 76915 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 30760 | 123040 | ||
| 76917 | 285/40 R19 | 107Y | Да | 40310 | 161240 | ||
| 76971 | 225/45 R19 | 96Y | Да | 24810 | 99240 | ||
| 76909 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 25760 | 103040 | ||
| 76911 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 27180 | 108720 | ||
| 76912 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 24730 | 98920 | ||
| 76931 | 225/55 R19 | 103Y | Да | 23170 | 92680 | ||
| 76908 | 235/55 R19 | 105Y | Да | 22900 | 91600 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76754 | 245/30 R20 | 90Y | Да | 32900 | 131600 | ||
| 76758 | 255/30 R20 | 92Y | Да | 33660 | 134640 | ||
| 76766 | 285/30 R20 | 99Y | Да | 38460 | 153840 | ||
| 76767 | 295/30 R20 | 101Y | Да | 40950 | 163800 | ||
| 77261 | 305/30 R20 | 103Y | Да | 42020 | 168080 | ||
| 76752 | 235/35 R20 | 92Y | Да | 29300 | 117200 | ||
| 76755 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 25280 | 101120 | ||
| 76759 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 23160 | 92640 | ||
| 76761 | 265/35 R20 | 99Y | Да | 33950 | 135800 | ||
| 76764 | 275/35 R20 | 102Y | Да | 34590 | 138360 | ||
| 78422 | 285/35 R20 | 104Y | Да | 37730 | 150920 | ||
| 77958 | 295/35 R20 | 105Y | Да | 43170 | 172680 | ||
| 77262 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 42100 | 168400 | ||
| 76753 | 235/40 R20 | 96Y | Да | 31680 | 126720 | ||
| 76756 | 245/40 R20 | 99Y | Да | 31820 | 127280 | ||
| 76762 | 265/40 R20 | 104Y | Да | 32080 | 128320 | ||
| 77260 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 27320 | 109280 | ||
| 76768 | 295/40 R20 | 110Y | Да | 38350 | 153400 | ||
| 77706 | 235/45 R20 | 100Y | Да | 31540 | 126160 | ||
| 76757 | 245/45 R20 | 103Y | Да | 31310 | 125240 | ||
| 76760 | 255/45 R20 | 105Y | Да | 29550 | 118200 | ||
| 76763 | 265/45 R20 | 108Y | Да | 35820 | 143280 | ||
| 76765 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 31050 | 124200 |
R21
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76745 | 325/30 R21 | 108Y | Да | По запросу | - | ||
| 76749 | 275/35 R21 | 103Y | Да | 40100 | 160400 | ||
| 76748 | 285/35 R21 | 105Y | Да | 44920 | 179680 | ||
| 76746 | 295/35 R21 | 107Y | Да | 31630 | 126520 | ||
| 77405 | 315/35 R21 | 111Y | Да | 48990 | 195960 | ||
| 76747 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 37430 | 149720 | ||
| 76744 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 32720 | 130880 |