BFGOODRICH G-Force Winter 2
Стоимость от
5650 р.
зима
BFGoodrich G-Force Winter 2 — это зимняя нешипованная шина, разработанная дочерним брендом Michelin для легковых автомобилей. Она предназначена для эксплуатации в условиях мягкой и умеренной зимы.
Helio Compound 3G с добавлением силики и подсолнечного масла для сохранения эластичности при низких температурах.
Посмотреть фотографии шин BFGoodrich G-Force Winter 2
Вы можете заказать и купить шины BFGoodrich G-Force Winter 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Helio Compound 3G с добавлением силики и подсолнечного масла для сохранения эластичности при низких температурах.
Посмотреть фотографии шин BFGoodrich G-Force Winter 2
Вы можете заказать и купить шины BFGoodrich G-Force Winter 2 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
15
16
17
18
19
20
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41202 | 195/50 R15 | 82H | Да | 13460 | 53840 | ||
| 39640 | 185/55 R15 | 82T | Да | 15250 | 61000 | ||
| 44901 | 195/55 R15 | 85H | Да | 14830 | 59320 | ||
| 67228 | 165/60 R15 | 81T | Да | 14380 | 57520 | ||
| 75319 | 165/60 R15 | 77T | Да | 14590 | 58360 | ||
| 44900 | 185/60 R15 | 88T | Да | 12770 | 51080 | ||
| 75358 | 185/60 R15 | 84T | Да | 12440 | 49760 | ||
| 45329 | 195/60 R15 | 88T | Да | 13730 | 54920 | ||
| 79194 | 205/60 R15 | 95H | Да | 16620 | 66480 | ||
| 77773 | 165/65 R15 | 81T | Да | По запросу | - | ||
| 41556 | 175/65 R15 | 84T | Да | 12630 | 50520 | ||
| 45152 | 185/65 R15 | 92T | Да | 12940 | 51760 | ||
| 46112 | 195/65 R15 | 91T | Да | 12240 | 48960 | ||
| 39667 | 195/65 R15 | 95T | Да | 13850 | 55400 | ||
| 75360 | 195/65 R15 | 91H | Да | 12540 | 50160 | ||
| 40873 | 205/65 R15 | 94T | Да | 16450 | 65800 | ||
| 75364 | 205/65 R15 | 94H | Да | 16480 | 65920 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45337 | 195/45 R16 | 84H | Да | 16150 | 64600 | ||
| 44884 | 205/45 R16 | 87H | Да | 22880 | 91520 | ||
| 46778 | 195/50 R16 | 88H | Да | 18920 | 75680 | ||
| 77776 | 195/55 R16 | 87H | Да | 16160 | 64640 | ||
| 40083 | 195/55 R16 | 91H | Да | 5650 | 22600 | ||
| 77770 | 205/55 R16 | 94V | Да | 17250 | 69000 | ||
| 45159 | 205/55 R16 | 91T | Да | 14820 | 59280 | ||
| 39641 | 205/55 R16 | 94H | Да | 15720 | 62880 | ||
| 76490 | 205/55 R16 | 91H | Да | 14160 | 56640 | ||
| 46113 | 215/55 R16 | 93H | Да | По запросу | - | ||
| 44639 | 215/55 R16 | 97H | Да | 18780 | 75120 | ||
| 77771 | 225/55 R16 | 95H | Да | 24780 | 99120 | ||
| 40085 | 225/55 R16 | 99H | Да | 20150 | 80600 | ||
| 40729 | 195/60 R16 | 89H | Да | 16240 | 64960 | ||
| 44832 | 205/60 R16 | 96H | Да | 16020 | 64080 | ||
| 77772 | 205/60 R16 | 92T | Да | По запросу | - | ||
| 46111 | 205/60 R16 | 92H | Да | 15510 | 62040 | ||
| 77775 | 215/60 R16 | 95H | Да | 20180 | 80720 | ||
| 40086 | 215/60 R16 | 99H | Да | 17910 | 71640 | ||
| 40082 | 225/60 R16 | 102H | Да | По запросу | - | ||
| 77774 | 215/65 R16 | 98H | Да | 18480 | 73920 | ||
| 39639 | 215/65 R16 | 102H | Да | 21960 | 87840 | ||
| 45330 | 205/70 R16 | 97H | Да | По запросу | - | ||
| 61039 | 215/70 R16 | 100H | Да | По запросу | - | ||
| 77779 | 215/70 R16 | 100T | Да | 19360 | 77440 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41200 | 205/40 R17 | 84V | Да | 17620 | 70480 | ||
| 44882 | 215/40 R17 | 87V | Да | По запросу | - | ||
| 45323 | 205/45 R17 | 88V | Да | 19430 | 77720 | ||
| 44831 | 215/45 R17 | 91H | Да | 20040 | 80160 | ||
| 71791 | 215/45 R17 | 91V | Да | 20350 | 81400 | ||
| 44840 | 225/45 R17 | 94H | Да | 17830 | 71320 | ||
| 68482 | 225/45 R17 | 94V | Да | 18270 | 73080 | ||
| 71783 | 225/45 R17 | 91H | Да | 16850 | 67400 | ||
| 44838 | 235/45 R17 | 94H | Да | 22880 | 91520 | ||
| 71782 | 235/45 R17 | 97V | Да | 21440 | 85760 | ||
| 44830 | 245/45 R17 | 99V | Да | 23060 | 92240 | ||
| 44835 | 205/50 R17 | 93H | Да | 21290 | 85160 | ||
| 68491 | 205/50 R17 | 93V | Да | 18930 | 75720 | ||
| 40524 | 215/50 R17 | 95H | Да | По запросу | - | ||
| 68483 | 215/50 R17 | 95V | Да | 19750 | 79000 | ||
| 40404 | 225/50 R17 | 98H | Да | 21140 | 84560 | ||
| 68486 | 225/50 R17 | 98V | Да | 20950 | 83800 | ||
| 71777 | 225/50 R17 | 94H | Да | 20040 | 80160 | ||
| 41318 | 205/55 R17 | 95V | Да | 22500 | 90000 | ||
| 71776 | 205/55 R17 | 91H | Да | По запросу | - | ||
| 78797 | 205/55 R17 | 95H | Да | По запросу | - | ||
| 44841 | 215/55 R17 | 98H | Да | По запросу | - | ||
| 71790 | 215/55 R17 | 94H | Да | 21360 | 85440 | ||
| 68488 | 215/55 R17 | 98V | Да | 20510 | 82040 | ||
| 44836 | 225/55 R17 | 101H | Да | 22450 | 89800 | ||
| 68492 | 225/55 R17 | 101V | Да | 21450 | 85800 | ||
| 71789 | 225/55 R17 | 97H | Да | 20940 | 83760 | ||
| 57656 | 235/55 R17 | 103V | Да | 22770 | 91080 | ||
| 68393 | 235/55 R17 | 103H | Да | 24380 | 97520 | ||
| 68507 | 235/55 R17 | 99H | Да | 23080 | 92320 | ||
| 57869 | 215/60 R17 | 96H | Да | 20670 | 82680 | ||
| 68506 | 215/60 R17 | 100V | Да | 20510 | 82040 | ||
| 61042 | 225/60 R17 | 103H | Да | 28350 | 113400 | ||
| 68503 | 225/60 R17 | 103V | Да | По запросу | - | ||
| 68504 | 225/60 R17 | 99H | Да | 22130 | 88520 | ||
| 71889 | 235/60 R17 | 102H | Да | 25360 | 101440 | ||
| 79437 | 215/65 R17 | 99T | Да | 27330 | 109320 | ||
| 61037 | 215/65 R17 | 99H | Да | 23000 | 92000 | ||
| 71787 | 215/65 R17 | 99V | Да | 21460 | 85840 | ||
| 68502 | 225/65 R17 | 102H | Да | 22500 | 90000 | ||
| 68505 | 225/65 R17 | 102T | Да | 23660 | 94640 | ||
| 77777 | 225/65 R17 | 106H | Да | 24810 | 99240 | ||
| 70843 | 235/65 R17 | 108H | Да | 20840 | 83360 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44837 | 225/40 R18 | 92V | Да | По запросу | - | ||
| 71781 | 225/40 R18 | 92W | Да | 19310 | 77240 | ||
| 44839 | 235/40 R18 | 95V | Да | 21960 | 87840 | ||
| 39956 | 245/40 R18 | 97V | Да | 20590 | 82360 | ||
| 75916 | 215/45 R18 | 93V | Да | 21990 | 87960 | ||
| 44834 | 225/45 R18 | 95V | Да | 20230 | 80920 | ||
| 44833 | 235/45 R18 | 98V | Да | 23090 | 92360 | ||
| 40084 | 245/45 R18 | 100V | Да | 21650 | 86600 | ||
| 61041 | 215/50 R18 | 92V | Да | 23900 | 95600 | ||
| 71778 | 225/50 R18 | 99H | Да | По запросу | - | ||
| 75914 | 225/50 R18 | 99V | Да | 25070 | 100280 | ||
| 44842 | 235/50 R18 | 101V | Да | 23910 | 95640 | ||
| 44883 | 215/55 R18 | 99V | Да | 22580 | 90320 | ||
| 68820 | 215/55 R18 | 95H | Да | 23580 | 94320 | ||
| 67149 | 225/55 R18 | 98V | Да | 24300 | 97200 | ||
| 61043 | 225/55 R18 | 102H | Да | 24540 | 98160 | ||
| 68620 | 225/55 R18 | 98H | Да | 23830 | 95320 | ||
| 68622 | 225/55 R18 | 102V | Да | 25010 | 100040 | ||
| 61038 | 235/55 R18 | 104H | Да | 23670 | 94680 | ||
| 71239 | 235/55 R18 | 100H | Да | 25620 | 102480 | ||
| 70854 | 255/55 R18 | 109V | Да | 21630 | 86520 | ||
| 71785 | 225/60 R18 | 100H | Да | 24010 | 96040 | ||
| 78825 | 225/60 R18 | 104V | Да | 22200 | 88800 | ||
| 71260 | 235/60 R18 | 107H | Да | 20390 | 81560 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65615 | 235/35 R19 | 91W | Да | 28500 | 114000 | ||
| 57791 | 255/35 R19 | 96V | Да | 27480 | 109920 | ||
| 71788 | 225/40 R19 | 93V | Да | По запросу | - | ||
| 65582 | 235/40 R19 | 96V | Да | 26740 | 106960 | ||
| 65614 | 245/40 R19 | 98V | Да | По запросу | - | ||
| 57890 | 255/40 R19 | 100V | Да | 27010 | 108040 | ||
| 71780 | 225/45 R19 | 96V | Да | 27480 | 109920 | ||
| 78665 | 225/45 R19 | 92V | Да | По запросу | - | ||
| 71786 | 245/45 R19 | 102V | Да | По запросу | - | ||
| 77756 | 255/45 R19 | 104V | Да | 29630 | 118520 | ||
| 61040 | 235/50 R19 | 103V | Да | 27680 | 110720 | ||
| 68173 | 235/50 R19 | 99V | Да | По запросу | - | ||
| 77778 | 245/50 R19 | 105V | Да | 25610 | 102440 | ||
| 71784 | 255/50 R19 | 107V | Да | 23930 | 95720 | ||
| 67652 | 205/55 R19 | 97H | Да | По запросу | - | ||
| 78664 | 235/55 R19 | 105V | Да | 27850 | 111400 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61036 | 255/45 R20 | 105V | Да | 31680 | 126720 | ||
| 65565 | 255/45 R20 | 101V | Да | 32080 | 128320 | ||
| 74876 | 275/45 R20 | 110V | Да | 33250 | 133000 | ||
| 71107 | 285/45 R20 | 112V | Да | 35480 | 141920 | ||
| 70639 | 265/50 R20 | 111V | Да | 34880 | 139520 | ||
| 70640 | 275/50 R20 | 113V | Да | 32520 | 130080 | ||
| 71779 | 195/55 R20 | 95H | Да | 19420 | 77680 |