BFGOODRICH Advantage All-Season
Стоимость от
11640 р.
всесезонные
BFGoodrich Advantage All-Season - это всесезонные дорожные шины с улучшенными характеристиками, которые обеспечивают безопасную и комфортную езду как на сухой, так и мокрой и заснеженной дороге.
Вы можете заказать и купить шины BFGoodrich Advantage All-Season в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Вы можете заказать и купить шины BFGoodrich Advantage All-Season в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
15
16
17
18
19
20
R15
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75471 | 195/50 R15 | 82H | Да | 11660 | 46640 | ||
| 75472 | 195/50 R15 | 82V | Да | 12260 | 49040 | ||
| 75340 | 175/55 R15 | 77H | Да | 14740 | 58960 | ||
| 75347 | 175/55 R15 | 77T | Да | 13610 | 54440 | ||
| 75326 | 185/55 R15 | 86H | Да | 14690 | 58760 | ||
| 75328 | 185/55 R15 | 82H | Да | 14190 | 56760 | ||
| 75451 | 195/55 R15 | 85H | Да | 14940 | 59760 | ||
| 75479 | 195/55 R15 | 89V | Да | По запросу | - | ||
| 75339 | 165/60 R15 | 77H | Да | 13010 | 52040 | ||
| 75344 | 165/60 R15 | 81H | Да | 14490 | 57960 | ||
| 75410 | 175/60 R15 | 81H | Да | 14410 | 57640 | ||
| 75327 | 185/60 R15 | 88V | Да | 16690 | 66760 | ||
| 75366 | 185/60 R15 | 88H | Да | 13140 | 52560 | ||
| 75413 | 185/60 R15 | 84T | Да | 13730 | 54920 | ||
| 75484 | 195/60 R15 | 92V | Да | 13560 | 54240 | ||
| 75488 | 195/60 R15 | 88H | Да | 13110 | 52440 | ||
| 75501 | 205/60 R15 | 95H | Да | 15210 | 60840 | ||
| 75404 | 165/65 R15 | 81T | Да | 11860 | 47440 | ||
| 75414 | 175/65 R15 | 88H | Да | 13260 | 53040 | ||
| 75415 | 175/65 R15 | 84T | Да | 12820 | 51280 | ||
| 75417 | 175/65 R15 | 84H | Да | 12560 | 50240 | ||
| 75333 | 185/65 R15 | 88T | Да | 12440 | 49760 | ||
| 75336 | 185/65 R15 | 88H | Да | 12500 | 50000 | ||
| 75343 | 185/65 R15 | 92T | Да | 12960 | 51840 | ||
| 75481 | 195/65 R15 | 91H | Да | 11640 | 46560 | ||
| 75483 | 195/65 R15 | 95H | Да | 11880 | 47520 | ||
| 75485 | 195/65 R15 | 91V | Да | 12040 | 48160 | ||
| 75489 | 195/65 R15 | 91T | Да | 11670 | 46680 | ||
| 75494 | 195/65 R15 | 95V | Да | 12640 | 50560 | ||
| 75395 | 205/65 R15 | 94H | Да | 21130 | 84520 | ||
| 75397 | 205/65 R15 | 99V | Да | 16120 | 64480 |
R16
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76529 | 195/50 R16 | 88V | Да | 17230 | 68920 | ||
| 76491 | 195/55 R16 | 91V | Да | 16000 | 64000 | ||
| 76503 | 195/55 R16 | 87H | Да | 15130 | 60520 | ||
| 76505 | 195/55 R16 | 87V | Да | 15500 | 62000 | ||
| 76466 | 225/60 R16 | 102W | Да | 20970 | 83880 | ||
| 75307 | 215/65 R16 | 98H | Да | 17350 | 69400 | ||
| 76527 | 215/65 R16 | 102V | Да | 16830 | 67320 |
R17
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68712 | 205/40 R17 | 84W | Да | 16440 | 65760 | ||
| 68711 | 215/40 R17 | 87V | Да | 17270 | 69080 | ||
| 68721 | 205/45 R17 | 88V | Да | 17950 | 71800 | ||
| 68731 | 215/45 R17 | 91W | Да | 15790 | 63160 | ||
| 68727 | 225/45 R17 | 94V | Да | 15020 | 60080 | ||
| 68729 | 225/45 R17 | 94W | Да | 15890 | 63560 | ||
| 68834 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 14840 | 59360 | ||
| 68736 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 16880 | 67520 | ||
| 68737 | 235/45 R17 | 97V | Да | 17430 | 69720 | ||
| 68835 | 245/45 R17 | 99W | Да | 21080 | 84320 | ||
| 68719 | 205/50 R17 | 93W | Да | 18070 | 72280 | ||
| 68718 | 205/50 R17 | 93V | Да | 18800 | 75200 | ||
| 71293 | 205/50 R17 | 89V | Да | 17230 | 68920 | ||
| 68728 | 215/50 R17 | 95W | Да | 18900 | 75600 | ||
| 71296 | 215/50 R17 | 95V | Да | 19530 | 78120 | ||
| 68738 | 225/50 R17 | 98W | Да | 18690 | 74760 | ||
| 71302 | 225/50 R17 | 98V | Да | 18310 | 73240 | ||
| 68734 | 205/55 R17 | 95V | Да | 17500 | 70000 | ||
| 68720 | 215/55 R17 | 98W | Да | 19040 | 76160 | ||
| 68722 | 215/55 R17 | 98V | Да | 20130 | 80520 | ||
| 68717 | 225/55 R17 | 101W | Да | 19080 | 76320 | ||
| 68750 | 235/55 R17 | 103V | Да | 19900 | 79600 | ||
| 68755 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 19320 | 77280 | ||
| 68756 | 235/55 R17 | 99V | Да | 19110 | 76440 | ||
| 68746 | 215/60 R17 | 100V | Да | 19070 | 76280 | ||
| 68747 | 215/60 R17 | 96H | Да | 19100 | 76400 | ||
| 68744 | 225/60 R17 | 99V | Да | 19810 | 79240 | ||
| 68745 | 225/60 R17 | 103V | Да | 20740 | 82960 | ||
| 71300 | 235/60 R17 | 106V | Да | 20290 | 81160 | ||
| 73042 | 235/60 R17 | 102H | Да | 20550 | 82200 | ||
| 68757 | 215/65 R17 | 99V | Да | 17880 | 71520 | ||
| 68758 | 215/65 R17 | 103V | Да | 17530 | 70120 | ||
| 68748 | 225/65 R17 | 102H | Да | 18950 | 75800 | ||
| 71297 | 225/65 R17 | 106V | Да | 18610 | 74440 | ||
| 71298 | 235/65 R17 | 108V | Да | 19040 | 76160 |
R18
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69547 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 15110 | 60440 | ||
| 71235 | 225/40 R18 | 92W | Да | 16220 | 64880 | ||
| 71241 | 225/40 R18 | 92V | Да | 15220 | 60880 | ||
| 68733 | 235/40 R18 | 95W | Да | 18910 | 75640 | ||
| 68730 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 19510 | 78040 | ||
| 75893 | 245/40 R18 | 97W | Да | 20890 | 83560 | ||
| 73039 | 215/45 R18 | 93Y | Да | 20020 | 80080 | ||
| 68724 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 24610 | 98440 | ||
| 69548 | 225/45 R18 | 95V | Да | 21500 | 86000 | ||
| 71265 | 225/45 R18 | 95W | Да | 20510 | 82040 | ||
| 68726 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 20950 | 83800 | ||
| 68725 | 235/45 R18 | 98W | Да | 26210 | 104840 | ||
| 68715 | 245/45 R18 | 100W | Да | 22370 | 89480 | ||
| 69659 | 245/45 R18 | 100V | Да | 22680 | 90720 | ||
| 71245 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 20710 | 82840 | ||
| 68840 | 215/50 R18 | 92V | Да | 22570 | 90280 | ||
| 71237 | 225/50 R18 | 99W | Да | 20920 | 83680 | ||
| 69521 | 235/50 R18 | 97V | Да | 22000 | 88000 | ||
| 69522 | 235/50 R18 | 101V | Да | 20250 | 81000 | ||
| 68754 | 215/55 R18 | 99V | Да | 18490 | 73960 | ||
| 68742 | 225/55 R18 | 98V | Да | 19910 | 79640 | ||
| 68759 | 225/55 R18 | 102V | Да | 19710 | 78840 | ||
| 68741 | 235/55 R18 | 100V | Да | 20030 | 80120 | ||
| 68743 | 235/55 R18 | 104V | Да | 19360 | 77440 | ||
| 69663 | 255/55 R18 | 109V | Да | 23300 | 93200 | ||
| 71295 | 255/55 R18 | 109W | Да | 21840 | 87360 | ||
| 68735 | 195/60 R18 | 96H | Да | 18790 | 75160 | ||
| 73040 | 225/60 R18 | 104W | Да | 20820 | 83280 | ||
| 73041 | 225/60 R18 | 100H | Да | 20770 | 83080 | ||
| 71299 | 235/60 R18 | 103V | Да | 20500 | 82000 | ||
| 71301 | 235/60 R18 | 107W | Да | 19700 | 78800 | ||
| 71294 | 255/60 R18 | 112V | Да | 20790 | 83160 | ||
| 69662 | 265/60 R18 | 114V | Да | 24720 | 98880 |
R19
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68716 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 22180 | 88720 | ||
| 68714 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 26160 | 104640 | ||
| 68709 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 23530 | 94120 | ||
| 68841 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 22740 | 90960 | ||
| 68739 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 25560 | 102240 | ||
| 68723 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 23710 | 94840 | ||
| 68713 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 24760 | 99040 | ||
| 68749 | 225/45 R19 | 96V | Да | 25410 | 101640 | ||
| 69405 | 235/45 R19 | 99V | Да | 25670 | 102680 | ||
| 68732 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 25320 | 101280 | ||
| 68752 | 235/50 R19 | 99V | Да | 23160 | 92640 | ||
| 71217 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 23370 | 93480 | ||
| 68710 | 205/55 R19 | 97V | Да | 19350 | 77400 | ||
| 68751 | 225/55 R19 | 99V | Да | 21360 | 85440 | ||
| 68753 | 235/55 R19 | 105W | Да | 21040 | 84160 | ||
| 74988 | 255/55 R19 | 111V | Да | 22710 | 90840 |
R20
| ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68815 | 255/40 R20 | 101W | Да | 26830 | 107320 | ||
| 70322 | 255/40 R20 | 101V | Да | 28890 | 115560 | ||
| 68740 | 255/45 R20 | 101W | Да | 29640 | 118560 | ||
| 70324 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 29760 | 119040 | ||
| 70477 | 265/50 R20 | 111V | Да | 31360 | 125440 | ||
| 73038 | 275/50 R20 | 113V | Да | 32200 | 128800 | ||
| 68874 | 195/55 R20 | 95H | Да | 15800 | 63200 |