Все диаметры
14
15
16
17
18
19
R14
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44542 | 5/14 | 5*100 | 38 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
50458 | 5/14 | 5*100 | 38 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
49883 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 54.1 | Polar Silver | Да | 10520 | 42080 | ||
49852 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 57.1 | Polar Silver | Да | 7880 | 31520 | ||
44517 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 54.1 | Graphite | Да | 8970 | 35880 | ||
49923 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 57.1 | Graphite | Да | 8970 | 35880 | ||
59657 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 57.1 | Graphit | Да | 8010 | 32040 | ||
59678 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 54.1 | Graphit | Да | 8010 | 32040 | ||
58493 | 5.5/14 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphite | Да | 8970 | 35880 | ||
50097 | 5.5/14 | 4*100 | 39 | 56.6 | Polar Silver | Да | 7880 | 31520 | ||
59666 | 5.5/14 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphit | Да | 8010 | 32040 | ||
50002 | 5.5/14 | 4*100 | 47 | 54.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
50214 | 5.5/14 | 4*100 | 47 | 54.1 | Polar Silver | Да | 7880 | 31520 |
R15
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48055 | 5.5/15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Polar Silver | Да | 7250 | 29000 | ||
48070 | 5.5/15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Graphite | Да | 9520 | 38080 | ||
59653 | 5.5/15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Graphit | Да | 8490 | 33960 | ||
31606 | 6/15 | 4*100 | 39 | 56.6 | Polar Silver | Да | 11260 | 45040 | ||
31585 | 6/15 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphite | Да | 9620 | 38480 | ||
59663 | 6/15 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphit | Да | 8580 | 34320 | ||
31571 | 6/15 | 4*108 | 23 | 65.1 | Polar Silver | Да | 11260 | 45040 | ||
41573 | 6/15 | 4*108 | 23 | 65.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
41569 | 6/15 | 5*100 | 38 | 57.1 | Graphite | Да | 9620 | 38480 | ||
48064 | 6/15 | 5*100 | 38 | 57.1 | Polar Silver | Да | 8450 | 33800 | ||
59676 | 6/15 | 5*100 | 38 | 57.1 | Graphit | Да | 8580 | 34320 | ||
41574 | 6/15 | 5*112 | 43 | 57.1 | Polar Silver | Да | 8450 | 33800 | ||
31619 | 6/15 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphite | Да | 9620 | 38480 | ||
59684 | 6/15 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphit | Да | 8580 | 34320 | ||
31611 | 6/15 | 5*112 | 47 | 57.1 | Graphite | Да | 9620 | 38480 | ||
31597 | 6/15 | 5*112 | 47 | 57.1 | Polar Silver | Да | 8450 | 33800 | ||
59645 | 6/15 | 5*112 | 47 | 57.1 | Graphit | Да | 8580 | 34320 | ||
31576 | 6/15 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | Polar Silver | Да | 8450 | 33800 | ||
59651 | 6/15 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | Graphit | Да | 8580 | 34320 | ||
36930 | 6/15 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | Graphite | Да | 9620 | 38480 |
R16
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47097 | 6/16 | 5*100 | 45 | 57.1 | Polar Silver | Да | 12280 | 49120 | ||
50058 | 6/16 | 5*100 | 45 | 57.1 | Graphite | Да | 10450 | 41800 | ||
59660 | 6/16 | 5*100 | 45 | 57.1 | Graphit | Да | 9330 | 37320 | ||
59644 | 6/16 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphit | Да | 12440 | 49760 | ||
47864 | 6/16 | 5*112 | 43 | 57.1 | Polar Silver | Да | 12280 | 49120 | ||
44389 | 6/16 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
41572 | 6/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Polar Silver | Да | 9210 | 36840 | ||
42672 | 6/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphite | Да | 10450 | 41800 | ||
59671 | 6/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphit | Да | 9330 | 37320 | ||
47860 | 6.5/16 | 5*105 | 39 | 56.6 | Polar Silver | Да | 12680 | 50720 | ||
47098 | 6.5/16 | 5*105 | 39 | 56.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
36925 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
36928 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.4 | Polar Silver | Да | 8120 | 32480 | ||
59681 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
31603 | 6.5/16 | 5*112 | 33 | 57.1 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
59643 | 6.5/16 | 5*112 | 33 | 57.1 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
36926 | 6.5/16 | 5*112 | 33 | 57.1 | Polar Silver | Да | 9520 | 38080 | ||
31568 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
31590 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | Polar Silver | Да | 9520 | 38080 | ||
59650 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
31617 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | Polar Silver | Да | 8120 | 32480 | ||
31582 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
59688 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
31610 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
36924 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Polar Silver | Да | 9520 | 38080 | ||
59670 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
50301 | 6.5/16 | 5*114,3 | 35 | 66.1 | Polar Silver | Да | 9520 | 38080 | ||
50412 | 6.5/16 | 5*114,3 | 35 | 66.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
36927 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Polar Silver | Да | 9520 | 38080 | ||
39464 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
59658 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
41571 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Graphite | Да | 10800 | 43200 | ||
31574 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Polar Silver | Да | 8120 | 32480 | ||
59668 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Graphit | Да | 9640 | 38560 | ||
47727 | 6.5/16 | 5*115 | 41 | 70.2 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
47096 | 6.5/16 | 5*115 | 41 | 70.2 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31595 | 6.5/16 | 5*120 | 41 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31589 | 6.5/16 | 5*120 | 41 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31567 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.6 | Polar Silver | Да | 9560 | 38240 | ||
31602 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.6 | Graphite | Да | 10860 | 43440 | ||
59655 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.6 | Graphit | Да | 9690 | 38760 | ||
31616 | 7/16 | 5*112 | 46 | 66.6 | Polar Silver | Да | 9560 | 38240 | ||
31581 | 7/16 | 5*112 | 46 | 66.6 | Graphite | Да | 10860 | 43440 | ||
59665 | 7/16 | 5*112 | 46 | 66.6 | Graphit | Да | 9690 | 38760 | ||
31601 | 7/16 | 5*112 | 48 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31580 | 7/16 | 5*112 | 48 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - |
R17
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44776 | 7/17 | 5*108 | 40.5 | 63.4 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
44783 | 7/17 | 5*108 | 40.5 | 63.4 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
59677 | 7/17 | 5*108 | 40.5 | 63.4 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
31615 | 7/17 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
31594 | 7/17 | 5*108 | 50 | 63.4 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
59686 | 7/17 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
41570 | 7/17 | 5*112 | 39 | 57.1 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
31573 | 7/17 | 5*112 | 39 | 57.1 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
59652 | 7/17 | 5*112 | 39 | 57.1 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
41575 | 7/17 | 5*112 | 45 | 57.1 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
36929 | 7/17 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
59675 | 7/17 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
31608 | 7/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
31587 | 7/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
59662 | 7/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
31622 | 7/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
31600 | 7/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
59674 | 7/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
31614 | 7/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
31579 | 7/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
59673 | 7/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
31613 | 7/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | Graphite | Да | 12760 | 51040 | ||
31578 | 7/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | Polar Silver | Да | 11210 | 44840 | ||
59683 | 7/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | Graphit | Да | 11390 | 45560 | ||
31621 | 7/17 | 5*120 | 41 | 67.1 | Polar Silver | Да | 14950 | 59800 | ||
31599 | 7/17 | 5*120 | 41 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31607 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Polar Silver | Да | 15240 | 60960 | ||
31586 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Graphite | Да | 13010 | 52040 | ||
59978 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Graphit | Да | 11610 | 46440 | ||
31572 | 7.5/17 | 5*112 | 38 | 66.5 | Graphite | Да | 13010 | 52040 | ||
59649 | 7.5/17 | 5*112 | 38 | 66.5 | Graphit | Да | 11610 | 46440 | ||
39468 | 7.5/17 | 5*112 | 38 | 66.5 | Polar Silver | Да | 11430 | 45720 | ||
31593 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Graphite | Да | 13010 | 52040 | ||
31584 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Polar Silver | Да | 11430 | 45720 | ||
59659 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Graphit | Да | 11610 | 46440 |
R18
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31605 | 7.5/18 | 5*108 | 55 | 63.4 | Polar Silver | Да | 12680 | 50720 | ||
36931 | 7.5/18 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphite | Да | 14510 | 58040 | ||
59669 | 7.5/18 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphit | Да | 12950 | 51800 | ||
31570 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphite | Да | 14510 | 58040 | ||
31592 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Polar Silver | Да | 12680 | 50720 | ||
59679 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphit | Да | 12950 | 51800 | ||
31620 | 7.5/18 | 5*112 | 51 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31598 | 7.5/18 | 5*112 | 51 | 57.1 | Graphite | Да | 14510 | 58040 | ||
59687 | 7.5/18 | 5*112 | 51 | 57.1 | Graphit | Да | 12950 | 51800 | ||
31612 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | Polar Silver | Да | 12680 | 50720 | ||
31577 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | Graphite | Да | 14510 | 58040 | ||
59667 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | Graphit | Да | 12950 | 51800 | ||
31569 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | Polar Silver | Да | 12680 | 50720 | ||
31591 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | Graphite | Да | 14510 | 58040 | ||
59654 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | Graphit | Да | 12950 | 51800 | ||
31604 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 67.1 | Graphite | Да | 14510 | 58040 | ||
31583 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 67.1 | Polar Silver | Да | 12680 | 50720 | ||
59664 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 67.1 | Graphit | Да | 12950 | 51800 | ||
59647 | 8/18 | 5*108 | 42 | 63.4 | Graphit | Да | 13430 | 53720 | ||
44609 | 8/18 | 5*108 | 42 | 63.4 | Graphite | Да | 15050 | 60200 | ||
44778 | 8/18 | 5*108 | 42 | 63.4 | Polar Silver | Да | 13170 | 52680 | ||
31618 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Polar Silver | Да | 13170 | 52680 | ||
31588 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Graphite | Да | 15050 | 60200 | ||
59656 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Graphit | Да | 13430 | 53720 | ||
31575 | 8/18 | 5*112 | 40 | 66.6 | Polar Silver | Да | 13170 | 52680 | ||
31596 | 8/18 | 5*112 | 40 | 66.6 | Graphite | Да | 15050 | 60200 | ||
59646 | 8/18 | 5*112 | 40 | 66.6 | Graphit | Да | 13430 | 53720 | ||
31623 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.6 | Polar Silver | Да | 13170 | 52680 | ||
31609 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.6 | Graphite | Да | 15050 | 60200 | ||
59685 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.6 | Graphit | Да | 13430 | 53720 |
R19
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44780 | 8/19 | 5*108 | 42.5 | 70.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
44782 | 8/19 | 5*108 | 42.5 | 70.1 | Polar Silver | Да | 16740 | 66960 | ||
39463 | 8/19 | 5*108 | 55 | 63.4 | Polar Silver | Да | 16740 | 66960 | ||
39465 | 8/19 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphite | Да | 19070 | 76280 | ||
59661 | 8/19 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphit | Да | 17020 | 68080 | ||
39466 | 8/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Polar Silver | Да | 16740 | 66960 | ||
39467 | 8/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Graphite | Да | 19070 | 76280 | ||
59672 | 8/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Graphit | Да | 17020 | 68080 | ||
42671 | 8/19 | 5*112 | 44 | 57.1 | Polar Silver | Да | 16740 | 66960 | ||
42673 | 8/19 | 5*112 | 44 | 57.1 | Graphite | Да | 19070 | 76280 | ||
59682 | 8/19 | 5*112 | 44 | 57.1 | Graphit | Да | 17020 | 68080 | ||
44550 | 8/19 | 5*112 | 50 | 57.1 | Polar Silver | Да | 14290 | 57160 | ||
44775 | 8/19 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphite | Да | 19070 | 76280 | ||
59689 | 8/19 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphit | Да | 17020 | 68080 | ||
59648 | 8/19 | 5*114,3 | 38 | 70.1 | Graphit | Да | 17020 | 68080 | ||
44777 | 8/19 | 5*114,3 | 38 | 70.1 | Polar Silver | Да | 22330 | 89320 | ||
44781 | 8/19 | 5*114,3 | 38 | 70.1 | Graphite | Да | 19070 | 76280 | ||
44779 | 8/19 | 5*114,3 | 50 | 70.1 | Graphite | Да | 19070 | 76280 | ||
44784 | 8/19 | 5*114,3 | 50 | 70.1 | Polar Silver | Да | 16740 | 66960 | ||
59680 | 8/19 | 5*114,3 | 50 | 70.1 | Graphit | Да | 17020 | 68080 |