OZ RACING Versilia
Тип диска: Литой
Вы можете заказать и купить диски OZ Racing Versilia в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
18
19
20
R18
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31284 | 8/18 | 5*108 | 45 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21376 | 8/18 | 5*108 | 45 | 75 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 9866 | 8/18 | 5*108 | 45 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 30427 | 8/18 | 5*112 | 35 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21377 | 8/18 | 5*112 | 35 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21616 | 8/18 | 5*112 | 48 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9869 | 8/18 | 5*112 | 48 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21363 | 8/18 | 5*114,3 | 32 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21614 | 8/18 | 5*114,3 | 32 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21923 | 8/18 | 5*114,3 | 32 | 75 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 21379 | 8/18 | 5*114,3 | 32 | 75 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 21924 | 8/18 | 5*114,3 | 45 | 75 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 9875 | 8/18 | 5*114,3 | 45 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21365 | 8/18 | 5*114,3 | 45 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21615 | 8/18 | 5*115 | 45 | 70.2 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 21624 | 8/18 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21367 | 8/18 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21925 | 8/18 | 5*120 | 40 | 79 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 9863 | 8/18 | 5*127 | 45 | 71.6 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21369 | 8/18 | 5*127 | 45 | 71.6 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9882 | 8/18 | 5*130 | 43 | 71.6 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21371 | 8/18 | 5*130 | 43 | 71.6 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21929 | 8/18 | 5*130 | 43 | 71.6 | Matt Black | Да | По запросу | - |
R19
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9884 | 8/19 | 5*108 | 45 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21928 | 8/19 | 5*108 | 45 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9885 | 8/19 | 5*112 | 35 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21926 | 8/19 | 5*112 | 35 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21372 | 8/19 | 5*112 | 48 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9888 | 8/19 | 5*112 | 48 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21610 | 8/19 | 5*114,3 | 35 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9890 | 8/19 | 5*114,3 | 35 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21619 | 8/19 | 5*114,3 | 45 | 75 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 9893 | 8/19 | 5*114,3 | 45 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 26191 | 8/19 | 5*114,3 | 45 | 75 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 21374 | 8/19 | 5*114,3 | 45 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21609 | 8/19 | 5*115 | 45 | 70.2 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 28322 | 8/19 | 5*115 | 45 | 70.2 | Matt Black + Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9895 | 8/19 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21375 | 8/19 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21618 | 9/19 | 5*112 | 35 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9898 | 9/19 | 5*112 | 35 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21617 | 9/19 | 5*112 | 45 | 75 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 61730 | 9/19 | 5*112 | 45 | 75 | Chrystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 21361 | 9/19 | 5*112 | 45 | 75 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 9901 | 9/19 | 5*112 | 45 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 9904 | 9/19 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 9907 | 9/19 | 5*130 | 45 | 71.6 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21362 | 9/19 | 5*130 | 45 | 71.6 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21378 | 9/19 | 5*130 | 45 | 71.6 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9912 | 9.5/20 | 5*112 | 40 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21364 | 9.5/20 | 5*112 | 40 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21613 | 9.5/20 | 5*112 | 40 | 79 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 21922 | 9.5/20 | 5*112 | 52 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9913 | 9.5/20 | 5*112 | 52 | 75 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21921 | 9.5/20 | 5*112 | 52 | 79 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 21366 | 9.5/20 | 5*112 | 52 | 79 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 21612 | 9.5/20 | 5*114,3 | 40 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21368 | 9.5/20 | 5*114,3 | 40 | 79 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21622 | 9.5/20 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21623 | 9.5/20 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 9923 | 9.5/20 | 5*120 | 40 | 79 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21373 | 9.5/20 | 5*120 | 52 | 79 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 21927 | 9.5/20 | 5*120 | 52 | 79 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9927 | 9.5/20 | 5*120 | 52 | 79 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21611 | 9.5/20 | 5*120 | 52 | 79 | Crystal Titanium | Да | По запросу | - | ||
| 21370 | 9.5/20 | 5*120 | 52 | 65.1 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 21621 | 9.5/20 | 5*130 | 52 | 71.6 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 26192 | 9.5/20 | 5*130 | 52 | 71.6 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 9929 | 9.5/20 | 5*130 | 52 | 71.6 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 21620 | 9.5/20 | 5*150 | 42 | 110.6 | Matt Black | Да | По запросу | - | ||
| 9911 | 9.5/20 | 5*150 | 42 | 110.6 | Matt Race Silver | Да | По запросу | - | ||
| 26193 | 9.5/20 | 5*150 | 42 | 110.6 | Matt Black Diamond Cut | Да | По запросу | - |