MAK Stilo
Стоимость от
29400 р.
Тип диска: Литой
Вы можете заказать и купить диски MAK Stilo в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
18
19
20
21
22
R18
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62020 | 7/18 | 5*114,3 | 50 | 64.1 | Black Mirror | Да | 34820 | 139280 | ||
| 62033 | 7.5/18 | 5*100 | 39 | 57.1 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 62026 | 7.5/18 | 5*100 | 39 | 57.1 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62040 | 7.5/18 | 5*100 | 46 | 72 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62051 | 7.5/18 | 5*108 | 48 | 72 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 62046 | 7.5/18 | 5*108 | 48 | 72 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62057 | 7.5/18 | 5*110 | 38 | 65.1 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 62053 | 7.5/18 | 5*110 | 38 | 65.1 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 64274 | 7.5/18 | 5*112 | 50 | 76 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62065 | 7.5/18 | 5*112 | 50 | 76 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 62067 | 7.5/18 | 5*114,3 | 35 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62066 | 7.5/18 | 5*114,3 | 35 | 76 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 64265 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 76 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62072 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 76 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 62069 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 76 | Black и Bronze | Да | По запросу | - | ||
| 62159 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 64.1 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 62077 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 64.1 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62162 | 7.5/18 | 5*120 | 40 | 64.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 64261 | 7.5/18 | 5*98 | 43 | 58.1 | Black Mirror | Да | 35620 | 142480 | ||
| 62085 | 7.5/18 | 5*98 | 43 | 58.1 | Gloss Black | Да | 33460 | 133840 | ||
| 61969 | 8/18 | 5*108 | 45 | 72 | Black Mirror | Да | 29400 | 117600 | ||
| 62093 | 8/18 | 5*108 | 45 | 72 | Gloss Black | Да | 34280 | 137120 | ||
| 62104 | 8/18 | 5*110 | 33 | 65.1 | Gloss Black | Да | 34280 | 137120 | ||
| 62087 | 8/18 | 5*110 | 33 | 65.1 | Black Mirror | Да | 36160 | 144640 | ||
| 61970 | 8/18 | 5*112 | 30 | 76 | Black Mirror | Да | 36160 | 144640 | ||
| 62113 | 8/18 | 5*112 | 39 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62108 | 8/18 | 5*112 | 39 | 76 | Gloss Black | Да | 34280 | 137120 | ||
| 62099 | 8/18 | 5*112 | 39 | 76 | Black и Bronze | Да | 37790 | 151160 | ||
| 62117 | 8/18 | 5*112 | 45 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - |
R19
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62121 | 8.5/19 | 5*108 | 48 | 72 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62129 | 8.5/19 | 5*110 | 30 | 65.1 | Gloss Black | Да | 38380 | 153520 | ||
| 62127 | 8.5/19 | 5*110 | 30 | 65.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62140 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62135 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Black Mirror | Да | 40470 | 161880 | ||
| 62151 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | 38380 | 153520 | ||
| 62145 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | 40470 | 161880 | ||
| 62155 | 8.5/19 | 5*112 | 27 | 66.6 | Gloss Black | Да | 38380 | 153520 | ||
| 62183 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62176 | 8.5/19 | 5*112 | 30 | 66.6 | Black Mirror | Да | 40470 | 161880 | ||
| 62200 | 8.5/19 | 5*112 | 40 | 66.45 | Gloss Black | Да | 38380 | 153520 | ||
| 62189 | 8.5/19 | 5*112 | 40 | 66.45 | Black Mirror | Да | 40470 | 161880 | ||
| 64238 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62211 | 8.5/19 | 5*114,3 | 30 | 76 | Gloss Black | Да | 38380 | 153520 | ||
| 62207 | 8.5/19 | 5*114,3 | 30 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62221 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62217 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62214 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black и Bronze | Да | По запросу | - | ||
| 62225 | 8.5/19 | 5*120 | 40 | 64.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 64233 | 8.5/19 | 5*120 | 45 | 65.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62232 | 8.5/19 | 5*120 | 45 | 65.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62246 | 8.5/20 | 5*110 | 29 | 65.1 | Gloss Black | Да | 48320 | 193280 | ||
| 62239 | 8.5/20 | 5*110 | 29 | 65.1 | Black Mirror | Да | 50810 | 203240 | ||
| 62709 | 8.5/20 | 5*112 | 27 | 76 | Gloss Black | Да | 48320 | 193280 | ||
| 62250 | 8.5/20 | 5*112 | 27 | 76 | Black Mirror | Да | 50810 | 203240 | ||
| 62714 | 8.5/20 | 5*112 | 35 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62713 | 8.5/20 | 5*112 | 35 | 76 | Black Mirror | Да | 50810 | 203240 | ||
| 62710 | 8.5/20 | 5*112 | 35 | 76 | Black и Bronze | Да | 51920 | 207680 | ||
| 64222 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 76 | Gloss Black | Да | 48320 | 193280 | ||
| 62727 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 76 | Black Mirror | Да | 50810 | 203240 | ||
| 62722 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 66.45 | Gloss Black | Да | 48320 | 193280 | ||
| 62718 | 8.5/20 | 5*112 | 45 | 66.45 | Black Mirror | Да | 50810 | 203240 | ||
| 62739 | 8.5/20 | 5*114,3 | 30 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62733 | 8.5/20 | 5*114,3 | 30 | 76 | Black Mirror | Да | 50810 | 203240 | ||
| 62757 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62752 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62747 | 8.5/20 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black и Bronze | Да | 51920 | 207680 | ||
| 62762 | 8.5/20 | 5*120 | 40 | 64.1 | Gloss Black | Да | 48320 | 193280 |
R21
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62767 | 8.5/21 | 5*110 | 34 | 65.1 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62778 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Gloss Black | Да | 64060 | 256240 | ||
| 62773 | 8.5/21 | 5*112 | 29 | 66.6 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62789 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 76 | Gloss Black | Да | 64060 | 256240 | ||
| 62784 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 76 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62808 | 8.5/21 | 5*112 | 40 | 66.45 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62804 | 8.5/21 | 5*112 | 40 | 66.45 | Black и Bronze | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62800 | 8.5/21 | 5*112 | 40 | 57.1 | Gloss Black | Да | 64060 | 256240 | ||
| 62793 | 8.5/21 | 5*112 | 40 | 57.1 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62818 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 76 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62813 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 76 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62828 | 8.5/21 | 5*112 | 45 | 57.1 | Gloss Black | Да | 64060 | 256240 | ||
| 62823 | 8.5/21 | 5*112 | 45 | 57.1 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62833 | 8.5/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62838 | 8.5/21 | 5*120 | 40 | 64.1 | Black Mirror | Да | 66550 | 266200 | ||
| 62845 | 9/21 | 5*108 | 35 | 63.4 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62855 | 9/21 | 5*110 | 29 | 65.1 | Gloss Black | Да | 64890 | 259560 | ||
| 62850 | 9/21 | 5*110 | 29 | 65.1 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62867 | 9/21 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | 64890 | 259560 | ||
| 62859 | 9/21 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62874 | 9/21 | 5*112 | 35 | 57.1 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62899 | 9/21 | 5*112 | 42 | 66.45 | Gloss Black | Да | 64890 | 259560 | ||
| 62892 | 9/21 | 5*112 | 42 | 66.45 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62886 | 9/21 | 5*112 | 42 | 57.1 | Gloss Black | Да | 64890 | 259560 | ||
| 62881 | 9/21 | 5*112 | 42 | 57.1 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 | ||
| 62914 | 9/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Gloss Black | Да | 64890 | 259560 | ||
| 62904 | 9/21 | 5*114,3 | 40 | 76 | Black Mirror | Да | 67380 | 269520 |
R22
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62923 | 9/22 | 5*108 | 42 | 63.4 | Gloss Black | Да | 80530 | 322120 | ||
| 62919 | 9/22 | 5*108 | 42 | 63.4 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62932 | 9/22 | 5*112 | 42 | 57.1 | Gloss Black | Да | 80530 | 322120 | ||
| 62927 | 9/22 | 5*112 | 42 | 57.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62937 | 9/22 | 5*120 | 32 | 63.4 | Gloss Black | Да | 80530 | 322120 | ||
| 62949 | 9/22 | 5*120 | 34 | 64.1 | Gloss Black | Да | 80530 | 322120 | ||
| 62943 | 9/22 | 5*120 | 34 | 64.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62960 | 9/22 | 5*130 | 29 | 66.45 | Gloss Black | Да | 80530 | 322120 | ||
| 62954 | 9/22 | 5*130 | 29 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62355 | 10/22 | 5*112 | 19 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62350 | 10/22 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62344 | 10/22 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62339 | 10/22 | 5*112 | 36 | 66.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62336 | 10/22 | 5*112 | 36 | 66.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62331 | 10/22 | 5*112 | 55 | 66.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62325 | 10/22 | 5*112 | 55 | 66.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62319 | 10/22 | 5*114,3 | 42 | 67.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62312 | 10/22 | 5*114,3 | 42 | 67.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62305 | 10/22 | 5*120 | 20 | 66.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62299 | 10/22 | 5*120 | 20 | 66.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62293 | 10/22 | 5*120 | 34 | 64.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62288 | 10/22 | 5*120 | 34 | 64.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62283 | 10/22 | 5*120 | 42.5 | 72.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62278 | 10/22 | 5*120 | 42.5 | 72.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62271 | 10/22 | 5*128 | 55 | 75.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 61992 | 10/22 | 5*130 | 27 | 71.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62265 | 10/22 | 5*130 | 27 | 71.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62003 | 10/22 | 5*130 | 35 | 84.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 61997 | 10/22 | 5*130 | 35 | 84.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62012 | 10/22 | 5*130 | 47 | 71.6 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62010 | 10/22 | 5*130 | 47 | 71.6 | Gloss Black | Да | По запросу | - |