Все диаметры
18
19
20
21
R18
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62605 | 8/18 | 5*112 | 26 | 66.45 | Gloss Black | Да | 35890 | 143560 | ||
| 62609 | 8/18 | 5*112 | 26 | 66.45 | Black Mirror | Да | 38320 | 153280 | ||
| 62596 | 8/18 | 5*112 | 39 | 66.45 | Gloss Black | Да | 35890 | 143560 | ||
| 62601 | 8/18 | 5*112 | 39 | 66.45 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 61957 | 8/18 | 5*112 | 42 | 66.45 | Gloss Black | Да | 16830 | 67320 | ||
| 62591 | 8/18 | 5*112 | 42 | 66.45 | Black Mirror | Да | 38320 | 153280 | ||
| 62586 | 8/18 | 5*112 | 50 | 57.1 | Black Mirror | Да | По запросу | - | ||
| 62583 | 8/18 | 5*112 | 50 | 57.1 | Gloss Black | Да | 35890 | 143560 |
R19
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62580 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Black Mirror | Да | 44650 | 178600 | ||
| 62577 | 8.5/19 | 5*112 | 20 | 66.45 | Gloss Black | Да | 42300 | 169200 | ||
| 62574 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Black Mirror | Да | 44650 | 178600 | ||
| 62570 | 8.5/19 | 5*112 | 25 | 66.45 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62567 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.45 | Black Mirror | Да | 44650 | 178600 | ||
| 61977 | 8.5/19 | 5*112 | 38 | 66.45 | Gloss Black | Да | 35550 | 142200 | ||
| 62563 | 8.5/19 | 5*112 | 38 | 66.45 | Black Mirror | Да | 44650 | 178600 | ||
| 62551 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Gloss Black | Да | 42300 | 169200 | ||
| 62556 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.45 | Black Mirror | Да | 44650 | 178600 |
R20
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62540 | 8.5/20 | 5*112 | 20 | 66.45 | Black Mirror | Да | 57170 | 228680 | ||
| 62534 | 8.5/20 | 5*112 | 20 | 66.45 | Gloss Black | Да | 54680 | 218720 | ||
| 62529 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 57.1 | Black Mirror | Да | 57170 | 228680 | ||
| 62524 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 57.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62517 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 66.45 | Black Mirror | Да | 57170 | 228680 | ||
| 62511 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 66.45 | Gloss Black | Да | 54680 | 218720 | ||
| 62475 | 9/20 | 5*112 | 22 | 66.45 | Gloss Black | Да | 55510 | 222040 | ||
| 62481 | 9/20 | 5*112 | 22 | 66.45 | Black Mirror | Да | 57990 | 231960 | ||
| 61958 | 9/20 | 5*112 | 30 | 66.45 | Black Mirror | Да | 46090 | 184360 | ||
| 62459 | 9/20 | 5*112 | 30 | 66.45 | Gloss Black | Да | 55510 | 222040 | ||
| 62455 | 9/20 | 5*112 | 42 | 57.1 | Black Mirror | Да | 57990 | 231960 | ||
| 62451 | 9/20 | 5*112 | 42 | 57.1 | Gloss Black | Да | 55510 | 222040 | ||
| 62448 | 9/20 | 5*112 | 49 | 57.1 | Black Mirror | Да | 57990 | 231960 | ||
| 62445 | 9/20 | 5*112 | 49 | 57.1 | Gloss Black | Да | 55510 | 222040 |
R21
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62496 | 8.5/21 | 5*112 | 33 | 66.45 | Gloss Black | Да | 69310 | 277240 | ||
| 62504 | 8.5/21 | 5*112 | 33 | 66.45 | Black Mirror | Да | 72070 | 288280 | ||
| 62486 | 8.5/21 | 5*112 | 38 | 66.45 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62490 | 8.5/21 | 5*112 | 38 | 57.1 | Gloss Black | Да | По запросу | - | ||
| 62493 | 8.5/21 | 5*112 | 38 | 57.1 | Black Mirror | Да | 72070 | 288280 | ||
| 63254 | 9.5/21 | 5*112 | 20 | 66.45 | Black Mirror | Да | 73730 | 294920 | ||
| 62438 | 9.5/21 | 5*112 | 20 | 66.45 | Gloss Black | Да | 71250 | 285000 | ||
| 62432 | 9.5/21 | 5*112 | 36 | 66.45 | Black Mirror | Да | 73730 | 294920 | ||
| 62429 | 9.5/21 | 5*112 | 36 | 66.45 | Gloss Black | Да | 71250 | 285000 | ||
| 62427 | 9.5/21 | 5*112 | 42 | 66.45 | Black Mirror | Да | 73730 | 294920 | ||
| 62425 | 9.5/21 | 5*112 | 42 | 66.45 | Gloss Black | Да | 71250 | 285000 |