BBS SX
Тип диска: Литой
BBS SX - пятиспицевый литой диск со сдвоенными спицами. Изготавливается при низком давлении в двух цветах: Crystal Black и Brilliant Silver. Совместим с популярными системами контроля давления в шинах. Специальное покрытие диска обеспечивает долговечность эксплуатации.
Страна производства Германия
Посмотреть фотографии дисков BBS SX в цвете Crystal Black
Посмотреть как выглядят диски на автомобиле - Конфигуратор дисков BBS
Вы можете заказать и купить диски BBS SX в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
R17
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51468 | 7.5/17 | 5*108 | 35 | 82 | Crystal Black | Да | По запросу | - | ||
| 28869 | 7.5/17 | 5*108 | 45 | 70 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28866 | 7.5/17 | 5*108 | 45 | 70 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23939 | 7.5/17 | 5*108 | 45 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23925 | 7.5/17 | 5*108 | 45 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23898 | 7.5/17 | 5*112 | 35 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23913 | 7.5/17 | 5*112 | 35 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23899 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23927 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23909 | 7.5/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23936 | 7.5/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23911 | 7.5/17 | 5*114,3 | 42 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23938 | 7.5/17 | 5*114,3 | 42 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23923 | 7.5/17 | 5*120 | 37 | 72.5 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23912 | 7.5/17 | 5*120 | 37 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23937 | 7.5/17 | 5*120 | 37 | 72.5 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23926 | 7.5/17 | 5*120 | 37 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23910 | 7.5/17 | 5*120 | 43 | 72.5 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23924 | 7.5/17 | 5*120 | 43 | 72.5 | brilliant silver | Да | По запросу | - |
R18
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46988 | 8/18 | 5*108 | 45 | 70 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 28867 | 8/18 | 5*108 | 45 | 70 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28871 | 8/18 | 5*108 | 45 | 70 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28877 | 8/18 | 5*108 | 45 | 70 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 23916 | 8/18 | 5*108 | 45 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23930 | 8/18 | 5*108 | 45 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28885 | 8/18 | 5*112 | 35 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 42368 | 8/18 | 5*112 | 35 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 23906 | 8/18 | 5*112 | 35 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23908 | 8/18 | 5*112 | 35 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28881 | 8/18 | 5*112 | 44 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 23900 | 8/18 | 5*112 | 44 | 57.1 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 46989 | 8/18 | 5*112 | 44 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 23904 | 8/18 | 5*112 | 44 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23915 | 8/18 | 5*112 | 44 | 57.1 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23918 | 8/18 | 5*112 | 44 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23932 | 8/18 | 5*114,3 | 40 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 46990 | 8/18 | 5*114,3 | 40 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 23902 | 8/18 | 5*114,3 | 40 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28887 | 8/18 | 5*114,3 | 40 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 23920 | 8/18 | 5*120 | 30 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23934 | 8/18 | 5*120 | 30 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23914 | 8/18 | 5*120 | 30 | 72.5 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23928 | 8/18 | 5*120 | 30 | 72.5 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 46987 | 8/18 | 5*120 | 30 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 28875 | 8/18 | 5*120 | 30 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 23929 | 8/18 | 5*120 | 45 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28884 | 8/18 | 5*120 | 45 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 44472 | 8/18 | 5*120 | 45 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 23901 | 8/18 | 5*120 | 45 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - |
R19
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28868 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 70 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 44410 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 70 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 28865 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 70 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28876 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 70 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 23919 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23903 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23907 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 46608 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 28874 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 23922 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23921 | 8.5/19 | 5*112 | 46 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23935 | 8.5/19 | 5*112 | 46 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28880 | 8.5/19 | 5*112 | 46 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 46605 | 8.5/19 | 5*112 | 46 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 23931 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28882 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 46606 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 23917 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 23933 | 8.5/19 | 5*120 | 32 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 23905 | 8.5/19 | 5*120 | 32 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 46607 | 8.5/19 | 5*120 | 32 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 28886 | 8.5/19 | 5*120 | 32 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28872 | 9/20 | 5*108 | 38 | 70 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 47061 | 9/20 | 5*108 | 38 | 70 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 27142 | 9/20 | 5*108 | 38 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28870 | 9/20 | 5*108 | 38 | 70 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28879 | 9/20 | 5*108 | 38 | 70 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 27148 | 9/20 | 5*108 | 38 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28873 | 9/20 | 5*112 | 30 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 27150 | 9/20 | 5*112 | 30 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 44584 | 9/20 | 5*112 | 30 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 27146 | 9/20 | 5*112 | 30 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 27147 | 9/20 | 5*112 | 33 | 66.5 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 28883 | 9/20 | 5*112 | 33 | 66.5 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 27144 | 9/20 | 5*112 | 33 | 66.5 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 47095 | 9/20 | 5*112 | 33 | 66.5 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 27141 | 9/20 | 5*114,3 | 42 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 28878 | 9/20 | 5*114,3 | 42 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - | ||
| 47047 | 9/20 | 5*114,3 | 42 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 27145 | 9/20 | 5*114,3 | 42 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 27143 | 9/20 | 5*120 | 42 | 82 | brilliant silver | Да | По запросу | - | ||
| 27149 | 9/20 | 5*120 | 42 | 82 | crystal black | Да | По запросу | - | ||
| 47039 | 9/20 | 5*120 | 42 | 82 | Platinum Silver Diamond Cut | Да | По запросу | - | ||
| 28888 | 9/20 | 5*120 | 42 | 82 | platinum silver diamond-cut | Да | По запросу | - |