Все диаметры
16
17
18
19
20
R16
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30576 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
14665 | 7/16 | 5*112 | 39 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
14666 | 7/16 | 5*112 | 48 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
14667 | 7.5/16 | 5*112 | 37 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - |
R17
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14668 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
14669 | 7.5/17 | 5*112 | 37 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
14670 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - |
R18
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36895 | 8/18 | 5*108 | 45 | 70.1 | Racing Black Front Polished | Да | 16040 | 64160 | ||
17405 | 8/18 | 5*108 | 45 | 70.1 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
31293 | 8/18 | 5*112 | 25 | 66.5 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
30407 | 8/18 | 5*112 | 25 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
30394 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Polar Silver | Да | 10890 | 43560 | ||
30396 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 14490 | 57960 | ||
23070 | 8/18 | 5*112 | 39 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31288 | 8/18 | 5*112 | 39 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 14490 | 57960 | ||
49626 | 8/18 | 5*112 | 40 | 70.1 | Racing Black Front Polished | Да | 16040 | 64160 | ||
17404 | 8/18 | 5*112 | 40 | 70.1 | Polar Silver | Да | 10990 | 43960 | ||
23066 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 14490 | 57960 | ||
42869 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.5 | racing-schwarz frontpoliert | Да | По запросу | - | ||
23067 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
30401 | 8/18 | 5*112 | 53 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 16040 | 64160 | ||
17403 | 8/18 | 5*112 | 53 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
30406 | 8/18 | 5*114,3 | 40 | 70.1 | Racing Black Front Polished | Да | 16040 | 64160 | ||
17402 | 8/18 | 5*114,3 | 40 | 70.1 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
17401 | 8/18 | 5*120 | 40 | 72.6 | Polar Silver | Да | 10490 | 41960 | ||
30399 | 8/18 | 5*120 | 40 | 72.6 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
39429 | 8/18 | 5*120 | 53 | 65.1 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
17400 | 8/18 | 5*120 | 53 | 65.1 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
30397 | 8/18 | 5*127 | 53 | 71.6 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
45004 | 8/18 | 5*127 | 53 | 71.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
17399 | 8/18 | 5*127 | 53 | 71.6 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
31286 | 8/18 | 5*130 | 53 | 71.5 | Racing Black Front Polished | Да | 16040 | 64160 | ||
17398 | 8/18 | 5*130 | 53 | 71.5 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
38516 | 8/18 | 5*150 | 51 | 110.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
17397 | 8/18 | 5*150 | 51 | 110.1 | Polar Silver | Да | 12830 | 51320 | ||
30418 | 8/18 | 5*150 | 51 | 110.1 | Racing Black Front Polished | Да | 16040 | 64160 |
R19
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30400 | 8.5/19 | 5*108 | 40 | 63.4 | Polar Silver | Да | 16420 | 65680 | ||
32784 | 8.5/19 | 5*108 | 40 | 63.4 | Racing Black Front Polished | Да | 19370 | 77480 | ||
34631 | 8.5/19 | 5*108 | 41.3 | 63.4 | Racing black front polished | Да | По запросу | - | ||
36894 | 8.5/19 | 5*112 | 28 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 19370 | 77480 | ||
31289 | 8.5/19 | 5*112 | 28 | 66.5 | Polar Silver | Да | 16420 | 65680 | ||
31292 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 18010 | 72040 | ||
30575 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
30395 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
41879 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | 18010 | 72040 | ||
31287 | 8.5/19 | 5*112 | 55 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
30574 | 8.5/19 | 5*112 | 55 | 66.5 | Polar Silver | Да | 16420 | 65680 | ||
31295 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 70.1 | Polar Silver | Да | 16420 | 65680 | ||
30408 | 8.5/19 | 5*114,3 | 40 | 70.1 | Racing Black Front Polished | Да | 19370 | 77480 | ||
31291 | 8.5/19 | 5*120 | 40 | 74.1 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
36896 | 8.5/19 | 5*120 | 40 | 74.1 | Polar Silver | Да | 15600 | 62400 | ||
30398 | 8.5/19 | 5*120 | 45 | 72.6 | Polar Silver | Да | 14780 | 59120 | ||
39430 | 8.5/19 | 5*120 | 45 | 65.1 | Racing Black Front Polished | Да | 19370 | 77480 | ||
30402 | 8.5/19 | 5*120 | 45 | 72.6 | Racing Black Front Polished | Да | 19370 | 77480 | ||
30404 | 8.5/19 | 5*120 | 45 | 65.1 | Polar Silver | Да | 16420 | 65680 | ||
30409 | 8.5/19 | 5*127 | 55 | 71.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
30405 | 8.5/19 | 5*127 | 55 | 71.6 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
31294 | 8.5/19 | 5*130 | 55 | 71.5 | Polar Silver | Да | 16420 | 65680 | ||
36893 | 8.5/19 | 5*130 | 55 | 71.5 | Racing Black Front Polished | Да | 19370 | 77480 |
R20
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30410 | 9/20 | 5*108 | 35 | 63.4 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
31285 | 9/20 | 5*108 | 35 | 63.4 | Racing Black Front Polished | Да | 24950 | 99800 | ||
17395 | 9/20 | 5*108 | 43 | 70.1 | Racing black front polished | Да | 22450 | 89800 | ||
17396 | 9/20 | 5*108 | 43 | 70.1 | Polar Silver | Да | 16020 | 64080 | ||
44819 | 9/20 | 5*112 | 20 | 66.5 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
44039 | 9/20 | 5*112 | 20 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
36897 | 9/20 | 5*112 | 29 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
31290 | 9/20 | 5*112 | 29 | 66.5 | Racing Black | Да | По запросу | - | ||
30573 | 9/20 | 5*112 | 29 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
28314 | 9/20 | 5*112 | 35 | 66.5 | Racing black front polished | Да | 24950 | 99800 | ||
17394 | 9/20 | 5*112 | 35 | 70.1 | Racing black front polished | Да | 24950 | 99800 | ||
17393 | 9/20 | 5*112 | 35 | 70.1 | Polar Silver | Да | 17880 | 71520 | ||
30403 | 9/20 | 5*112 | 35 | 66.5 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
23069 | 9/20 | 5*112 | 52 | 66.5 | Racing Black Front Polished | Да | По запросу | - | ||
17392 | 9/20 | 5*112 | 52 | 66.5 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
17391 | 9/20 | 5*114,3 | 35 | 70.1 | Polar Silver | Да | 19030 | 76120 | ||
17390 | 9/20 | 5*114,3 | 35 | 70.1 | Racing black front polished | Да | 24950 | 99800 | ||
17389 | 9/20 | 5*120 | 43 | 65.1 | Racing black front polished | Да | 24950 | 99800 | ||
17384 | 9/20 | 5*120 | 43 | 76.1 | Racing black front polished | Да | По запросу | - | ||
17385 | 9/20 | 5*120 | 43 | 76.1 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
42847 | 9/20 | 5*120 | 43 | 76 | racing-schwarz Front | Да | По запросу | - | ||
17386 | 9/20 | 5*120 | 43 | 72.6 | Racing black front polished | Да | По запросу | - | ||
17387 | 9/20 | 5*120 | 43 | 72.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
17388 | 9/20 | 5*120 | 43 | 65.1 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
23065 | 9/20 | 5*127 | 52 | 71.6 | Polar Silver | Да | 21030 | 84120 | ||
42879 | 9/20 | 5*127 | 52 | 71.6 | polar-silber | Да | По запросу | - | ||
23068 | 9/20 | 5*127 | 52 | 71.6 | Racing Black Front Polished | Да | 24950 | 99800 | ||
17383 | 9/20 | 5*130 | 52 | 71.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
17382 | 9/20 | 5*130 | 52 | 71.5 | Racing black front polished | Да | 24950 | 99800 |