fbpx

ALUTEC Ikenu

Стоимость от 17270 р.
Тип диска: Литой
Вы можете заказать и купить диски Alutec Ikenu в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
16
17
18
19
20
R16
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
49747 6.5/16 4*100 40 63.3 Diamond Black Да По запросу -
39401 6.5/16 4*100 40 63.3 Metal Grey Да По запросу -
42568 6.5/16 4*100 40 63.3 Graphite Front Polished Да По запросу -
41540 6.5/16 4*100 45 63.3 Graphite Front Polished Да По запросу -
59628 6.5/16 4*100 45 63.3 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49349 6.5/16 4*100 45 63.3 Diamond Black Да По запросу -
42564 6.5/16 4*100 45 63.3 Metal Grey Да По запросу -
59613 6.5/16 4*100 46 54.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
41530 6.5/16 4*100 46 54.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
49684 6.5/16 4*100 46 54.1 Diamond Black Да По запросу -
39388 6.5/16 4*100 46 54.1 Metal Grey Да По запросу -
41534 6.5/16 4*108 20 65.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
49708 6.5/16 4*108 20 65.1 Diamond Black Да По запросу -
42566 6.5/16 4*108 20 65.1 Metal Grey Да По запросу -
44757 6.5/16 4*108 45 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
49430 6.5/16 4*108 45 63.4 Metal Grey Да По запросу -
49608 6.5/16 4*108 45 63.4 Diamond Black Да По запросу -
49576 6.5/16 4*98 37 58.1 Metal Grey Да По запросу -
49529 6.5/16 4*98 37 58.1 Diamond Black Да По запросу -
47115 6.5/16 4*98 37 58.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
59622 6.5/16 5*100 38 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49497 6.5/16 5*100 38 57.1 Diamond Black Да По запросу -
39396 6.5/16 5*100 38 57.1 Metal Grey Да По запросу -
39409 6.5/16 5*100 38 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
49510 6.5/16 5*105 38 56.6 Diamond Black Да По запросу -
47104 6.5/16 5*105 38 56.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
47122 6.5/16 5*105 38 56.6 Metal Grey Да По запросу -
59634 6.5/16 5*108 50 63.4 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49565 6.5/16 5*108 50 63.4 Diamond Black Да По запросу -
39383 6.5/16 5*108 50 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
39405 6.5/16 5*108 50 63.4 Metal Grey Да По запросу -
59362 6.5/16 5*112 41 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49322 6.5/16 5*112 41 57.1 Metal Grey Да По запросу -
49321 6.5/16 5*112 41 57.1 Diamond Black Да По запросу -
39392 6.5/16 5*112 41 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
41539 6.5/16 5*112 46 57.1 Metal Grey Да По запросу -
59612 6.5/16 5*112 46 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49413 6.5/16 5*112 46 57.1 Diamond Black Да По запросу -
39413 6.5/16 5*112 46 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
59621 6.5/16 5*112 50 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49476 6.5/16 5*112 50 57.1 Diamond Black Да По запросу -
39400 6.5/16 5*112 50 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
42567 6.5/16 5*112 50 57.1 Metal Grey Да По запросу -
41529 6.5/16 5*114,3 38 70.1 Metal Grey Да По запросу -
59359 6.5/16 5*114,3 38 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49336 6.5/16 5*114,3 38 70.1 Diamond Black Да По запросу -
44331 6.5/16 5*114,3 38 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
59631 6.5/16 5*114,3 50 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49696 6.5/16 5*114,3 50 70.1 Diamond Black Да По запросу -
39387 6.5/16 5*114,3 50 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
39408 6.5/16 5*114,3 50 70.1 Metal Grey Да По запросу -
R17
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
59608 6.5/17 4*100 38 63.3 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49559 6.5/17 4*100 38 63.3 Diamond Black Да По запросу -
39395 6.5/17 4*100 38 63.3 Graphite Front Polished Да По запросу -
39412 6.5/17 4*100 38 63.3 Metal Grey Да По запросу -
59625 6.5/17 4*100 45 63.3 Graphit Frontpolished Да По запросу -
41532 6.5/17 4*100 45 63.3 Graphite Front Polished Да По запросу -
49700 6.5/17 4*100 45 63.3 Diamond Black Да По запросу -
42393 6.5/17 4*100 45 63.3 Metal Grey Да По запросу -
41537 6.5/17 4*100 49 54.1 Metal Grey Да По запросу -
59618 6.5/17 4*100 49 54.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49545 6.5/17 4*100 49 54.1 Diamond Black Да По запросу -
39391 6.5/17 4*100 49 54.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
41528 6.5/17 4*108 20 65.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
49471 6.5/17 4*108 20 65.1 Diamond Black Да По запросу -
39404 6.5/17 4*108 20 65.1 Metal Grey Да По запросу -
59624 6.5/17 4*108 40 63.4 Graphit Frontpolished Да По запросу -
44755 6.5/17 4*108 40 63.4 Metal Grey Да По запросу -
49351 6.5/17 4*108 40 63.4 Diamond Black Да По запросу -
44744 6.5/17 4*108 40 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
49547 6.5/17 4*98 38 58.1 Diamond Black Да По запросу -
44620 6.5/17 4*98 38 58.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
47117 6.5/17 4*98 38 58.1 Metal Grey Да По запросу -
59615 7.5/17 5*100 38 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49765 7.5/17 5*100 38 57.1 Diamond Black Да По запросу -
39382 7.5/17 5*100 38 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
39399 7.5/17 5*100 38 57.1 Metal Grey Да По запросу -
49437 7.5/17 5*105 38 56.6 Diamond Black Да По запросу -
47107 7.5/17 5*105 38 56.6 Metal Grey Да По запросу -
47114 7.5/17 5*105 38 56.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
41536 7.5/17 5*108 45 70.1 Metal Grey Да По запросу -
39386 7.5/17 5*108 45 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
50374 7.5/17 5*108 45 70.1 Diamond Black Да По запросу -
59629 7.5/17 5*108 52.5 63.4 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49478 7.5/17 5*108 52.5 63.4 Diamond Black Да По запросу -
39407 7.5/17 5*108 52.5 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
47123 7.5/17 5*108 52.5 63.4 Metal Grey Да По запросу -
41526 7.5/17 5*112 29 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
41531 7.5/17 5*112 29 66.6 Metal Grey Да По запросу -
49563 7.5/17 5*112 29 66.6 Diamond Black Да По запросу -
59642 7.5/17 5*112 38 66.6 Graphit Frontpolished Да По запросу -
44756 7.5/17 5*112 38 66.6 Metal Grey Да По запросу -
49506 7.5/17 5*112 38 66.6 Diamond Black Да По запросу -
42324 7.5/17 5*112 38 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
41527 7.5/17 5*112 40 66.5 Polar Silver Да По запросу -
59627 7.5/17 5*112 40 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
39394 7.5/17 5*112 40 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
59633 7.5/17 5*112 45 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
58552 7.5/17 5*112 45 66.5 Black front polished Да По запросу -
39381 7.5/17 5*112 45 66.5 Polar Silver Да По запросу -
39403 7.5/17 5*112 45 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
58107 7.5/17 5*112 45 66.5 Silver Да По запросу -
49326 7.5/17 5*112 49 57.1 Diamond Black Да По запросу -
39390 7.5/17 5*112 49 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
42903 7.5/17 5*112 49 57.1 Metal Grey Да По запросу -
49552 7.5/17 5*114,3 38 70.1 Diamond Black Да По запросу -
39411 7.5/17 5*114,3 38 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
47079 7.5/17 5*114,3 38 70.1 Metal Grey Да По запросу -
49757 7.5/17 5*114,3 45 70.1 Diamond Black Да По запросу -
42394 7.5/17 5*114,3 45 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
42395 7.5/17 5*114,3 45 70.1 Metal Grey Да По запросу -
R18
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
49636 8/18 5*105 38 56.6 Diamond Black Да По запросу -
47067 8/18 5*105 38 56.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
47102 8/18 5*105 38 56.6 Metal Grey Да По запросу -
59638 8/18 5*108 45 65.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
59626 8/18 5*108 45 63.4 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49605 8/18 5*108 45 63.4 Diamond Black Да По запросу -
39398 8/18 5*108 45 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
47075 8/18 5*108 45 63.4 Metal Grey Да По запросу -
50363 8/18 5*108 45 65.1 Metal Grey Да По запросу -
50413 8/18 5*108 45 65.1 Diamond Black Да По запросу -
57531 8/18 5*108 45 65.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
49493 8/18 5*112 38 66.6 Diamond Black Да По запросу -
42565 8/18 5*112 38 66.5 Polar Silver Да По запросу -
45809 8/18 5*112 38 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
47055 8/18 5*112 38 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
47125 8/18 5*112 38 66.6 Metal Grey Да По запросу -
61598 8/18 5*112 38 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
40646 8/18 5*112 43 66.5 Polar Silver Да По запросу -
47118 8/18 5*112 43 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
59620 8/18 5*112 45 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49444 8/18 5*112 45 70.1 Diamond Black Да По запросу -
47103 8/18 5*112 45 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
47119 8/18 5*112 45 70.1 Metal Grey Да По запросу -
44754 8/18 5*114,3 38 70.1 Metal Grey Да По запросу -
49426 8/18 5*114,3 38 70.1 Diamond Black Да По запросу -
39385 8/18 5*114,3 38 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
41535 8/18 5*114,3 45 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
59611 8/18 5*114,3 45 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49748 8/18 5*114,3 45 70.1 Diamond Black Да По запросу -
42366 8/18 5*114,3 45 70.1 Metal Grey Да По запросу -
R19
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
50296 8/19 5*108 42 65.1 Metal Grey Да По запросу -
50311 8/19 5*108 42 65.1 Diamond Black Да По запросу -
55608 8/19 5*108 42 65.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
39380 8/19 5*108 45 63.4 Metal Grey Да По запросу -
39406 8/19 5*108 45 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
50295 8/19 5*108 45 63.4 Diamond Black Да По запросу -
59636 8/19 5*112 20 66.5 Graphit Frontpolished Да По запросу -
59617 8/19 5*112 20 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
44753 8/19 5*112 20 66.5 Metal Grey Да По запросу -
49609 8/19 5*112 20 66.5 Diamond Black Да По запросу -
44425 8/19 5*112 20 66.5 Polar Silver Да По запросу -
47111 8/19 5*112 20 66.5 Graphite Front Polished Да По запросу -
47121 8/19 5*112 20 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
49518 8/19 5*112 27 66.5 Diamond Black Да По запросу -
44752 8/19 5*112 27 66.5 Metal Grey Да По запросу -
47110 8/19 5*112 27 66.5 Graphite Front Polished Да По запросу -
44750 8/19 5*112 31 66.5 Polar Silver Да По запросу -
47105 8/19 5*112 31 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
59630 8/19 5*112 38 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
40645 8/19 5*112 38 66.5 Polar Silver Да По запросу -
51454 8/19 5*112 38 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
59635 8/19 5*112 40 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
41533 8/19 5*112 40 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
42323 8/19 5*112 40 70.1 Metal Grey Да По запросу -
50293 8/19 5*112 40 70.1 Diamond Black Да По запросу -
59623 8/19 5*112 43 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
39393 8/19 5*112 43 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
39402 8/19 5*112 43 66.5 Polar Silver Да По запросу -
59614 8/19 5*112 45 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
44368 8/19 5*112 45 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
47085 8/19 5*112 45 70.1 Metal Grey Да По запросу -
50378 8/19 5*112 45 70.1 Diamond Black Да По запросу -
49499 8/19 5*114,3 40 70.1 Diamond Black Да По запросу -
59641 8/19 5*114,3 40 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
39389 8/19 5*114,3 40 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
39410 8/19 5*114,3 40 70.1 Metal Grey Да По запросу -
49317 8/19 5*114,3 45 70.1 Diamond Black Да По запросу -
39384 8/19 5*114,3 45 70.1 Metal Grey Да По запросу -
39397 8/19 5*114,3 45 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
61597 8/19 5*114,3 45 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
59610 9/19 5*112 20 66.6 Graphit Frontpolished Да По запросу -
59619 9/19 5*112 20 66.5 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49587 9/19 5*112 20 66.6 Diamond Black Да По запросу -
49683 9/19 5*112 20 66.5 Diamond Black Да По запросу -
44527 9/19 5*112 20 66.6 Metal Grey Да По запросу -
44596 9/19 5*112 20 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
47056 9/19 5*112 20 66.5 Metal Grey Да По запросу -
47076 9/19 5*112 20 66.5 Graphite Front Polished Да По запросу -
47109 9/19 5*112 20 66.5 Polar Silver Да По запросу -
47116 9/19 5*112 20 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
59977 9/19 5*112 20 66.5 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
59616 9/19 5*112 40 66.6 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49311 9/19 5*112 40 66.5 Diamond Black Да По запросу -
47112 9/19 5*112 40 66.6 Metal Grey Да По запросу -
47120 9/19 5*112 40 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
47062 9/19 5*112 49 66.5 Polar Silver Да По запросу -
47090 9/19 5*112 49 66.5 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
R20
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
58170 8.5/20 5*108 42 65.1 Diamond Black Да По запросу -
58172 8.5/20 5*108 42 65.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
58171 8.5/20 5*108 42 65.1 Metal Grey Да По запросу -
59640 8.5/20 5*108 45 63.4 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49414 8.5/20 5*108 45 63.4 Diamond Black Да По запросу -
46981 8.5/20 5*108 45 63.4 Graphite Front Polished Да По запросу -
47106 8.5/20 5*108 45 63.4 Metal Grey Да По запросу -
44758 8.5/20 5*112 26 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
49487 8.5/20 5*112 26 66.6 Diamond Black Да По запросу -
47101 8.5/20 5*112 26 66.6 Metal Grey Да По запросу -
41538 8.5/20 5*112 38 66.6 Metal Grey Да По запросу -
59609 8.5/20 5*112 38 66.6 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49333 8.5/20 5*112 38 66.6 Diamond Black Да По запросу -
44038 8.5/20 5*112 38 66.6 Graphite Front Polished Да По запросу -
59361 8.5/20 5*112 40 66.6 Diamond Black Frontpolished Да По запросу -
46976 8.5/20 5*112 40 66.6 Diamond Black Front Polished Да По запросу -
47108 8.5/20 5*112 40 66.6 Polar Silver Да По запросу -
59639 8.5/20 5*112 45 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
44759 8.5/20 5*112 45 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
44751 8.5/20 5*112 45 57.1 Metal Grey Да По запросу -
49469 8.5/20 5*112 45 57.1 Diamond Black Да По запросу -
59632 8.5/20 5*112 48 57.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49345 8.5/20 5*112 48 57.1 Diamond Black Да По запросу -
46977 8.5/20 5*112 48 57.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
47113 8.5/20 5*112 48 57.1 Metal Grey Да 17270 69080
59637 8.5/20 5*114,3 40 70.1 Graphit Frontpolished Да По запросу -
49452 8.5/20 5*114,3 40 70.1 Diamond Black Да По запросу -
46984 8.5/20 5*114,3 40 70.1 Graphite Front Polished Да По запросу -
47124 8.5/20 5*114,3 40 70.1 Metal Grey Да По запросу -